ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
10.02.2006 N 500
Про реєстрацію та відмову в реєстрації уповноважених осіб політичної партії "Партія Пенсіонерів України" в територіальних виборчих округах з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року
До Центральної виборчої комісії 6 лютого 2006 року надійшла заява політичної партії "Партія Пенсіонерів України" про реєстрацію уповноважених осіб цієї партії в територіальних виборчих округах з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року і додані до неї документи, необхідні для реєстрації.
Розглянувши подані матеріали, Центральна виборча комісія встановила, що документи осіб, зазначених у додатку 1 до цієї постанови, відповідають вимогам частин другої, п'ятої та сьомої статті 72 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ).
Разом з тим, для реєстрації уповноваженими особами політичної партії "Партія Пенсіонерів України" в територіальних виборчих округах N 74, 97, 101, 179 подано кандидатури, щодо яких на порушення вимог частини сьомої статті 72 цього Закону ( 1665-15 ) виявлено розбіжності у написані прізвищ, імен та по батькові у заяві про реєстрацію уповноважених осіб та письмовій згоді цих осіб представляти інтереси політичної партії "Партія Пенсіонерів України" у відповідних округах.
Крім того, відсутні письмові згоди представляти інтереси цієї партії осіб, поданих для реєстрації уповноваженими особами в територіальних виборчих округах N 100, 133.
Також політичною партією "Партія Пенсіонерів України" подано для реєстрації уповноваженими особами в територіальних виборчих округах N 73, 174 та 222 Слободчикову Г.Т., Федорченко Л.Л. та Макеєву Л.П., які на порушення вимог частин другої та п'ятої статті 72 Закону ( 1665-15 ) є членами окружних виборчих комісій цих округів.
Частиною восьмою статті 72 вказаного Закону ( 1665-15 ) встановлено, що Центральна виборча комісія не пізніше третього дня після надходження документів, зазначених у частині сьомій цієї статті, реєструє уповноважених осіб партії (блоку) та видає представникові партії (блоку) у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу їх посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
Враховуючи викладене, відповідно до частин другої, п'ятої, сьомої та восьмої статті 72 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ), керуючись статтями 11, 12, 13, пунктом 19 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія постановляє:
1. Зареєструвати уповноважених осіб політичної партії "Партія Пенсіонерів України" в територіальних виборчих округах з виборів народних депутатів України згідно з додатком 1.
2. Відмовити в реєстрації уповноважених осіб політичної партії "Партія Пенсіонерів України" в територіальних виборчих округах з виборів народних депутатів України згідно з додатком 2.
3. Видати представнику політичної партії "Партія Пенсіонерів України" в Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу копію цієї постанови разом із посвідченнями уповноважених осіб цієї партії в територіальних виборчих округах установленого зразка.
4. Копію цієї постанови надіслати окружним виборчим комісіям територіальних виборчих округів, зазначених у додатку 1 до цієї постанови.
Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ
Додаток 1 до постанови Центральної виборчої комісії від 10 лютого 2006 року N 500
СПИСОК уповноважених осіб політичної партії "Партія Пенсіонерів України" у територіальних виборчих округах
------------------------------------------------------------------
| Прізвище, ім'я, по батькові | Номер територіального |
| | виборчого округу |
|---------------------------------------+------------------------|
|Шастін Володимир Васильович | 1 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Каракулян Артур Арташесович | 2 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Штапенко Наталія Францівна | 3 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Гоголь Костянтин Іванович | 4 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Федорчук Світлана Володимирівна | 6 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Бруєва Олена Григорівна | 7 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Котенко Леонід Сергійович | 20 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Кравець Людмила Олександрівна | 21 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Котенко Діана Григорівна | 23 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Яблонський Микола Миколайович | 24 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Павловська Світлана Вікторівна | 25 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Козирєва Людмила Іванівна | 27 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Лахно Микола Тимофійович | 27 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Стурова Алла Леонідівна | 28 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Пухаєва Олена Романівна | 28 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Шевченко Ольга Іллівна | 29 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Марущак Артем Юрійович | 29 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Котов Валерій Іванович | 30 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Новожилова Наталія Василівна | 31 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Суліма Людмила Таймуразівна | 32 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Попова Лідія Іванівна | 33 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Гулий Анатолій Володимирович | 33 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Щербакова Наталія Володимирівна | 34 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Остафійчук Галина Миколаївна | 34 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Тенетко Володимир Моісейович | 35 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Лісовський Віталій Іванович | 36 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Крамська Ольга Олексіївна | 37 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Кізілов Михайло Дмитрович | 38 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Семенова Алла Андріївна | 39 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Васильєва Олена Олексіївна | 40 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Льодов Вячеслав Володимирович | 41 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Пархоменко Ніна Семенівна | 43 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Таньшин Андрій Олексійович | 46 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Романовський Володимир Васильович | 47 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Попкова Лариса Олексіївна | 51 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Мартиненко Ольга Гаврилівна | 52 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Копелюховський Володимир Савельович | 71 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Буренко Валентина Дмитрівна | 71 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Зайцев Георгій Дмитрович | 72 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Войтенко Валентина Василівна | 72 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Філенко Іван Федорович | 73 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Юрченко Василь Олексійович | 74 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Чуб Ніна Григорівна | 75 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Черніцова Нелля Миколаївна | 75 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Мустяц Тетяна Степанівна | 76 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Мухіна Ольга Іванівна | 76 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Степаненко Світлана Іванівна | 77 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Жос Олексій Олександрович | 77 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Печена Ірина Петрівна | 78 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Ферофонтова Лілія Іванівна | 78 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Барська Людмила Миколаївна | 95 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Черниш Володимир Васильович | 96 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Запорожец Михайло Дем'янович | 96 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Кравченко Анатолій Іванович | 97 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Сичук Леонід Оверкович | 98 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Следь Микола Стефанович | 99 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Ніколаєва Ніна Іванівна | 100 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Семашко Віра Олексіївна | 101 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Башаров Агдас Киямович | 132 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Панасюк Руслан Вікторович | 134 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Трошина Віра Кузьмівна | 135 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Почтар Анатолій Лук'янович | 136 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Чепенко Людмила Миколаївна | 137 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Ботезат Ольга Михайлівна | 138 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Монастирський Павло Тимофійович | 139 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Таран Григорій Степанович | 140 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Губіна Лариса Миколаївна | 141 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Кузнєцова Галина Ларіонівна | 173 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Гаврилова Галина Василівна | 174 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Жемерікіна Людмила Іванівна | 175 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Савінова Віра Трохимівна | 176 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Шацька Олена Олександрівна | 177 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Божко Валентина Василівна | 178 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Негода Дмитро Миколайович | 180 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Орлова Валентина Григорівна | 181 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Супрон Ірина Григорівна | 182 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Прохода Лариса Василівна | 183 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Тесля Микола Володимирович | 202 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Костягін Леонід Васильович | 202 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Стаховська Валентина Анатоліївна | 218 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Пахольчак Тетяна Михайлівна | 219 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Плотнікова Любов Миколаївна | 220 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Кошевий Дмитрій Олегович | 221 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Бойко Галина Андріївна | 223 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Петренко Сергій Петрович | 224 |
------------------------------------------------------------------
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК
Додаток 2 до постанови Центральної виборчої комісії від 10 січня 2006 року N 500
СПИСОК осіб, яким відмовлено в реєстрації уповноваженими особами політичної партії "Партія Пенсіонерів України" у територіальних виборчих округах
------------------------------------------------------------------
| Прізвище, ім'я, по батькові | Номер територіального |
| | виборчого округу |
|---------------------------------------+------------------------|
|Слободчикова Ганна Терентіївна | 73 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Семенюта Валентина Василівна | 74 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Компаніец Микола Сергійович | 97 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Ущаповський Микола Федорович | 100 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Ткаченко Іванна Михайлівна | 101 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Володіна Тетяна Никифорівна | 133 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Безпалько Олександр Володимирович | 133 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Федорченко Лідія Лук'янівна | 174 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Макогон Євген Миколайович | 179 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Макеєва Людмила Панасівна | 222 |
------------------------------------------------------------------
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК