ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
18.09.2007 N 393
Про реєстрацію та відмову в реєстрації уповноважених осіб Виборчого блоку політичних партій "Християнський блок": Соціально-Християнська Партія, "Всеукраїнська Політична партія - Екологія та Соціальний захист" у багатомандатному загальнодержавному та територіальних виборчих округах з позачергових виборів народних депутатів України 30 вересня 2007 року
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії N 438 ( v0438359-07 ) від 21.09.2007 }
До Центральної виборчої комісії 15 вересня 2007 року надійшли заява Виборчого блоку політичних партій "Християнський блок": Соціально-Християнська Партія, "Всеукраїнська Політична партія - Екологія та Соціальний захист"про реєстрацію уповноважених осіб цього блоку в багатомандатному загальнодержавному та територіальних виборчих округах з позачергових виборів народних депутатів України 30 вересня 2007 року та додані до неї документи.
Розглянувши зазначені матеріали, Центральна виборча комісія встановила, що документи осіб, вказаних у додатку 1 до цієї постанови, відповідають вимогам частин другої, п'ятої, сьомої статті 72 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ).
Разом з тим, Центральною виборчою комісією встановлено належність окремих громадян згідно з додатком 2 до цієї постанови до числа осіб, щодо яких частиною другою статті 72 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ) встановлено обмеження бути уповноваженою особою блоку, а також на порушення частини сьомої статті 72 цього Закону ( 1665-15 ) в поданих документах відсутні письмові згоди осіб представляти інтереси блоку у відповідному територіальному виборчому окрузі, що унеможливлює їх реєстрацію.
Враховуючи викладене, відповідно до частин другої, п'ятої, восьмої статті 72 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ), керуючись статтями 12, 13, пунктом 19 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія постановляє:
1. Зареєструвати уповноважених осіб Виборчого блоку політичних партій "Християнський блок": Соціально-Християнська Партія, "Всеукраїнська Політична партія - Екологія та Соціальний захист" у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі з позачергових виборів народних депутатів України 30 вересня 2007 року:
Наріжну Ірину Петрівну,
Горева Юрія Вікторовича.
2. Зареєструвати уповноважених осіб Виборчого блоку політичних партій "Християнський блок": Соціально-Християнська Партія, "Всеукраїнська Політична партія - Екологія та Соціальний захист" у територіальних виборчих округах з позачергових виборів народних депутатів України 30 вересня 2007 року згідно з додатком 1.
3. Відмовити в реєстрації уповноважених осіб Виборчого блоку політичних партій "Християнський блок": Соціально-Християнська Партія, "Всеукраїнська Політична партія - Екологія та Соціальний захист" у територіальних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 30 вересня 2007 року згідно з додатком 2.
4. Цю постанову разом з посвідченнями уповноважених осіб Виборчого блоку політичних партій "Християнський блок": Соціально-Християнська Партія, "Всеукраїнська Політична партія - Екологія та Соціальний захист" у багатомандатному загальнодержавному та територіальних виборчих округах видати представнику цього блоку в Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу та надіслати відповідним окружним виборчим комісіям.
Голова Центральної виборчої комісії В.ШАПОВАЛ
Додаток 1 до постанови Центральної виборчої комісії від 18 вересня 2007 року N 393
СПИСОК уповноважених осіб Виборчого блоку політичних партій "Християнський блок": Соціально-Християнська Партія, "Всеукраїнська Політична партія - Екологія та Соціальний захист" у територіальних виборчих округах з позачергових виборів народних депутатів України 30 вересня 2007 року
------------------------------------------------------------------
| Прізвище, ім'я, по батькові | Номер територіального |
| | виборчого округу |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Магуйло Володимир Сулийманович | 1 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Зінкіна Світлана Олександрівна | 1 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Романенко Віктор Васильович | 9 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Кущенко Валентин Леонідович | 9 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Боднарчук Надія Сергіївна | 10 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Лепеха Микола Григорович | 10 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Козлова Альона Василівна | 11 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Мацяка Лілія Василівна | 12 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Гордійчук Лариса Василівна | 13 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Македон Олександр Васильович | 14 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Довганик Юлія Володимирівна | 15 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Алєксеєнко Сергій Петрович | 16 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Ткач Володимир Євгенович | 17 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Панчук Олександр Олександрович | 17 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Ціхоцький Сергій Михайлович | 18 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Любченко Іван Миколайович | 19 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Лещенко Галина Василівна | 19 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Мельник Наталія Анатоліївна | 20 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Бугайова Оксана Володимирівна | 20 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Бебко Ярослав Михайлович | 21 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Антонюк Наталія Омел'янівна | 21 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Левчук Лілія Сергіївна | 22 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Левчук Андрій Михайлович | 22 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Пилипчук Світлана Опанасівна | 23 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Апехтіна Юлія Генадієвна | 23 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Третяк Олександр Володимирович | 24 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Третяк Оксана Олександрівна | 24 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Рудинець Олекса Олександрович | 25 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Рудинець Катерина Леонідовна | 25 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Короткий В'ячеслав Вадимович | 26 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Рудинець Тарас Олександрович | 26 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Семіонкіна Інна Борисовна | 39 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Яковенко Сергій Петрович | 40 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Ємельянова Наталія Ігорівна | 41 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Краснов Андрій Володимирович | 42 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Мерник Ольга Олеговна | 43 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Варенцов Сергій Сергійович | 44 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Лукашенко Микола Олександрович | 44 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Черевко Петро Олександрович | 45 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Кривчун Лілія Олександрівна | 47 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Камишенко Микола Ілліч | 48 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Руденко Яна Олександрівна | 49 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Безкровний Віталій Іванович | 50 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Горбатенков Антон Васильович | 53 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Вишневський Аскольд Юрійович | 56 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Ковтонюк Віктор Володимирович | 57 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Лавренчук Андрій Євдокимович | 58 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Мисько Руслан Валентинович | 59 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Ільчишина Неля Павлівна | 60 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Сокіл Ольга Миколаївна | 61 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Фазліев Сергій Мунірович | 62 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Невмержицький Михайло Володимирович | 63 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Сокоропуд Олексій Остапович | 64 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Демчин Юрій Григорович | 65 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Ковач Іван Іванович | 66 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Шубін Володимир Сергійович | 66 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Глазунов Олексій Анатолійович | 67 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Попович Надія Семенівна | 67 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Матвенюк Олександра Анатоліївна | 68 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Нейметі Тібор Тіборович | 68 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Габрин Іван Георгійович | 69 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Гичка Богдан Іванович | 69 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Пруниця Володимир Андрійович | 70 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Пруниця Мар'яна Іванівна | 70 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Панасюк Руслан Володимирович | 79 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Корнійчук Ігор Ярославович | 79 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Петрик Олександра Олексіївна | 80 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Красинець Віктор Миколайович | 81 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Кіф'як Іван Михайлович | 82 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Ярошенко Наталія Владиславівна | 83 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Панчина Святослав Степанович | 83 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Понтенюк Тетяна Олегівна | 84 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Буждиганчук Володимир Юрійович | 84 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Біленчук Олексій Вітальович | 85 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Панасюк Сергій Миколайович | 86 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Сінько Тамара Федорівна | 87 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Павленко Людмила Іванівна | 87 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Хотенова Наталія Олександрівна | 88 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Кашуба Олена Євгеніївна | 90 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Шликов Сергій Миколайович | 90 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Степаненко Леонід Миколайович | 91 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Саржан В'ячеслав Вікторович | 92 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Беденко Руслан Миколайович | 93 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Шевц Вікторія Олександрівна | 94 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Панкратьєв Сергій Сергійович | 94 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Гібнер Вальдемар Олександрович | 102 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Реута Сергій Іванович | 103 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Сошин Денис Миколайович | 104 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Кравченко Олександр Борисович | 105 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Олійник Григорій Сергійович | 107 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Данилевський Володимир Ігнатович | 109 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Рудницький Володимир Васильович | 112 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Кравчук Леонід Васильович | 113 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Щукін Олег Юрійович | 113 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Конвіцький Петро Іванович | 114 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Процайло Ярослав Євгенійович | 114 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Панькевич Володимир Олексійович | 115 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Сухович Євген Іванович | 116 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Савка Володимир Ярославович | 116 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Котишин Назар Михайлович | 117 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Савіцький Ігор Андрійович | 118 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Жук Петро Васильович | 118 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Іванів Ярослав Васильович | 119 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Заріцький Михайло Михайлович | 120 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Косів Іван Миронович | 120 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Шатинський Юрій Богданович | 121 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Карвацький Степан Іванович | 121 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Пріцак Ігор Мирославович | 122 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Поточняк Роман Миколайович | 122 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Хорт Михайло Дмитрович | 123 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Щупак Зеновій Миколайович | 124 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Кончаківська Галина Михайлівна | 124 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Швед Петро Ярославович | 125 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Галізів Ярема Михайлович | 125 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Данильченко Галина Петрівна | 126 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Данильченко Сергій Сергійович | 126 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Луцкін Олександр Михайлович | 127 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Єфремов Олександр Миколайович | 127 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Дьяченко Олег В'ячеславович | 128 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Дьяченко Віра Іванівна | 128 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Засорін Олександр Валерійович | 132 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Пшеничний Олег Ігорьович | 132 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Бушлаєва Тетяна Григорівна | 134 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Жуков Юрій Семенович | 134 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Овсяннікова Янина Вікторівна | 142 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Рудковський Олександр Олександрович | 142 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Вомжа В'ячеслав Миколайович | 143 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Шаповал Тетяна Володимирівна | 143 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Живатовська Любов Леонідівна | 144 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Клочко Валентин Павлович | 145 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Атавин Денис Володимирович | 145 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Гончаренко Юрій Володимирович | 146 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Дворяшин Людмила Петрівна | 146 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Черняк Наталія Олександрівна | 148 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Шандаков Ігор Олександрович | 148 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Ковтун Олександра Василівна | 158 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Тартаковський Петро Кузьмич | 159 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Веллер Тереза Василівна | 160 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Солодченко Тамара Олександрівна | 161 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Архименко Наталя Павлівна | 162 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Архименко Анастасія Павлівна | 162 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Тімухін Віктор Олексійович | 164 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Антонюк Галина Ільсуровна | 164 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Сірик Катерина Євгенійовна | 173 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Фалій Надія Іванівна | 174 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Богославський Богдан Петрович | 175 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Сірик Олена Сергіївна | 176 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Маковійський Константин Петрович | 177 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Найдюк Андрій Васильович | 178 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Малко Олександр Вікторович | 179 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Голубцов Микола Михайлович | 180 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Балдин Микола Олександрович | 181 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Булгакова Наталя Олександрівна | 184 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Варгасова Людмила Юріївна | 186 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Дабижа Людмила Тихонівна | 186 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Грец Валерій Григорович | 187 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Кондратюк Оксана Миколаївна | 189 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Лисак Микола Васильович | 194 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Заришнюк Микола Сергійович | 194 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Валенчук Павло Павлович | 199 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Гладких Олександр Володимирович | 199 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Сиврюкова Світлана Сергіївна | 200 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Рачковська Ірина Василівна | 200 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Руднева Світлана Віталіївна | 201 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Кирилец Зоя Анатоліївна | 201 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Марсакова Олена Анатоліївна | 202 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Винниченко Руслана Борисівна | 204 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Тищенко Дмитро Миколайович | 206 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Тищенко Володимир Миколайович | 206 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Косован Ігор Олександрович | 207 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Тимуш Юрій Михайлович | 207 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Косован Надія Юріївна | 208 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Мараренко Віктор Сергійович | 208 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Костенко Володимир Володимирович | 209 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Немченко Антон Валерійович | 209 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Бабій Сергій Іванович | 210 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Бабій Оксана Вікторовна | 210 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Турбін Ірина Василівна | 211 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Турупало Андрій Анатолійович | 211 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|П'ятковський Ігор Григорович | 212 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Іл'єнко Марина Василівна | 212 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Тополь Олександр Федорович | 213 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Пустовгар Петро Григорович | 213 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Солдатова Світлана Миколаївна | 214 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Муравіна Ірина Олександрівна | 214 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Аратин Валентина Станіславівна | 215 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Ігнатьєва Наталя Олександрівна | 215 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Акименко Ірина Володимирівна | 216 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Маховик Наталя Володимирівна | 216 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Сіренко Юлія Олександрівна | 217 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Сиплива Віра Василівна | 217 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Доля Тетяна Олександрівна | 218 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Цибуляк Світлана Вікторівна | 218 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Ципляков Андрій Вікторович | 219 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Єгорейченко Наталія Михайлівна | 220 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Білоцький Цезар Станіславович | 221 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Романенко Лариса Євгеніївна | 221 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Долинський Микола Олександрович | 222 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Киргейчук Олександр Михайлович | 222 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Ковтун Віталій Миколайович | 223 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Запольських Лідія Миколаївна | 223 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Кононюк Анастасія Сергіївна | 224 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Іванов Олександр Володимирович | 224 |
------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії N 438 ( v0438359-07 ) від 21.09.2007 }
Секретар Центральної виборчої комісії Т.ЛУКАШ
Додаток 2 до постанови Центральної виборчої комісії від 18 вересня 2007 року N 393
СПИСОК ОСІБ яким відмовлено в реєстрації уповноваженими особами Виборчого блоку політичних партій "Християнський блок": Соціально-Християнська Партія, "Всеукраїнська Політична партія - Екологія та Соціальний захист"
------------------------------------------------------------------
| Номер територіального виборчого | Прізвище, ім'я, по батькові |
| округу | |
|---------------------------------+------------------------------|
| 8 |Мельник Галина Анатоліївна |
|---------------------------------+------------------------------|
| 112 |Костюк Мирослава Миколаївна |
|---------------------------------+------------------------------|
| 115 |Корчинський Іван Осипович |
|---------------------------------+------------------------------|
| 117 |Баранець Ганна Василівна |
|---------------------------------+------------------------------|
| 119 |Палюх Степан Дмитрович |
|---------------------------------+------------------------------|
| 123 |Височанський Василь Васильович|
|---------------------------------+------------------------------|
| 139 |Ющенко Ніна Романівна |
|---------------------------------+------------------------------|
| 141 |Гарнюк Дмитро Тарасович |
------------------------------------------------------------------
Секретар Центральної виборчої комісії Т.ЛУКАШ