ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
01.12.2009 N 389
Про реєстрацію та відмову в реєстрації довірених осіб кандидата на пост Президента України Гриценка А.С. у територіальних виборчих округах для проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року
{ Додатково див. Постанови Центральної виборчої комісії N 524 ( v0524359-09 ) від 21.12.2009 N 580 ( v0580359-09 ) від 30.12.2009 N 18 ( v0018359-10 ) від 06.01.2010 }
До Центральної виборчої комісії 30 листопада 2009 року надійшла заява кандидата на пост Президента України Гриценка Анатолія Степановича про реєстрацію довірених осіб кандидата на пост Президента України в територіальних виборчих округах, до якої додані письмові заяви осіб про згоду представляти інтереси кандидата на пост Президента України у відповідних територіальних виборчих округах.
Розглянувши зазначені матеріали, Центральна виборча комісія встановила, що документи осіб, вказаних у додатку до цієї постанови, відповідають вимогам частини другої статті 66, частин першої, третьої статті 67 Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ).
Разом з тим, перевіркою виявлено, що відомості в заяві Ковалевича І.К. про згоду представляти інтереси кандидата на пост Президента України Гриценка А.С. у територіальному виборчому окрузі N 99 на порушення вимог частини третьої статті 67 Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ) не відповідають відомостям, зазначеним у заяві кандидата на пост Президента України щодо реєстрації довірених осіб.
Враховуючи викладене, відповідно до пункту 6 частини другої статті 25, частини другої статті 66, частин першої, третьої, четвертої статті 67 Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ), керуючись статтями 11-13, пунктом 11 статті 18 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія постановляє:
1. Зареєструвати довірених осіб кандидата на пост Президента України Гриценка А.С. у територіальних виборчих округах для проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року згідно з додатком.
2. Відмовити в реєстрації довіреної особи кандидата на пост Президента України Гриценка А.С. у територіальному виборчому окрузі N 99 для проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року Ковалевича Ігоря Капітиновича.
3. Цю постанову та посвідчення довірених осіб видати уповноваженому представнику кандидата на пост Президента України Гриценка А.С. у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу.
Голова Центральної виборчої комісії В.ШАПОВАЛ
Додаток до постанови Центральної виборчої комісії від 1 грудня 2009 року N 389
СПИСОК довірених осіб кандидата на пост Президента України Гриценка А.С. у територіальних виборчих округах для проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року
------------------------------------------------------------------
| | Прізвище, ім'я, по батькові | Номер |
| | |територіального |
| | |виборчого округу|
|------+----------------------------------------+----------------|
| 1 |Маніта Микола Миколайович | 24 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 2 |Мірошніченко Ірина Анатоліївна | 25 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 3 |Гашенко Іван Анатолійович | 26 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 4 |Гашенко Борис Анатолійович | 28 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 5 |Самосенко Микола Васильович | 29 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 6 |Пархомчук Валерій Аркадійович | 30 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 7 |Неделькіна Людмила Анатоліївна | 31 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 8 |Дігтярь Юрій Іванович | 34 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 9 |Харлампов Володимир Миколайович | 35 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 10 |Ткачик Ігор Михайлович | 36 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 11 |Жмурський Семен Іванович | 37 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 12 |Огарко Сергій Григорович | 38 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 13 |Коломоєць Людмила Миколаївна | 40 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 14 |Москаленко Руслан Олександрович | 41 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 15 |Анастасьєв Сергій Миколайович | 42 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 16 |Середа Євген Сергійович | 43 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 17 |Гевелєв Олександр Юрійович | 44 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 18 |Положенцев Володимир Іванович | 45 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 19 |Лугова Ганна Василівна | 46 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 20 |Оболенський Юрій Андрійович | 47 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 21 |Прядко Ігор Володимирович | 48 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 22 |Рижий Сергій Миколайович | 49 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 23 |Кокін Андрій Вікторович | 50 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 24 |Мандриченко Леонід Олексійович | 51 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 25 |Ющенко Володимир Григорович | 52 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 26 |Сердюк Анатолій Іванович | 54 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 27 |Братанов Олександр Олександрович | 55 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 28 |Уткін Віктор Павлович | 56 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 29 |Годердзішвілі Софіко Гурамівна | 57 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 30 |Данилова Владислава Володимирівна | 58 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 31 |Шухман Олег Еріксонович | 59 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 32 |Пожидаєв Віталій Вікторович | 60 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 33 |Лубе Ірина Пилипівна | 61 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 34 |Грицай Микола Іванович | 62 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 35 |Варцаба Андрій Володимирович | 69 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 36 |Ніщенко Юрій Олександрович | 76 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 37 |Ковиліна Тетяна Миколаївна | 77 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 38 |Торопов Михайло Валерійович | 78 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 39 |Яременко Богдан Вікторович | 91 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 40 |Ничипоренко Олег Едуардович | 92 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 41 |Ювченко Андрій Глібович | 93 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 42 |Бебко Микола Євгенович | 94 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 43 |Бенківський Олег Борисович | 96 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 44 |Павлусенко Ігор Васильович | 97 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 45 |Жупаненко Віктор Миколайович | 100 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 46 |Гальченко Лариса Володимирівна | 101 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 47 |Павленко Ігор Олександрович | 103 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 48 |Сорочкін Олег Вікторович | 117 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 49 |Шваліковський Микола Миколайович | 118 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 50 |Дяків Теодор Олексійович | 119 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 51 |Забарило Анатолій Юрійович | 120 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 52 |Середа Степан Васильович | 121 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 53 |Проць Василь Михайлович | 122 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 54 |Лобур Михайло Васильович | 123 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 55 |Білоус Олексій Володимирович | 124 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 56 |Муха Ярослав Леонідович | 125 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 57 |Коркуна Орест Павлович | 126 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 58 |Малик Василь Іванович | 127 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 59 |Білобривка Ростислав Іванович | 128 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 60 |Пацюк Анатолій Семенович | 129 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 61 |Колеснік Юрій Борисович | 131 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 62 |Халамендик Олена Олександрівна | 132 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 63 |Майструк Олександр Миколайович | 133 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 64 |Гринчишин Василь Григорович | 134 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 65 |Пульхрова Ольга Володимирівна | 135 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 66 |Трандасір Тетяна Станіславівна | 137 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 67 |Брюховець Іван Сергійович | 138 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 68 |Чумаченко Наталя Іванівна | 139 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 69 |Карвацький Алім Миколайович | 140 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 70 |Куличенко Валентина Яківна | 141 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 71 |Неплій Тетяна Миколаївна | 142 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 72 |Танасов Сергій Іванович | 143 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 73 |Долгорук Іван Федорович | 144 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 74 |Пейков Валерій Михайлович | 145 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 75 |Туз Василь Степанович | 154 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 76 |Дорощук Ігор Ярославович | 155 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 77 |Воронюк Володимир Миколайович | 156 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 78 |Сечко Сергій Васильович | 157 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 79 |Аганянс Володимир Сергійович | 159 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 80 |Кручан Юрій Петрович | 161 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 81 |Цуканов Валерій Валерійович | 162 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 82 |Голубченко Віталій Миколайович | 163 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 83 |Лаврик Володимир Борисович | 164 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 84 |Ландяк Петро Дмитрович | 165 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 85 |Мурашов Олександр Геннадійович | 167 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 86 |Перець Вадим Григорович | 168 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 87 |Тхір Анатолій Леонідович | 169 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 88 |Головенський Іван Васильович | 170 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 89 |Бордунов Михайло Васильович | 171 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 90 |Івакін Борис Іванович | 172 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 91 |Ястребов Сергій Ігорович | 173 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 92 |Ісмаілов Фахраддін Кечарі огли | 174 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 93 |Махіня Віталій Віталійович | 175 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 94 |Калашников Олег Анатолійович | 176 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 95 |Іванюкович Ігор Семенович | 177 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 96 |Ісаєв Анатолій Афанасійович | 178 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 97 |Гордієнко Анатолій Леонтійович | 179 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 98 |Нестеренко Володимир Вікторович | 180 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 99 |Головяшкін Володимир Миколайович | 182 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 100 |Іщенко Василь Петрович | 183 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 101 |Рибалко Дмитро Валентинович | 184 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 102 |Косюк Володимир Васильович | 185 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 103 |Загребельний Костянтин Валерійович | 186 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 104 |Штепенко Вадим Валентинович | 187 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 105 |Житкевич Олег Володимирович | 188 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 106 |Гайдей Дмитро Анатолійович | 197 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 107 |Степченко Галина Миколаївна | 198 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 108 |Комар Петро Вікторович | 199 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 109 |Александрович Валентин Зігфрідович | 200 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 110 |Савісько Сергій Васильович | 201 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 111 |Калінін Олександр Вікторович | 202 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 112 |Малаховецький Ігор Миколайович | 203 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 113 |Боднарюк Олександр Миколайович | 207 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 114 |Квашук Олександр Євгенович | 214 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 115 |Сташук Роман Филимонович | 215 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 116 |Головко Андрій Олександрович | 216 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 117 |Цибенко Сергій Миколайович | 217 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 118 |Тихонов Микола Вікторович | 218 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 119 |Ємець Леонід Олександрович | 219 |
|------+----------------------------------------+----------------|
| 120 |Копілаш Ярослав Володимирович | 220 |
------------------------------------------------------------------
Секретар Центральної виборчої комісії Т.ЛУКАШ