ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
13.11.2009 N 326
Про реєстрацію та відмову в реєстрації довірених осіб кандидата на пост Президента України Тягнибока О.Я. в територіальних виборчих округах для проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року
{ Додатково див. Постанови Центральної виборчої комісії N 385 ( v0385359-09 ) від 27.11.2009 N 463 ( v0463359-09 ) від 11.12.2009 N 553 ( v0553359-09 ) від 25.12.2009 }
До Центральної виборчої комісії 12 листопада 2009 року надійшла заява кандидата на пост Президента України Тягнибока Олега Ярославовича про реєстрацію довірених осіб кандидата на пост Президента України в територіальних виборчих округах та додані до неї письмові заяви осіб про згоду представляти інтереси кандидата на пост Президента України у відповідних територіальних виборчих округах.
Розглянувши зазначені матеріали, Центральна виборча комісія встановила, що документи осіб, вказаних у додатку 1 до цієї постанови, відповідають вимогам частини другої статті 66, частин першої, третьої статті 67 Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ).
Разом з тим, перевіркою виявлено, що відомості в документах осіб, вказаних у додатку 2, на порушення вимог частини третьої статті 67 Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ) не відповідають відомостям, зазначеним у заяві кандидата на пост Президента України.
Враховуючи викладене, відповідно до частини другої статті 66, частин першої, третьої, четвертої статті 67 Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ), керуючись статтями 11-13, пунктом 11 статті 18 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія постановляє:
1. Зареєструвати довірених осіб кандидата на пост Президента України Тягнибока О.Я. в територіальних виборчих округах для проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року згідно з додатком 1.
2. Відмовити в реєстрації довірених осіб кандидата на пост Президента України Тягнибока О.Я. в територіальних виборчих округах для проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року згідно з додатком 2.
3. Цю постанову та посвідчення довірених осіб видати уповноваженому представнику кандидата на пост Президента України Тягнибока О.Я. у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу.
Голова Центральної виборчої комісії В.ШАПОВАЛ
Додаток 1 до постанови Центральної виборчої комісії від 13 листопада 2009 року N 326
СПИСОК довірених осіб кандидата на пост Президента України Тягнибока О.Я. в територіальних виборчих округах для проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року
------------------------------------------------------------------
| | Прізвище, ім'я, по батькові | Номер |
| | | територіального |
| | | виборчого округу |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 1 |Леонов Едуард Володимирович | 1 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 2 |Дуда Ігор Богданович | 2 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 3 |Лукін Сергій Ігорович | 3 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 4 |Леонова Галина Григорівна | 4 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 5 |Савченко Сергій Михайлович | 5 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 6 |Гармаш Микола Миколайович | 6 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 7 |Красовський Костянтин Валентинович | 7 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 8 |Ткаченко Олена Володимирівна | 8 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 9 |Чос Олексій Олександрович | 9 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 10 |Ільненко Віталій Володимирович | 10 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 11 |Фурман Олексій Юрійович | 11 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 12 |Безверхий Олег Станіславович | 12 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 13 |Сторожук Віктор Максимович | 14 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 14 |Сохацький Володимир Анатолійович | 15 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 15 |Мідяний Василь Васильович | 16 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 16 |Савостьяненко Анатолій Анатолійович | 17 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 17 |Березовський Вячеслав Миколайович | 18 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 18 |Шостак Віктор Михайлович | 20 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 19 |Ткачук Ігор Олегович | 21 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 20 |Мельник Євген Іванович | 22 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 21 |Козік Богдан Йосипович | 23 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 22 |Годенко-Наконечна Олена Петрівна | 24 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 23 |Заїка Ігор Володимирович | 25 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 24 |Мироненко Ганна Євгенівна | 26 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 25 |Хлус Сергій Михайлович | 28 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 26 |Ріпний Олександр Миколайович | 29 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 27 |Шаповал Сергій Анатолійович | 30 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 28 |Мінєнков Святослав Сергійович | 31 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 29 |Зайченко Тарас Володимирович | 32 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 30 |Бетеня Олексій Володимирович | 33 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 31 |Осуховський Олег Іванович | 34 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 32 |Кузьменко Микола Іванович | 35 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 33 |Філіпенко Сергій Веніамінович | 36 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 34 |Федько Сніжана Іванівна | 37 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 35 |П'ятоволенко Ігор Вадимович | 38 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 36 |Твердохліб Віталій Леонідович | 39 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 37 |Хлус Олександр Михайлович | 40 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 38 |Білоблоцький Сергій Андрійович | 43 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 39 |Локоть Олександр Васильович | 59 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 40 |Коцюбинський Руслан Броніславович | 63 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 41 |Яремчук Артур Олександрович | 64 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 42 |Зелінський Руслан Жоржович | 65 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 43 |Лесько Дмитро Олександрович | 66 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 44 |Мудренок Надія Михайлівна | 68 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 45 |Буряк Михайло Михайлович | 75 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 46 |Пеньок Анатолій Миколайович | 77 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 47 |Передерій Валерій Васильович | 78 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 48 |Кумпан Зореслав Олексійович | 79 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 49 |Керницький Роман Богданович | 80 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 50 |Ревенок Олексій Олександрович | 81 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 51 |Лаба Дмитро Олександрович | 82 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 52 |Купріянець Микола Пилипович | 83 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 53 |Онуфріїв Роман Михайлович | 84 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 54 |Дейчаківський Ігор Іванович | 85 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 55 |Лукаш Василь Михайлович | 86 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 56 |Богачов Руслан Анатолійович | 87 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 57 |Філіпова Галина Василівна | 89 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 58 |Думітрак Ганна Іванівна | 90 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 59 |Марченко Олександр Олександрович | 91 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 60 |Ханенко Святослав Михайлович | 93 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 61 |Голик Павло Степанович | 94 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 62 |Волосюк Ярослав Олексійович | 97 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 63 |Ісаков Володимир Петрович | 98 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 64 |Сандуляк Леонтій Іванович | 99 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 65 |Запорожан Сергій Віталійович | 100 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 66 |Тучков Роман Віталійович | 101 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 67 |Григорчук Михайло Віталійович | 102 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 68 |Ромащенко Олександр Михайлович | 103 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 69 |Харченко Майя Олександрівна | 104 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 70 |Купченко Олександр Олексійович | 130 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 71 |Калюта Віктор Гнатович | 131 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 72 |Довбуш Олексій Володимирович | 132 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 73 |Коваль Олег Матвійович | 134 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 74 |Маляс Андрій Олегович | 136 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 75 |Перегінчук Михайло Васильович | 137 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 76 |Степанченко Олександр Євгенович | 138 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 77 |Кириленко Павло Веніамінович | 140 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 78 |Кричмарьов Володимир Миколайович | 141 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 79 |Шияновський Сергій Олександрович | 142 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 80 |Рибін Петро Анатолійович | 143 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 81 |Лащук Олександр Валерійович | 145 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 82 |Макаренко Олександр Васильович | 146 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 83 |Ревегук Віктор Якович | 147 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 84 |Галата Сергій Васильович | 148 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 85 |Шарій Валерій Іванович | 149 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 86 |Ксьонзенко Олександр Вікторович | 150 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 87 |Ханко Анатолій Миколайович | 152 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 88 |Панченко Олександр Іванович | 153 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 89 |Калька Ярослав Зіновійович | 155 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 90 |Крохмаль Володимир Володимирович | 156 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 91 |Люлька Ігор Володимирович | 157 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 92 |Кузнюк Юрій Богданович | 158 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 93 |Мозговий Іван Павлович | 159 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 94 |Кравченко Володимир Іванович | 160 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 95 |Мірошниченко Ігор Михайлович | 161 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 96 |Грамажора Ніна Василівна | 162 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 97 |Бідний Данило Антонович | 163 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 98 |Ткаченко Максим Борисович | 164 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 99 |Головко Михайло Йосипович | 165 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 100|Тимошик Михайло Морозенкович | 166 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 101|Стаюра Володимир Іванович | 167 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 102|Чашка Марія Теодорівна | 168 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 103|Сиротюк Олег Мирославович | 169 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 104|Пилипець Дмитро Юрійович | 170 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 105|Швайка Ігор Олександрович | 171 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 106|Ґава Олександр Васильович | 172 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 107|Удовиченко Ігор Костянтинович | 173 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 108|Нехода Юрій Васильович | 174 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 109|Хоменко Діна Володимирівна | 175 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 110|Зубков Микола Григорович | 176 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 111|Гуйтин Михайло Миколайович | 178 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 112|Заіка Артем Миколайович | 179 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 113|Тутов Анатолій Васильович | 180 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 114|Мороз Віталій Володимирович | 181 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 115|Коник Валерій Олександрович | 182 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 116|Лисенко Володимир Пилипович | 183 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 117|Сопов Артем Костянтинович | 184 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 118|Паливода Олександр Миколайович | 185 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 119|Василенко Борис Олексійович | 186 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 120|Олексин Богдан-Петро Петрович | 187 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 121|Воробйова Вікторія Іванівна | 189 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 122|Сабій Ігор Михайлович | 190 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 123|Павлюк Олександр Миколайович | 191 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 124|Лещишин Руслан Миколайович | 194 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 125|Холява Петро Ярославович | 195 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 126|Бондарчук Сергій Михайлович | 196 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 127|Вакуленко Михайло Якович | 197 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 128|Басараб Олександр Мирославович | 198 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 129|Зуєнко Володимир Лаврентійович | 199 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 130|Лошков Олександр Геннадійович | 200 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 131|Чорномаз Богдан Данилович | 202 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 132|Горук Назар Віталійович | 204 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 133|Нестер Володимир Іванович | 205 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 134|Мельничук Віталій Кузьмич | 206 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 135|Криворучко Віталій Пилипович | 207 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 136|Міщенко Андрій Миколайович | 208 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 137|Литвиненко Руслан Миколайович | 210 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 138|Шкурко Микола Пантелійович | 211 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 139|Лубенцов Костянтин Володимирович | 212 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 140|Ясенчук Олександр Анатолійович | 213 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 141|Кравець Анатолій Васильович | 216 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 142|Тимощук Юрій Антонович | 224 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 143|Болтян Олександр Олексійович | 225 |
------------------------------------------------------------------
Секретар Центральної виборчої комісії Т.ЛУКАШ
Додаток 2 до постанови Центральної виборчої комісії від 13 листопада 2009 року N 326
СПИСОК осіб, яким відмовлено в реєстрації довіреними особами кандидата на пост Президента України Тягнибока О.Я. в територіальних виборчих округах для проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року
------------------------------------------------------------------
| | Прізвище, ім'я, по батькові | Номер |
| | | територіального |
| | | виборчого округу |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 1 |Павлюк Володимир Станіславович | 13 |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 2 |Гольчук Олекса Михайлович | 19 |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 3 |Доброгорський Юрій Павлович | 27 |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 4 |Шевцов Артур Миколайович | 41 |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 5 |Гупало Володимир Ярославович | 55 |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 6 |Корабльов Євген Володимирович | 58 |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 7 |Федоренко Василь Михайлович | 67 |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 8 |Подлобніков Віталій Вікторович | 76 |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 9 |Скрипничук Василь Михайлович | 88 |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 10 |Яков'юк Геннадій Володимирович | 92 |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 11 |Соцька Любов Євгенієвна | 95 |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 12 |Мельничук Богдан Омельянович | 96 |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 13 |Юрлов Павло Олегович | 129 |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 14 |Карпенко Віталій Вітайлович | 133 |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 15 |Гречаний Констянтин Сергійович | 135 |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 16 |Боков Вячеслав Леонідович | 139 |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 17 |Андрусяк Василь Федорович | 151 |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 18 |Лащук Олександр Іванович | 154 |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 19 |Чумак Наталя Миколаївна | 177 |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 20 |Притуляк Віктор Григорович | 193 |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 21 |Голубець Станіслав Вікторович | 201 |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 22 |Шевченко Олександр Олександрович | 209 |
------------------------------------------------------------------
Секретар Центральної виборчої комісії Т.ЛУКАШ