ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
09.11.2009 N 276
Про реєстрацію та відмову в реєстрації довірених осіб кандидата на пост Президента України Костенка Ю.І. у територіальних виборчих округах для проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року
{ Додатково див. Постанову Центральної виборчої комісії N 456 ( v0456359-09 ) від 10.12.2009 }
До Центральної виборчої комісії 6 листопада 2009 року надійшла заява кандидата на пост Президента України Костенка Юрія Івановича про реєстрацію довірених осіб кандидата на пост Президента України в територіальних виборчих округах та додані до неї письмові заяви осіб про згоду представляти інтереси кандидата на пост Президента України у відповідних територіальних виборчих округах.
Розглянувши зазначені матеріали, Центральна виборча комісія встановила, що документи осіб, вказаних у додатку 1 до цієї постанови, відповідають вимогам частини другої статті 66, частин першої, третьої статті 67 Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ).
Разом з тим, Центральною виборчою комісією встановлено, що особи Галуєвич С.І. та Івасечко Б.М., вказані в додатку 2, є посадовими особами, що не відповідає вимогам частини другої статті 66 Закону ( 474-14 ). В документах осіб, вказаних у додатку 3, на порушення вимог частини третьої статті 67 ( 474-14 ) встановлено невідповідності. Зокрема, відомості, що містяться в заявах осіб, не відповідають відомостям, зазначеним у заяві кандидата на пост Президента України.
Враховуючи викладене, відповідно до частини другої статті 66, частин першої, третьої, четвертої статті 67 Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ), керуючись статтями 11-13, пунктом 11 статті 18 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія постановляє:
1. Зареєструвати довірених осіб кандидата на пост Президента України Костенка Ю.І. у територіальних виборчих округах для проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року згідно з додатком 1.
2. Відмовити в реєстрації довірених осіб кандидата на пост Президента України Костенка Ю.І. у територіальних виборчих округах для проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року згідно з додатками 2, 3.
3. Цю постанову разом з посвідченнями довірених осіб видати уповноваженому представнику кандидата на пост Президента України Костенка Ю.І. у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу.
Голова Центральної виборчої комісії В.ШАПОВАЛ
Додаток 1 до постанови Центральної виборчої комісії від 9 листопада 2009 року N 276
СПИСОК довірених осіб кандидата на пост Президента України Костенка Ю.І. у територіальних виборчих округах для проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року
------------------------------------------------------------------
| | Прізвище, ім'я, по батькові | Номер |
| | | територіального|
| | |виборчого округу|
|----+------------------------------------------+----------------|
| 1 |Фомушкін Олег Вікторович | 1 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 2 |Борисенко Микола Іванович | 2 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 3 |Єрмоленко Олена Анатоліївна | 3 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 4 |Амрахов Ашраф Гусеїн-Огли | 4 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 5 |Сєта Вячеслав Миколайович | 6 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 6 |Паціоркевич Сергій Олексійович | 7 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 7 |Павлішин Василь Андрійович | 8 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 8 |Пінчук Володимир Миколайович | 9 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 9 |Борисенко Тетяна Дмитрівна | 10 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 10 |Липко Михайло Романович | 11 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 11 |Романчук Василь Леонідович | 12 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 12 |Гамарник Олексій Андрійович | 14 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 13 |Марусич Петро Митрофанович | 15 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 14 |Стус Олександр Іванович | 16 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 15 |Хведчак Андрій Володимирович | 22 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 16 |Гончар Валерій Андрійович | 24 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 17 |Кравченко Віталій Наумович | 26 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 18 |Когтянц Костянтин Артемович | 27 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 19 |Чередніченко Надія Петрівна | 28 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 20 |Пилипчак Семен Ярославович | 29 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 21 |Злючий Сергій Дмитрович | 30 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 22 |Бондаренко Валентина Володимирівна | 31 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 23 |Лех Ванда Феліксівна | 32 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 24 |Кожухар Віктор Михайлович | 33 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 25 |Сотник Михайло Іванович | 34 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 26 |Олійник Іван Павлович | 35 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 27 |Павлюченко Микола Петрович | 37 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 28 |Давиденко Григорій Миколайович | 38 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 29 |Зимогляд Тетяна Іванівна | 39 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 30 |Сокоринський Анатолій Васильович | 40 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 31 |Венгерук Сергій Юрійович | 63 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 32 |Передрій Павло Володимирович | 64 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 33 |Куриленко Роман Семенович | 66 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 34 |Бірківський Олександр Олександрович | 67 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 35 |Ковальчук Валентин Андрійович | 68 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 36 |Зуєв Павло Тимофійович | 69 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 37 |Малець Олександр Омелянович | 70 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 38 |Гонтаренко Михайло Степанович | 71 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 39 |Бойко Любов Михайлівна | 72 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 40 |Габор Іван Іванович | 73 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 41 |Кузін Віталій Анатолійович | 75 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 42 |Перун Микола Степанович | 76 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 43 |Карнаух Юрій Миколайович | 77 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 44 |Кіров Денис Володимирович | 79 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 45 |Максименко Юрій Вікторович | 80 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 46 |Сапожніков Микола Дмитрович | 81 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 47 |Добровольська Людмила Миколаївна | 82 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 48 |Семеренко Святослав Олександрович | 83 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 49 |Шутов Ілля Якимович | 91 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 50 |Федорченко Микола Васильович | 93 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 51 |Голубєв Сергій Юрійович | 94 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 52 |Матяш Олександр Вікторович | 95 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 53 |Скрипленко Тетяна Петрівна | 96 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 54 |Титаренко Валентин Володимирович | 97 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 55 |Лясківський Петро Миколайович | 98 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 56 |Краснюк Віталій Миколайович | 99 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 57 |Ратушняк Олександр Михайлович | 100 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 58 |Щіченко Олександр Кузьмич | 101 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 59 |Діденко Дмитро Феофілович | 102 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 60 |Іоненко Олександр Михайлович | 103 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 61 |Паладько Володимир Іванович | 104 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 62 |Мєшкова Олена Олексіївна | 105 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 63 |Пономарьова Ольга Миколаївна | 106 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 64 |Литвинюк Олена Анатоліївна | 107 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 65 |Бикадоров Артур Сергійович | 108 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 66 |Терент'єв Олександр Іванович | 109 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 67 |Жихар Віктор Валентинович | 110 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 68 |Подкопаєва Олена Михайлівна | 111 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 69 |Швалюк Варвара Миколаївна | 112 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 70 |Харуба Любов Миколаївна | 113 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 71 |Божок Євген Андрійович | 116 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 72 |Литвинець Антон Іванович | 117 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 73 |Стойко Борис Іванович | 118 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 74 |Шиприкевич Дмитро Семенович | 119 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 75 |Климчук Михайло Михайлович | 121 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 76 |Грановський Валерій Володимирович | 123 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 77 |Шевчик Ярослав Миколайович | 124 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 78 |Дуліба Ярослав Петрович | 125 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 79 |Кульчицький-Поливко Володимир Богданович | 126 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 80 |Шепега Віктор Степанович | 128 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 81 |Щербина Олексій Вікторович | 129 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 82 |Смирнов Олександр Ігорович | 130 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 83 |Попов Дмитро Дмитрович | 132 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 84 |Драмарецький Сергій Вікторович | 133 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 85 |Карпенко Андрій Аркадійович | 135 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 86 |Вдовін Володимир Миколайович | 136 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 87 |Цибенко Дмитро Олександрович | 137 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 88 |Голота Андрій Ігорович | 138 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 89 |Мартинюк Сергій Яковлевич | 139 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 90 |Патковський Олександр Вікторович | 140 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 91 |Городецький Анатолій Олексійович | 141 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 92 |Чумак Петро Іларіонович | 142 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 93 |Думанський Володимир Анатолійович | 143 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 94 |Хомяк Олег Захарович | 144 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 95 |Копил Валерій Володимирович | 146 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 96 |Бажан Віктор Васильович | 147 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 97 |Бондур Олексій Миколайович | 148 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 98 |Коротич Наталія Григорівна | 150 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 99 |Пархоменко Володимир Діамарович | 153 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|100 |Ковальчук Олег Андрійович | 154 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|101 |Бейлах Валерій Ростиславович | 155 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|102 |Столярець Сергій Васильович | 157 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|103 |Бойко Леонід Іванович | 158 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|104 |Токарь Сергій Степанович | 159 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|105 |Волощук Віталій Володимирович | 160 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|106 |Гурченко Анатолій Андрійович | 161 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|107 |Матвійчук Микола Миколайович | 162 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|108 |Бутко Сергій Іванович | 163 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|109 |Яковенко Олександр Володимирович | 164 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|110 |Джус Михайло Ярославович | 165 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|111 |Гордійчук Богдан Іванович | 167 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|112 |Пемковський Василь Йосипович | 168 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|113 |Сем'янків Борис Мар'янович | 169 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|114 |Козоріз Віктор Петрович | 170 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|115 |Дюженко Михайло Михайлович | 171 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|116 |Корсунов Юрій Миколайович | 172 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|117 |Шевченко Людмила Іванівна | 173 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|118 |Курцев Олексій Юрійович | 174 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|119 |Ніколаєнко Олег Анатолійович | 175 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|120 |Бобрус Оксана Миколаївна | 176 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|121 |Небувайло Володимир Олександрович | 179 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|122 |Базилєва Юлія Олександрівна | 184 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|123 |Дідух Тарас Ярославович | 185 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|124 |Печерський Володимир Самійлович | 187 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|125 |Білан Вячеслав Сергійович | 190 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|126 |Ляшук Алла Миколаївна | 191 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|127 |Омельчук Костянтин Миколайович | 192 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|128 |Загородний Михайло Васильович | 193 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|129 |Дудка Людмила Тимофіївна | 194 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|130 |Скомороха Володимир Іванович | 195 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|131 |Пархомчук Володимир Васильович | 196 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|132 |Котко Микола Васильович | 197 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|133 |Даценко Леонід Миколайович | 198 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|134 |Лисун Дмитро Олександрович | 200 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|135 |Красновид Володимир Антонович | 201 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|136 |Голубничий Володимир Іванович | 202 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|137 |Скус Володимир Степанович | 203 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|138 |Садницький Ігор Степанович | 204 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|139 |Ткачук Мирослава Петрівна | 205 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|140 |Гарасим Іван Іванович | 206 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|141 |Петращук Віталій Іванович | 207 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|142 |Соломаха Сергій Васильович | 208 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|143 |Глухенький Андрій Анатолійович | 210 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|144 |Панченко Іван Федорович | 211 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|145 |Опришко Володимир Андрійович | 212 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|146 |Чепурний Василь Федорович | 213 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|147 |Гуменюк Валерій Іванович | 214 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|148 |Гнатенко Олексій Анатолійович | 216 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|149 |Масловський Сергій Михайлович | 220 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|150 |Ткаченко Віктор Павлович | 221 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|151 |Коржик Наталія Петрівна | 223 |
|----+------------------------------------------+----------------|
|152 |Бойко Василь Олександрович | 225 |
------------------------------------------------------------------
Секретар засідання Центральної виборчої комісії Т.АСТАХОВА
Додаток 2 до постанови Центральної виборчої комісії від 9 листопада 2009 року N 276
СПИСОК осіб, яким відмовлено в реєстрації довіреними особами кандидата на пост Президента України Костенка Ю.І. у територіальних виборчих округах для проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року у зв'язку з невідповідністю вимогам частини другої статті 66 Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 )
------------------------------------------------------------------
| | Прізвище, ім'я, по батькові | Номер |
| | | територіального|
| | |виборчого округу|
|----+------------------------------------------+----------------|
| 1 |Гулаєвич Степан Іванович | 122 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 2 |Івасечко Богдан Миколайович | 149 |
------------------------------------------------------------------
Секретар засідання Центральної виборчої комісії Т.АСТАХОВА
Додаток 3 до постанови Центральної виборчої комісії від 9 листопада 2009 року N 276
СПИСОК осіб, яким відмовлено в реєстрації довіреними особами кандидата на пост Президента України Костенка Ю.І. у територіальних виборчих округах для проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року у зв'язку з невідповідністю вимогам частини третьої статті 67 Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 )
------------------------------------------------------------------
| | Прізвище, ім'я, по батькові | Номер |
| | |територіального |
| | |виборчого округу|
|----+------------------------------------------+----------------|
| 1 |Чернавских Станіслав Владиславович | 25 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 2 |Мальований Костянтин Борисович | 36 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 3 |Андрєєва Інна Вікторівна | 78 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 4 |Буренюк Юрій Володимирович | 114 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 5 |Красій Юлія Михайлівна | 115 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 6 |Чернявський Олександр Євгенович | 131 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 7 |Пирогова Наталя Анатоліївна | 134 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 8 |Клок Олександр Іововиич | 166 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 9 |Гаврилов Володимир Володимирович | 209 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 10 |Слободян Олександр В'ячеславович | 218 |
|----+------------------------------------------+----------------|
| 11 |Стельмах Світлана Георгієвна | 219 |
------------------------------------------------------------------
Секретар засідання Центральної виборчої комісії Т.АСТАХОВА