ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
16.03.2006 N 957
Про Порядок передачі окружними виборчими комісіями попередньої інформації про хід голосування 26 березня 2006 року на виборах народних депутатів України за допомогою телеграфного зв'язку
З метою забезпечення спостереження за ходом і встановленням підсумків голосування 26 березня 2006 року на виборах народних депутатів України, своєчасного отримання та оприлюднення попередньої інформації про результати голосування відповідно до частини чотирнадцятої статті 33, частин одинадцятої та тринадцятої статті 82, частини тринадцятої статті 83, частини другої статті 92 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ) керуючись статтею 25 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія постановляє:
1. Затвердити Порядок передачі окружними виборчими комісіями попередньої інформації про хід голосування 26 березня 2006 року на виборах народних депутатів України за допомогою телеграфного зв'язку (додається).
2. Міністерству транспорту та зв'язку України, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям надати окружним виборчим комісіям необхідну організаційну та технічну допомогу в забезпеченні передачі ними інформації, передбаченої Порядком, затвердженим пунктом 1 цієї постанови.
3. Копію цієї постанови надіслати Міністерству транспорту та зв'язку України, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям та окружним виборчим комісіям.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Голову Центральної виборчої комісії Давидовича Я.В., начальника управління інформатизації Секретаріату Центральної виборчої комісії Стріганова В.М.
Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ
Додаток до постанови Центральної виборчої комісії від 16 березня 2006 року N 957
ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ окружними виборчими комісіями попередньої інформації про хід голосування 26 березня 2006 року на виборах народних депутатів України за допомогою телеграфного зв'язку
Цей Порядок розроблено з метою забезпечення спостереження за ходом голосування 26 березня 2006 року на виборах народних депутатів України, своєчасного отримання та оприлюднення попередньої інформації щодо кількості виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях територіальних виборчих округів, які отримали виборчі бюлетені в приміщеннях для голосування, за місцем перебування та на підставі відкріпних посвідчень.
1. Передача зразків підписів до відповідного відділення зв'язку
Окружні виборчі комісії не пізніше 25 березня 2006 року подають у відділення зв'язку, адресу якого вказано у додатку 4, заповнений бланк "ЗРАЗКИ ПІДПИСІВ" (додаток 1) із зразками підписів керівного складу окружної виборчої комісії та печатки окружної виборчої комісії.
2. Передача відомостей, передбачених частинами одинадцятою та тринадцятою статті 82 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ) під час голосування 26 березня 2006 року
Не пізніше 10 години дня голосування 26 березня 2006 року на виборах народних депутатів України голова (секретар) окружної виборчої комісії заповнює бланк термінової телеграми відповідно до зразка, зазначеного у додатку 2 (ВИБОРЧА ТЕЛЕГРАМА 1), та організовує негайну доставку його до відділення зв'язку, адресу якого вказано у додатку 4, для подальшої передачі до Центральної виборчої комісії.
У полі "ОВК ТВО" зазначається номер територіального виборчого округу.
У полі "Перше" зазначається загальна кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчих дільницях територіального виборчого округу, на момент початку голосування (у тому числі на підставі відкріпних посвідчень).
У полі "Друге" зазначається загальна кількість виборців у витягах із списків виборців для голосування за місцем перебування.
У полі "Третє" зазначається кількість виборців, внесених до списку виборців на підставі відкріпних посвідчень.
У полі "Дата, час" зазначається дата та час заповнення бланка термінової телеграми.
3. Передача відомостей, передбачених частиною тринадцятою статті 83 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ) під час голосування 26 березня 2006 року"
Не пізніше 24 години дня голосування 26 березня 2006 року на виборах народних депутатів України голова (секретар) окружної виборчої комісії заповнює бланк термінової телеграми відповідно до зразка, зазначеного у додатку 3 (ВИБОРЧА ТЕЛЕГРАМА 2), та організовує негайну доставку його до відділення зв'язку, адресу якого вказано у додатку 4, для подальшої передачі до Центральної виборчої комісії.
У полі "ОВК ТВО" зазначається номер територіального виборчого округу.
У полі "Перше" зазначається загальна кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчих дільницях територіального виборчого округу, на момент закінчення голосування (у тому числі на підставі відкріпних посвідчень).
У полі "Друге" зазначається загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчих дільницях територіального виборчого округу, на момент закінчення голосування (у тому числі за місцем перебування та на підставі відкріпних посвідчень).
У полі "Третє" зазначається загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування.
У полі "Четверте" зазначається кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на підставі відкріпних посвідчень.
У полі "Дата, час" зазначається дата та час заповнення бланка термінової телеграми.
4. Порядок передачі заповненого бланка термінової телеграми до відділення зв'язку
Заповнений бланк термінової телеграми підписується головою і секретарем окружної виборчої комісії та завіряється печаткою окружної виборчої комісії, після чого телеграма запаковується в конверт, який скріплюється печаткою окружної виборчої комісії. Доставка термінової телеграми до відділення зв'язку здійснюється у супроводі не менше двох членів окружної виборчої комісії від різних політичних партій (виборчих блоків політичних партій). У відділенні зв'язку конверт відкривається в присутності цих членів окружної виборчої комісії, звіряються підписи та печатка із зразками, поданими окружною виборчою комісією до цього відділення зв'язку напередодні, після чого відділенням зв'язку відповідно до існуючих правил надання та отримання телекомунікаційних послуг видається документ про прийняття телеграми, який підлягає збереженню у виборчій документації окружної виборчої комісії.
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК
Додаток 1 до Порядку передачі окружними виборчими комісіями попередньої інформації про хід голосування 26 березня 2006 року на виборах народних депутатів України за допомогою телеграфного зв'язку, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 16 березня 2006 року N 957
ЗРАЗКИ ПІДПИСІВ керівного складу окружної виборчої комісії територіального виборчого округу N ___
Голова ОВК __________ ______________________ (підпис) (прізвище, ініціали)
Секретар ОВК __________ ______________________ (підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК
Додаток 2 до Порядку передачі окружними виборчими комісіями попередньої інформації про хід голосування 26 березня 2006 року на виборах народних депутатів України за допомогою телеграфного зв'язку, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 16 березня 2006 року N 957
ТЕРМІНОВА Київ-159 Центральна виборча комісія
ВИБОРЧА ТЕЛЕГРАМА 1
ОВК ТВО ___ повідомляє:
Перше - ______
Друге - _____
Третє - _____
Дата, час - 26.03.2006 __:__
Голова ОВК __________ ______________________ (підпис) (прізвище, ініціали)
Секретар ОВК __________ ______________________ (підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК
Додаток 3 до Порядку передачі окружними виборчими комісіями попередньої інформації про хід голосування 26 березня 2006 року на виборах народних депутатів України за допомогою телеграфного зв'язку, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 16 березня 2006 року N 957
ТЕРМІНОВА Київ-159 Центральна виборча комісія
ВИБОРЧА ТЕЛЕГРАМА 2
ОВК ТВО ___ повідомляє:
Перше - ______
Друге - ______
Третє - _____
Четверте - _____
Дата, час - __.03.2006 __:__
Голова ОВК __________ ______________________ (підпис) (прізвище, ініціали)
Секретар ОВК __________ ______________________ (підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК
Додаток 4 до Порядку передачі окружними виборчими комісіями попередньої інформації про хід голосування 26 березня 2006 року на виборах народних депутатів України за допомогою телеграфного зв'язку, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 16 березня 2006 року N 957
Перелік адрес пунктів зв'язку для передачі окружними виборчими комісіями інформації про хід голосування на виборах народних депутатів України 26 березня 2006 року за допомогою телеграфного зв'язку
------------------------------------------------------------------
|Номер|Поштова адреса окружної | Назва та | Поштова адреса |
|окру-| виборчої комісії | номер | відділення зв'язку |
| гу | |відділення| |
| | | зв'язку | |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|1 |95000, м. Сімферополь, |Телеграф |95000, |
| |просп. Кірова, 52, к. 68 | |м. Сімферополь, |
| | | |вул. Горького, 33 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|2 |98400, Автономна |Цех N 17 |98400, Автономна |
| |Республіка Крим, | |Республіка Крим, |
| |м. Бахчисарай, | |м. Бахчисарай, |
| |вул. Совєтська, 5 | |вул. Совєтська, 7 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|3 |96100, Автономна |Цех N 5 |96100, Автономна |
| |Республіка Крим, | |Республіка Крим, |
| |м. Джанкой, вул. Леніна, | |м. Джанкой, |
| |8/1 | |вул. Калініна, 6 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|4 |97416, Автономна |Цех N 1 |97400, Автономна |
| |Республіка Крим, | |Республіка Крим, |
| |м. Євпаторія, | |м. Євпаторія, |
| |вул. Революції, 50 | |вул. Буслаєвих, 3/5 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|5 |98300, Автономна |ЦЕЗ N 5 |98300, Автономна |
| |Республіка Крим, м. Керч, | |Республіка Крим, |
| |вул. Кірова, 17 | |м. Керч, |
| | | |вул. Кірова, 1 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|6 |98100, Автономна |ЦЕЗ N 3 |98100, Автономна |
| |Республіка Крим, м. | |Республіка Крим, |
| |Феодосія, вул. Земська, 6 | |м. Феодосія, |
| | | |вул. Назукіна 3 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|7 |98516, Автономна |ЦЕЗ N 7 |98500, Автономна |
| |Республіка Крим, | |Республіка Крим, |
| |м. Алушта, пл. Совєтська, | |м. Алушта, |
| |1 | |вул. Леніна, 15 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|8 |97000, Автономна |Цех N 7 |97000, Автономна |
| |Республіка Крим, | |Республіка Крим, смт|
| |смт Красногвардійське, | |Красногвардійське, |
| |вул. Енгельса, 7 | |вул. Тельмана, 16 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|9 |21100, м. Вінниця, вул. 50|Обласний |21050, м. Вінниця, |
| |років Перемоги, 7, к.111 |телеграф |вул. Соборна, 10 |
| | | | |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|10 |23100, Вінницька обл., |ЦЕЗ N 2 |23100, Вінницька |
| |м. Жмеринка, | |обл., м. Жмеринка, |
| |вул. Київська, 1а | |вул. |
| | | |Б. Хмельницького, 19|
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|11 |22100, Вінницька обл., |ЦЕЗ N 4 |22100, Вінницька |
| |м. Козятин, вул. Олега | |обл., м. Козятин, |
| |Кошового, 35 | |вул. |
| | | |Червоноармійська, 39|
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|12 |22000, Вінницька обл., |ЦЕЗ N 9 |22000, Вінницька |
| |м. Хмільник, | |обл., м. Хмільник, |
| |вул. Червоного Козацтва, | |пл. Перемоги, 2 |
| |14 | | |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|13 |23500, Вінницька обл., |Цех N 4 |23500, Вінницька |
| |м. Шаргород, вул. Леніна, | |обл., м. Шаргород, |
| |224 | |вул. Леніна, 228 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|14 |24000, Вінницька обл., |ЦЕЗ N 5 |24000, Вінницька |
| |м. Могилів-Подільський | |обл., м. |
| |вул. Київська, 39 | |Могилів-Подільський,|
| | | |вул. Київська, 41 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|15 |24600, Вінницька обл., |Цех N 12 |24600, Вінницька |
| |смт Крижопіль, | |обл., смт Крижопіль,|
| |вул. Леніна, 20 | |вул. Чабанюка, 1 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|16 |24300, Вінницька обл., |ЦЕЗ N 7 |24300, Вінницька |
| |смт Тростянець, | |обл., |
| |вул. Леніна, 37 | |смт Тростянець, |
| | | |вул. Леніна, 47 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|17 |23700, Вінницька обл., |ЦЕЗ N 1 |23700, Вінницька |
| |м. Гайсин, | |обл., м. Гайсин, |
| |вул. Першого Травня, 69 | |вул. Жовтнева, 28 а |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|18 |22800, Вінницька обл., |Цех N 1 |22800, Вінницька |
| |м. Немирів, | |обл., м. Немирів, |
| |вул. Горького, 89 | |вул. Шевченка, 25 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|19 |22500, Вінницька обл., |Цех N 5 |22500, Вінницька |
| |м. Липовець, | |обл., м. Липовець, |
| |вул. Шевченка, 2 | |вул. Леніна, 26 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|20 |44700, Волинська обл., |ЦЕЗ N 1 |44700, Волинська |
| |м. Володимир-Волинський, | |обл., м. Володимир- |
| |вул. Устулузька, 29 | |Волинський, |
| |(санстанція) | |вул. Сагайдачного, 1|
| | | | |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|21 |44300, Волинська обл., |Цех N 2 |44300, Волинська |
| |м. Любомль, | |обл., м. Любомль, |
| |вул. Незалежності, 23 | |вул. |
| | | |Б. Хмельницького, 2 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|22 |45500, Волинська обл., |Цех N 5 |45500, Волинська |
| |смт Локачі, вул. Миру, 37 | |обл., смт Локачі, |
| | | |вул. Миру, 26 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|23 |м. Луцьк, |Обласний |43021, м. Луцьк, |
| |вул. Б. Хмельницького, 19 |телеграф |просп. Перемоги, 2 |
| | |(ЦТЕМТТЗ) | |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|24 |45000, Волинська обл., |ЦЕЗ N 4 |45000, Волинська |
| |м. Ковель, | |обл., м. Ковель, |
| |вул. Незалежності, 73, | |вул. Незалежності, |
| |Ковельська міськрада | |84 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|25 |44600, Волинська обл., |Цех N 7 |44600, Волинська |
| |смт Маневичі, | |обл., смт Маневичі, |
| |вул. Незалежності, 30 | |вул. Незалежності, |
| | | |11 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|26 |44500, Волинська обл., |ЦЕЗ N 5 |44500, Волинська |
| |м. Камінь-Каширський, | |обл., м. Камінь- |
| |вул. Волі, 2, к. 210 | |Каширський, |
| |(райдержадміністрація) | |вул. Шевченка, 3 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|27 |49023, м. Дніпропетровськ,|МВЕ N 70 |49070, |
| |просп. Воронцова, 31, | |м. Дніпропетровськ, |
| |к. 1, 6 | |просп. К. Маркса, 60|
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|28 |49027, м. Дніпропетровськ,|МВЕ N 70 |49070, |
| |вул. Шевченка, 7 | |м. Дніпропетровськ, |
| | | |просп. К. Маркса, 60|
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|29 |49064, м. Дніпропетровськ,|МВЕ N 70 |49070, |
| |вул. Калініна, 55 | |м. Дніпропетровськ, |
| |(індустріальний технікум) | |просп. К. Маркса, 60|
| | | | |
| | | | |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|30 |51931, Дніпропетровська |ЦЕЗ N 3 |51931, |
| |обл., м. Дніпродзержинськ,|(Централь-|м. Дніпродзержинськ,|
| |пл. Дзержинського, 1а |ний |вул. Леніна, 46 |
| |(центр дитячої творчості) |телеграф) | |
| | | | |
| | | | |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|31 |50014, Дніпропетровська |ЦЕЗ N 1 |50101, |
| |обл., м. Кривий Ріг, | |Дніпропетровська |
| |вул. Шурупова, 2 | |обл., м. Кривий Ріг,|
| | | |вул. Димитрова, 30 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|32 |50026, Дніпропетровська |ЦЕЗ N 1 |50101, |
| |обл., м. Кривий Ріг, | |Дніпропетровська |
| |пл. 60-річчя СРСР, 1 | |обл., м. Кривий Ріг,|
| |(Інгулецький райвиконком) | |вул. Димитрова, 30 |
| | | | |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|33 |51600, Дніпропетровська |ЦЕЗ N 2, |51600, |
| |обл., |ВТС |Дніпропетровська |
| |м. Верхньодніпровськ, | |обл., м. |
| |пл. Щербицького, 1 | |Верхньодніпровськ, |
| | | |вул. Тітова, 8 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|34 |53200, Дніпропетровська |ЦЕЗ N 8 |53200, |
| |обл., м. Нікополь, | |Дніпропетровська |
| |вул. Шевченка, 130 | |обл., м. Нікополь, |
| | | |вул. К. Лібкнехта, |
| | | |113а |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|35 |Дніпропетровська обл., |Цех N 23 |51400, |
| |м. Павлоград, вул. Леніна,| |Дніпропетровська |
| |95, к. 109 (міськвиконком)| |обл., м. Павлоград, |
| | | |вул. Леніна, 58 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|36 |50002, Дніпропетровська |ЦЕЗ N 1 |50101, |
| |обл., м. Кривий Ріг, | |Дніпропетровська |
| |вул. Кобилянського, 152 | |обл., м. Кривий Ріг,|
| | | |вул. Димитрова, 30 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|37 |51200, Дніпропетровська |Цех N 24 |51200, |
| |обл., м. Новомосковськ, | |Дніпропетровська |
| |вул. Радянська, 14 | |обл., |
| | | |м. Новомосковськ, |
| | | |вул. Сучкова, 34 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|38 |52500, Дніпропетровська |ЦЕЗ N 5, |52500, |
| |обл., м. Синельникове, |ВТС |Дніпропетровська |
| |вул. Богми, 3 | |обл., |
| | | |м. Синельникове, |
| | | |вул. Богми, 4 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|39 |83087, м. Донецьк, |ВТС N 96 |83096, м. Донецьк, |
| |просп. Ковпака, 4 | |вул. Інженерна, 3 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|40 |83030, м. Донецьк, |ВТС N 30 |83030, м. Донецьк, |
| |вул. Жовтня, 17 | |вул. Жовтня, 14 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|41 |83101, м. Донецьк, |ВТС N 101 |83101, м. Донецьк, |
| |вул. Куйбишева, 31 | |вул. Іонова, 18 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|42 |84500, м. Артемівськ, |ВТС N 1 |84500, Донецька |
| |вул. Артема, 44 | |обл., м. Артемівськ,|
| | | |вул. Артема, 41 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|43 |84646, Донецька обл., |ВТС N 1 |84601, Донецька |
| |м. Горлівка, просп. | |обл., м. Горлівка, |
| |Перемоги, 67 | |просп. Леніна, 8 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|44 |86430, Донецька обл., |ВТС N 30 |86430, Донецька |
| |м. Єнакієве, | |обл., м. Єнакієве, |
| |пл. Леніна, 7 | |пл. Леніна, 82 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|45 |85114, Донецька обл., |Будинок |85113, Донецька |
| |м. Костянтинівка, |зв'язку |обл., |
| |вул. Леніна, 260 | |м. Костянтинівка, |
| | | |вул. Громова, 34а |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|46 |86108, Донецька обл., |ВТС N 7 |86157, Донецька |
| |м. Макіївка, | |обл., м. Макіївка, |
| |вул. Ліхачова, 60 | |пл. Радянська, 3 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|47 |86106, Донецька обл., |ВТС N 7 |86157, Донецька |
| |м. Макіївка, вул. Леніна, | |обл., м. Макіївка, |
| |135 | |пл. Радянська, 3 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|48 |87500, Донецька обл., |ВТС N 00 |87500, Донецька |
| |м. Маріуполь, | |обл., м. Маріуполь, |
| |просп. Ілліча, 143 | |просп. Леніна, 85 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|49 |Донецька обл., |ВТС N 00 |87500, Донецька |
| |м. Маріуполь, | |обл., м. Маріуполь, |
| |просп. Перемоги, 16 | |просп. Леніна, 85 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|50 |Донецька обл., |ВТС N 10 |85300, Донецька |
| |м. Красноармійськ, | |обл., |
| |вул. Шибанкова, 13 | |м. Красноармійськ, |
| | | |вул. Соціалістична, |
| | | |5а |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|51 |84313, Донецька обл., |ВТС N 1 |84300, Донецька |
| |м. Краматорськ, | |обл., |
| |пл. Леніна, 2 | |м. Краматорськ, |
| | | |вул. Дворова, 14 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|52 |86200, Донецька обл., |ВТС N 1 |86200, Донецька |
| |м. Шахтарськ, | |обл., м. Шахтарськ, |
| |вул. Леніна, 4 | |вул. Суворова, 36 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|53 |85600, Донецька обл., |ЦПП |85600, Донецька |
| |м. Мар'їнка, | |обл., м. Мар'їнка, |
| |вул. Шевченка, 3 | |просп. Ворошилова, |
| | | |24 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|54 |85700, Донецька обл., |ЦПП |85700, Донецька |
| |м. Волноваха, | |обл., м. Волноваха, |
| |вул. Першого Травня, 1 | |вул. 60 років СРСР, |
| | | |4 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|55 |87200, Донецька обл., |ВТС N 1 |87200, Донецька |
| |смт Старобешеве, | |обл., |
| |вул. Побєди, 94а | |смт Старобешеве, |
| | | |вул. Совєтська, 64 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|56 |10014, м. Житомир, |Обласний |10014, м. Житомир, |
| |вул. Перемоги, 7 |телеграф |вул. Київська, 20 |
| | |(ЦТЕМТТЗ) | |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|57 |Житомирська обл., |ЦЕЗ N 3 |13300, Житомирська |
| |м. Бердичів, | |обл., м. Бердичів, |
| |вул. Жовтнева 1, к. 74 | |вул. Свердлова, 28 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|58 |13500, Житомирська обл. |Цех N 2 |13500, Житомирська |
| |смт Попільня, | |обл., смт Попільня, |
| |вул. Б. Хмельницького, 7 | |вул.Б.Хмельницького,|
| | | |20а |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|59 |11500, Житомирська обл., |ЦЕЗ N 5 |11500, Житомирська |
| |м. Коростень, | |обл., м. Коростень, |
| |вул. Грушевського, 3 | |вул. Грушевського, 9|
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|60 |11701, Житомирська обл., |ЦЕЗ N 8 |11700, Житомирська |
| |м. Новоград-Волинський, | |обл., м. Новоград- |
| |пл. Лесі Українки, 9 | |Волинський, |
| | | |вул. Шевченка, 12 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|61 |Житомирська обл., |Цех N 19 |11200, Житомирська |
| |смт Ємільчине, | |обл., смт Ємільчине,|
| |вул. Першого Травня, 1 | |вул. Леніна, 31/1 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|62 |Житомирська обл., |ЦЕЗ N 6 |12500, Житомирська |
| |м. Коростишів, | |обл., м. Коростишів,|
| |вул. Червона площа, 18 | |вул. К. Лібкнехта, 4|
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|63 |Житомирська обл., |ЦЕЗ N 7 |11600, Житомирська |
| |м. Малин, пл. Соборна, 6а | |обл., м. Малин, |
| | | |вул. Грушевського, |
| | | |20 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|64 |Житомирська обл., |ЦЕЗ N 9 |11100, Житомирська |
| |м. Овруч, | |обл., м. Овруч, |
| |вул. Радянська, 46 | |вул. Радянська, 37 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|65 |Житомирська обл., |Цех N 5 |13001, Житомирська |
| |смт Романів, | |обл., смт Романів, |
| |вул. Шевченка, 3а | |вул. Леніна, 12 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|66 |Закарпатська обл., |Обласний |88000, Закарпатська |
| |м. Ужгород, |телеграф |обл., м. Ужгород, |
| |вул. Студентська |(ЦТЕМТЗ) |пл. Поштова, 4 |
| |набережна, 8 к. 107-110 | | |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|67 |89300, Закарпатська обл., |ЦЕЗ N 4 |89300, Закарпатська |
| |м. Свалява, | |обл., м. Свалява, |
| |вул. Духновича, 11 | |вул. Шевченка, 1а |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|68 |Закарпатська обл., |ЦЕЗ N 3 |89600, Закарпатська |
| |м. Мукачеве, вул. Пушкіна,| |обл., м. Мукачеве, |
| |2/38 | |вул. І. Зріні, 115 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|69 |Закарпатська обл., |ЦЕЗ N 1 |90200, Закарпатська |
| |м. Берегове, | |обл., м. Берегове, |
| |вул. Мукачівська, 6 | |пл. Ф.Ракоці, 3 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|70 |Закарпатська обл., |ЦЕЗ N 5 |90500, Закарпатська |
| |м. Тячів, вул. Леніна, 30 | |обл., м. Тячів, |
| | | |вул. Леніна, 28 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|71 |69035, м. Запоріжжя, |ВТС N 80 |69000, м. Запоріжжя,|
| |вул. Сєдова, 5, к. 8а | |просп. Леніна, 133 |
| |(Орджонікідзевська | | |
| |райдержадміністрація) | | |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|72 |69063. м. Запоріжжя, |ВТС N 68 |69068, м. Запоріжжя,|
| |вул. Дзержинського, 26, | |вул. 8 Березня, 64а |
| |к. 4 (Жовтнева | | |
| |райдержадміністрація) | | |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|73 |70000, Запорізька обл., |ВТС N 1 |70000, Запорізька |
| |м. Вільнянськ, | |обл., м. Вільнянськ,|
| |вул. Бочарова, 12 | |вул. Бочарова, 16 |
| |(райрада) | | |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|74 |71100, Запорізька обл., |ВТС N 1 |71112, Запорізька |
| |м. Бердянськ, пл. Першої | |обл., м. Бердянськ, |
| |Бердянської Ради 2, к. 9 | |вул. Мазіна, 19/59 |
| |(міськрада) | | |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|75 |71600, Запорізька обл., |ВТС N 1 |71600, Запорізька |
| |м. Василівка, | |обл., м. Василівка, |
| |вул. Чекіста, 4 (райрада) | |вул. Чекіста, 3 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|76 |72312, Запорізька обл., |ВТС N 15 |72315, Запорізька |
| |м. Мелітополь, | |обл., м. Мелітополь,|
| |вул. К. Маркса, 20 | |просп. |
| |(будинок культури | |Б. Хмельницького, 15|
| |"Жовтень") | | |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|77 |71700, Запорізька обл., |ВТС N 1 |71700, Запорізька |
| |м. Токмак, | |обл., м. Токмак, |
| |вул. Революційна, 55 | |вул. Шевченка, 10 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|78 |70600, Запорізька обл., |ВТС N 1 |70600, Запорізька |
| |м. Пологи, | |обл., м. Пологи, |
| |вул. Горького, 32 | |вул. Горького, 29 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|79 |76000, |Поштове ВЗ|76004, |
| |м. Івано-Франківськ, |N 4 |м. Івано-Франківськ,|
| |вул. Грушевського, 21 | |вул. Грушевського, |
| | | |21 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|80 |77400, Івано-Франківська |Цех N 1, |77400, |
| |обл., м. Тисмениця, |ВТС |Івано-Франківська |
| |пл. Ринок, 17, к. 112, | |обл., м. Тисмениця, |
| |215, 312 | |вул. Левицького, 6 |
| | | | |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|81 |77100, Івано-Франківська |ЦЕЗ N 1, |77100, |
| |обл. м. Галич, пл. Волі, 1|ВТС |Івано-Франківська |
| | | |обл., м. Галич, |
| | | |майдан Різдва, 11 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|82 |77600, Івано-Франківська |Цех N 4, |77600, |
| |обл., м. Рожнятів, |ВТС |Івано-Франківська |
| |пл. Єдності, 15 | |обл., м. Рожнятів, |
| | | |пл. Єдності, 9 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|83 |78400, Івано-Франківська |ЦЕЗ N 7, |78400, |
| |обл., м. Надвірна, |ВТС |Івано-Франківська |
| |вул. Шептицького, 36 | |обл., м. Надвірна, |
| | | |вул. Мазепи, 1 |
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
|84 |78200, Івано-Франківська |ЦЕЗ N 6, |78200, |
| |обл., м. Коломия, |ВТС |Івано-Франківська |
| |вул. Грушевського, 1, | |обл., м. Коломия, |
| |к. 10 | |просп. Чорновола, 47|
|-----+--------------------------+----------+--------------------|
