Про подання щодо обсягів фінансування видатків на первинне наповнення та первинне уточнення Державного реєстру виборців

Постанова від 2007-04-30 № 24 · Не визначено

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

30.04.2007 N 24

Про подання щодо обсягів фінансування видатків на первинне наповнення та первинне уточнення Державного реєстру виборців

Відповідно до частин другої, третьої статті 14, частини четвертої статті 34, статті 35 Закону України "Про Державний реєстр виборців" ( 698-16 ), керуючись статтями 11, 12, 13, пунктом 8 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія постановляє:

Внести на розгляд Кабінету Міністрів України подання щодо обсягів фінансування видатків на первинне наповнення та первинне уточнення Державного реєстру виборців згідно з додатком.

Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ

Додаток до постанови Центральної виборчої комісії від 30 квітня 2007 року N 24

ПОДАННЯ Центральної виборчої комісії щодо обсягів фінансування видатків на первинне наповнення та первинне уточнення Державного реєстру виборців

гривень

---------------------------------------------------------------------------

| N |КЕКВ|Статті видатків| Обґрунтування |Потреба |Джерела фінансування |

|п/п| | | |коштів |---------------------|

| | | | | | За |Пропозиції |

| | | | | | рахунок | для |

| | | | | | коштів | внесення |

| | | | | |бюджетної| змін до |

| | | | | |програми | ЗУ "Про |

| | | | | | 6731010 | Державний |

| | | | | | | бюджет на |

| | | | | | | 2007 рік" |

| | | | | | |( 489-16 ) |

| | | | | | | щодо |

| | | | | | |додаткового|

| | | | | | | виділення |

| | | | | | | коштів |

|-------------------------------------------------------------------------|

| Бюджетна програма 6731010 "Керівництво та управління у сфері проведення |

| виборів і референдумів" |

|-------------------------------------------------------------------------|

| 1 |Створення та утримання Служби | 4253000| 3253000 | 1000000|

| |Державного реєстру виборців | | | |

| |(п. 2 статті 14, п. 3 розділу VII | | | |

| |( 698-16 ), в т.ч.: | | | |

|---+--------------------------------------+--------+---------+-----------|

|1.1|1110|Фонд оплати |Служба розпоряд- | 1063000| 1063000 | 0|

| | |праці |ника Державного | | | |

| | | |реєстру виборців | | | |

| | | |(штатний розпис | | | |

| | | |на 45 шт. | | | |

| | | |одиниць) | | | |

|---+----+---------------+-----------------+--------+---------+-----------|

|1.2|1120|Нарахування | | 340000| 340000 | 0|

| | |на ФОП | | | | |

|---+----+---------------+-----------------+--------+---------+-----------|

|1.3|1131|Предмети, |Облаштування | 150000| 150000 | 0|

| | |матеріали, |робочих місць | | | |

| | |обладнання |(придбання | | | |

| | |та інвентар |меблів, матеріа- | | | |

| | | |лів, обладнання, | | | |

| | | |інвентарю ) | | | |

|---+----+---------------+-----------------+--------+---------+-----------|

|1.4|1137|Поточний |Поточний ремонт | 100000| 100000 | 0|

| | |ремонт |обладнання | | | |

| | |обладнання, | | | | |

| | |інвентарю та | | | | |

| | |будівель, | | | | |

| | |технічне | | | | |

| | |обслуговування | | | | |

| | |обладнання | | | | |

|---+----+---------------+-----------------+--------+---------+-----------|

|1.5|1139|Оплата інших |Публікація | 100000| 100000 | 0|

| | |послуг та |повідомлення про | | | |

| | |інші видатки |завершення | | | |

| | | |первинного | | | |

| | | |уточнення перс. | | | |

| | | |даних Реєстру | | | |

| | | |в ЗМІ | | | |

|---+----+---------------+-----------------+--------+---------+-----------|

|1.6|2000|Капітальні | | 2500000| 1500000*| 1000000|

| | |видатки, всього| | | | |

|---+----+---------------+-----------------+--------+---------+-----------|

| | |в тому числі: | | | | 0|

|---+----+---------------+-----------------+--------+---------+-----------|

| |2110|придбання | | 500000| 500000 | 0|

| | |обладнання і | | | | |

| | |предметів | | | | |

| | |довгострокового| | | | |

| | |користування | | | | |

|---+----+---------------+-----------------+--------+---------+-----------|

| |2132|капітальний |Капітальний | 2000000| 1000000 | 1000000|

| | |ремонт адмі- |ремонт адмініст- | | | |

| | |ністративних |ративного об'єкту| | | |

| | |об'єктів |Служби розпоряд- | | | |

| | | |ника Державного | | | |

| | | |реєстру виборців | | | |

|------------------------------------------+--------+---------+-----------|

|Бюджетна програма "Первинне формування та |74133050| 0 | 74133050|

|первинне уточнення Державного реєстру | | | |

|виборців", всього | | | |

|------------------------------------------+--------+---------+-----------|

| | в тому числі: | | | |

|---+--------------------------------------+--------+---------+-----------|

| 2 |Закупівля, розробка та налагодження |68224550| | 68224550|

| |програмних і технічних засобів для | | | |

| |створення ІТС Реєстру та створення | | | |

| |комплексної системи захисту | | | |

| |інформації в ІТС Реєстру (п. 2, 4 | | | |

| |статті 35 ( 698-16 ), в тому числі: | | | |

|---+--------------------------------------+--------+---------+-----------|

|2.1|2110|Технічні |Обладнання сер- | 2900000| | 2900000|

| | |засоби для |верної кімнати | | | |

| | |створення |-----------------+--------+---------+-----------|

| | |інформаційно- |Комутатор з | 1374000| | 1374000|

| | |телекомуніка- |міжмережевим | | | |

| | |ційної |екраном та | | | |

| | |системи рівня |система захисту | | | |

| | |розпорядника |від атак | | | |

| | |Реєстру |(2 шт. х 687000 | | | |

| | | |грн.) | | | |

| | | |-----------------+--------+---------+-----------|

| | | |Маршрутизотор | 144400| | 144400|

| | | |доступу (2 | | | |

| | | |шт. х 72200 грн.)| | | |

| | | |-----------------+--------+---------+-----------|

| | | |Модуль | 8826620| | 8826620|

| | | |криптографії (757| | | |

| | | |шт. х 11660 грн.)| | | |

| | | |-----------------+--------+---------+-----------|

| | | |Система | 620000| | 620000|

| | | |моніторингу | | | |

| |----| |-----------------+--------+---------+-----------|

| |2300| |Система керування| 540000| | 540000|

| | | |та ліцензії | | | |

| |----| |--------------------------+---------+-----------|

| | | |Всього по п. 2.1 14405020| | 14405020|

|---+----+---------------+--------------------------+---------+-----------|

|2.2|2110|Технічні |Маршрутизотор |18044500| | 18044500|

| | |засоби для |віддаленого вузла| | | |

| | |побудови захи- |з інтегрованим | | | |

| | |щеної мережі |комутатором та | | | |

| | |інформаційно- |пристроєм | | | |

| | |телекомуні- |криптозахисту | | | |

| | |каційної |(755 шт. х 23900 | | | |

| | |системи рівня |грн.) | | | |

| |----|органів ведення|-----------------+--------+---------+-----------|

| |1139|Реєстру |Послуги | 1770000| | 1770000|

| | |(активне |інсталяції | | | |

| |----|мережеве |--------------------------+---------+-----------|

| | |обладнання) |Всього по п. 2.2 19814500| | 19814500|

|---+----+---------------+--------------------------+---------+-----------|

|2.3|2110|Технічні |Робочі станції | 5087500| | 5087500|

| | |засоби для |для органів | | | |

| | |створення |ведення Реєстру | | | |

| | |інформаційно- |(925 комп. х 5500| | | |

| | |телекомуні- |грн.) | | | |

| | |каційної |-----------------+--------+---------+-----------|

| | |системи рівня |Робочі станції | 148500| | 148500|

| | |органів |для органів | | | |

| | |ведення |адміністрування | | | |

| | |Реєстру |Реєстру | | | |

| | |(комп'ютерне |(27 комп. х 5500 | | | |

| | |обладнання) |грн.) | | | |

| | | |-----------------+--------+---------+-----------|

| | | |Блоки безперебій-| 462500| | 462500|

| | | |ного живлення для| | | |

| | | |роб. станцій (925| | | |

| | | |комп. х 500 грн.)| | | |

| | | |-----------------+--------+---------+-----------|

| | | |Принтери ВН 162 | 1308000| | 1308000|

| | | |(218 шт. х 6000 | | | |

| | | |грн.) | | | |

|---+----+---------------+-----------------+--------+---------+-----------|

| | | |Принтери ВН 250 | 7150815| | 7150815|

| | | |(329 шт. х 21735 | | | |

| | | |грн.) | | | |

| |----| |-----------------+--------+---------+-----------|

| | | |Принтери ВН 420 | 401000| | 401000|

| | | |(10 шт. х 40100 | | | |

| | | |грн.) | | | |

| |----| |-----------------+--------+---------+-----------|

| |1131| |Витратні матеріа-| 968250| | 968250|

| | | |ли (картриджі до | | | |

| | | |принтерів) | | | |

| | | |-----------------+--------+---------+-----------|

| | | |Фотобарабани для | 648795| | 648795|

| | | |принтерів (835 | | | |

| | | |шт. х 777 грн.) | | | |

| |----| |-----------------+--------+---------+-----------|

| |2300| |Загальносистемне | 2520350| | 2520350|

| | | |та антивірусне | | | |

| | | |ПЗ (програмне | | | |

| | | |забезпечення), | | | |

| | | |(2653 од. х 950 | | | |

| | | |грн.) | | | |

| |----| |--------------------------+---------+-----------|

| | | |Всього по п. 2.3 18695710| | 18695710|

|---+----+---------------+--------------------------+---------+-----------|

|2.4|1131|Розробка |Токен (електрон- | 729000| | 729000|

| | |прикладного |ний ключ доступу | | | |

| | |програмного |до системи), | | | |

| | |забезпечення |(2700 шт. х 270 | | | |

| | |інформаційно- |грн.) | | | |

|---+----|телекомуні- |-----------------+--------+---------+-----------|

| |2300|каційної |Токен менеджмент | 31800| | 31800|

| | |системи |систем(прогр.заб.| | | |

| | |Реєстру та |Підтримки та | | | |

| | |створення |адміністрування | | | |

| | |комплексної |електр. ключів) | | | |

|---+----|системи |-----------------+--------+---------+-----------|

| | |захисту |Клієнтські | 243000| | 243000|

| | |інформації |ліцензії Токен | | | |

| | |в ІТС Реєстру |менеджмент | | | |

| | | |систем, (2700 | | | |

| | | |шт. х 90 грн.) | | | |

|---+----| |-----------------+--------+---------+-----------|

| |1139| |Роботи по ство- | 3150000| | 3150000|

| | | |ренню комплексної| | | |

| | | |системи захисту | | | |

| | | |інформації | | | |

|---+----| |-----------------+--------+---------+-----------|

| |2300| |Система управлін-| 2035200| | 2035200|

| | | |ня базою даних | | | |

| | | |(Oracle EE), (8 | | | |

| | | |процесорних | | | |

| | | |ліцензій х 254400| | | |

| | | |грн.) | | | |

|---| | |-----------------+--------+---------+-----------|

| | | |Система управлін-| 1017600| | 1017600|

| | | |ня базою даних | | | |

| | | |(Oracle RAC), (8 | | | |

| | | |процесорних | | | |

| | | |ліцензій х 127200| | | |

| | | |грн.) | | | |

|---+----+---------------+-----------------+--------+---------+-----------|

| | | |Система управлін-| 508800| | 508800|

| | | |ня базою даних | | | |

| | | |(Oracle | | | |

| | | |Partioning), (8 | | | |

| | | |процесорних | | | |

| | | |ліцензій х 63600 | | | |

| | | |грн.) | | | |

|---| | |-----------------+--------+---------+-----------|

| | | |Сервер додатків | 254400| | 254400|

| | | |(Oracle IAS SE), | | | |

| | | |(4 процесорних | | | |

| | | |ліцензій х 63600 | | | |

| | | |грн.) | | | |

|---+----| |-----------------+--------+---------+-----------|

| |1139| |Супроводження ПЗ | 839520| | 839520|

| | | |Oracle | | | |

|---+----+---------------+-----------------+--------+---------+-----------|

| |2300| |Розробка приклад-| 6500000| | 6500000|

| | | |ного ПЗ функцію- | | | |

| | | |вання Реєстру | | | |

| | | |(Рівень Служби | | | |

| | | |Розпорядника та | | | |

| | | |органів ведення | | | |

| | | |Реєстру) | | | |

|---+----| |--------------------------+---------+-----------|

| | | |Всього по п. 2.4 15309320| | 15309320|

|---+-----------------------------------------------+---------+-----------|

| 3 |Формування телекомунікаційної мережі | 5058500| | 5058500|

| |передавання даних ІТС Реєстру (п. 3 | | | |

| |статті 35 ( 698-16 ), в тому числі: | | | |

|---+--------------------------------------+--------+---------+-----------|

|3.1|1138|Підключення |Підключення | 218950| | 218950|

| | |портів до |локальних мереж | | | |

| | |телекомуні- |органів ведення | | | |

| | |каційної |реєстру до теле- | | | |

| | |мережі |комунікаційної | | | |

| | | |мережі передачі | | | |

| | | |даних (755 | | | |

| | | |шт. х 290 грн.) | | | |

|---+----+---------------+-----------------+--------+---------+-----------|

|3.2|1138|Абонентська |Абонентська плата| 4212900| | 4212900|

| | |плата |за користування | | | |

| | |користування |каналами передачі| | | |

| | |каналами |даних (755 точки | | | |

| | |передачі |з пропускною | | | |

| | |даних за |спроміжністю 512 | | | |

| | |3 місяці |кілобіт за | | | |

| | | |секунду х 1860 | | | |

| | | |грн. х 3 міс.) | | | |

|---+----+---------------+-----------------+--------+---------+-----------|

|3.3|1138|Абонентська |Абонентська плата| 22650| | 22650|

| | |плата |за користування | | | |

| | |користування |модемами (755 | | | |

| | |модемами за |шт. х 10 грн. х 3| | | |

| | |3 місяці |міс.) | | | |

|---+----+---------------+-----------------+--------+---------+-----------|

|3.4|1138|Створення |Створення | 604000| | 604000|

| | |локальних |локальних | | | |

| | |мереж органів |структурованих | | | |

| | |ведення Реєстру|кабельних мереж | | | |

| | | |органів ведення | | | |

| | | |Реєстру (755 | | | |

| | | |шт. х 800 грн.) | | | |

|---+--------------------------------------+--------+---------+-----------|

| 4 |Навчання персоналу органів ведення | 850000| | 850000|

| |Реєстру (п. 5 статті 35 ( 698-16 ) | | | |

|---+--------------------------------------+--------+---------+-----------|

|4.1|1172|Навчання |Підготовка | 850000| | 850000|

| | |персоналу |викладачів; | | | |

| | | |виготовлення | | | |

| | | |методичних | | | |

| | | |матеріалів; про- | | | |

| | | |ведення навчання | | | |

| | | |керівників | | | |

| | | |органів ведення | | | |

| | | |Реєстру (755); | | | |

| | | |проведення нав- | | | |

| | | |чання працівників| | | |

| | | |органів ведення | | | |

| | | |Реєстру (755) | | | |

| | | |уповноважених | | | |

| | | |технологічно | | | |

| | | |здійснювати | | | |

| | | |доступ до бази | | | |

| | | |даних Реєстру. | | | |

|---+--------------------+-----------------+--------+---------+-----------|

| | Всього: | |78386050| 3253000 | 75133050|

| | | | | | |

---------------------------------------------------------------------------

Примітка: * Для виділення коштів в сумі 1500000 грн. на проведення капітальних видатків необхідно за поданням Міністерства фінансів України внести зміни до ЗУ "Про Державний бюджет України на 2007 рік" ( 489-16 ) за бюджетною програмою 6731010.

Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК