Про план відгодівлі свиней і птиці торговельними та іншими організаціями на базі використання харчових відходів у 1986 році

Постанова від 1985-12-17 № 445 · Не визначено

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА від 17 грудня 1985 р. N 445 Київ

Про план відгодівлі свиней і птиці торговельними та іншими організаціями на базі використання харчових відходів у 1986 році

З метою одержання додаткових ресурсів м'яса для постачання населенню Рада Міністрів Української РСР постановляє:

1. Обл(міськ)виконкомам, Міністерству торгівлі УРСР, Міністерству вугільної промисловості УРСР, Міністерству чорної металургії УРСР, іншим міністерствам, відомствам УРСР та Укоопспілці вжити дійових заходів до максимального збільшення виробництва м'яса в підсобних сільських господарствах підприємств, організацій і установ, для чого забезпечити:

одержання приросту живої ваги свиней від відгодівлі на харчових відходах, вирощування птиці й одержання м'яса птиці згідно з додатком N 1;

поліпшення роботи підсобних сільських господарств, звернувши особливу увагу на економне витрачання кормів, розширення використання харчових відходів, збільшення приростів ваги свиней і виконання планів виробництва м'яса всіма господарствами; розширення та зміцнення матеріально-технічної бази підсобних сільських господарств, виділення їм транспортних засобів, сільськогосподарських машин, обладнання, тари, пального, необхідних коштів і матеріалів для будівництва й реконструкції відгодівельних пунктів;

вивчення і повсюдне впровадження передового досвіду роботи кращих підсібних сільських господарств, організацію шефської допомоги відгодівельним господарствам.

2. Облвиконкомам, Держагропрому УРСР забезпечити рівномірну поставку поголів'я маловагих свиней, що надходять по заготівлях, для наступної відгодівлі на харчових відходах згідно з додатком N 2. Для цього прийняти від колгоспів, радгоспів та інших державних господарств, міжгосподарських підприємств і об'єднань по державних закупках частину свиней живою вагою однієї голови 60-80 кілограмів. Передавати маловагих свиней у першу чергу господарствам, які використовують для їх відгодівлі харчові відходи.

3. Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, Міністерству вугільної промисловості УРСР, Міністерству чорної металургії УРСР та іншим міністерствам і відомствам, що мають підсобні сільські господарства по відгодівлі свиней на харчових відходах, обл(міськ)виконкомам забезпечити своєчасне повернення постановочної ваги свиней заготівельним організаціям протягом 100 днів після одержання, не допускаючи заборгованості.

4. Міністерству житлово-комунального господарства УРСР, обл/міськ/виконкомам забезпечити поліпшення збирання харчових відходів, особливо у відомчих будинках, і своєчасне завезення їх підсобним сільським господарствам за їх замовленнями.

5. Держплану УРСР при розподілі державних ресурсів концентрованих кормів на 1986 рік передбачити виділення їх Міністерству торгівлі УРСР, Міністерству вугільної промисловості УРСР, Міністерству чорної металургії УРСР, Укоопспілці та іншим організаціям відповідно до затверджених планів одержання приросту ваги свиней від відгодівлі на харчових відходах, одержання приплоду поросят і вирощування птиці.

Голова Ради Міністрів УРСР О.ЛЯШКО

Керуючий Справами

Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО

Інд. 27

Додаток N 1 до постанови Ради Міністрів УРСР від 17 грудня 1985 р. N 445

ПЛАН одержання приросту живої ваги свиней від відгодівлі на харчових відходах по торговельних та інших організаціях у 1986 році

(тонн живої ваги)

------------------------------------------------------------------

Області | Всього | в тому числі по кварталах

| |----------------------------------

| | I | II | III | IV

------------------------------------------------------------------

Вінницька 2663 588 690 735 650

Волинська 865 186 225 244 210

Ворошиловградська 5120 1110 1215 1615 1180

Дніпропетровська 5907 1246 1556 1662 1443

Донецька 7262 1574 1955 2053 1680

Житомирська 1273 253 354 369 297

Закарпатська 990 195 275 295 225

Запорізька 2440 515 660 702 563

Івано-Франківська 1240 265 335 345 295

Київська 826 165 235 240 186

Кіровоградська 2490 535 670 700 585

Кримська 2790 580 765 795 650

Львівська 2138 458 575 605 500

Миколаївська 1745 380 475 505 385

Одеська 770 165 205 220 180

Полтавська 1657 343 440 460 414

Ровенська 1327 285 375 365 302

Сумська 2600 555 708 745 592

Тернопільська 1232 275 322 330 305

Харківська 3820 855 945 1100 920

Херсонська 2050 430 570 580 470

Хмельницька 1340 290 350 365 335

Черкаська 1745 375 465 490 415

Чернівецька 940 200 260 275 205

Чернігівська 1670 365 445 465 395

м. Київ 3470 780 920 960 810

м. Севастополь 330 65 95 95 78

Всього 60700 13033 16085 17315 14267

По Міністерству торгівлі УРСР

Вінницька 1010 230 270 280 230

Волинська 320 70 80 90 80

Ворошиловградська 460 100 120 130 110

Дніпропетровська 2350 530 620 640 560

Донецька 1530 340 410 420 360

Житомирська 340 70 100 100 70

Закарпатська 180 40 50 50 40

Запорізька 1530 340 410 430 350

Івано-Франківська 230 50 60 70 50

Київська 270 60 75 75 60

Кіровоградська 1200 270 320 330 280

Кримська 1540 350 405 425 360

Львівська 730 170 190 200 170

Миколаївська 1000 230 270 270 230

Полтавська 590 130 160 160 140

Ровенська 260 60 70 70 60

Сумська 1450 330 390 400 330

Тернопільська 330 70 90 90 80

Харківська 2950 680 730 830 710

Херсонська 1350 300 370 370 310

Хмельницька 500 110 130 140 120

Черкаська 150 30 40 50 30

Чернівецька 240 50 70 70 50

Чернігівська 1080 240 290 300 250

м. Київ 3020 690 800 830 700

м. Севастополь 290 60 80 80 70

Всього 24900 5600 6600 6900 5800

По організаціях Укоопспілки

Вінницька 640 140 165 170 165

Волинська 270 60 70 70 70

Ворошиловградська 600 110 180 185 125

Дніпропетровська 580 115 165 175 125

Донецька 500 90 150 160 100

Житомирська 400 80 110 110 100

Закарпатська 450 85 130 135 100

Запорізька 340 65 95 100 80

Івано-Франківська 390 90 105 105 90

Київська 320 60 90 100 70

Кіровоградська 420 95 115 120 90

Кримська 580 120 170 160 130

Львівська 520 100 150 160 110

Миколаївська 550 110 155 175 110

Одеська 400 85 105 115 95

Полтавська 440 85 115 120 120

Ровенська 580 120 175 160 125

Сумська 420 70 130 135 85

Тернопільська 390 100 100 95 95

Харківська 410 80 90 140 100

Херсонська 330 60 100 100 70

Хмельницька 570 120 150 150 150

Черкаська 470 110 130 130 100

Чернівецька 320 70 90 95 65

Чернігівська 360 80 95 95 90

Всього 11250 2300 3130 3260 2560

По Міністерству вугільної промислововсті УРСР

Волинська 135 31 35 39 30

Ворошиловградська 2520 560 500 880 580

Дніпропетровська 305 64 81 87 73

Донецька 3192 710 836 896 750

Кіровоградська 260 60 70 70 60

Львівська 138 33 35 40 30

Всього 6550 1458 1557 2012 1523

По Міністерству чорної металургії УРСР

Ворошиловградська 160 35 40 45 40

Дніпропетровська 1900 380 490 540 490

Донецька 900 199 249 252 200

Житомирська 13 3 4 4 2

Запорізька 130 25 35 42 28

Полтавська 97 18 25 30 24

Всього 3200 660 843 913 784

По відділах робітничого постачання міністерств і відомств УРСР та по інших організаціях

Вінницька 1013 218 255 285 255

Волинська 140 25 40 45 30

Ворошиловградська 1380 305 375 375 325

Дніпропетровська 772 157 200 220 195

Донецька 1140 235 310 325 270

Житомирська 520 100 140 155 125

Закарпатська 360 70 95 110 85

Запорізька 440 85 120 130 105

Івано-Франківська 620 125 170 170 155

Київська 236 45 70 65 56

Кіровоградська 610 110 165 180 155

Кримська 670 110 190 210 160

Львівська 750 155 200 205 190

Миколаївська 195 40 50 60 45

Одеська 370 80 100 105 85

Полтавська 530 110 140 150 130

Ровенська 487 105 130 135 117

Сумська 730 155 188 210 177

Тернопільська 512 105 132 145 130

Харківська 460 95 125 130 110

Херсонська 370 70 100 110 90

Хмельницька 270 60 70 75 65

Черкаська 1125 235 295 310 285

Чернівецька 380 80 100 110 90

Чернігівська 230 45 60 70 55

м. Київ 450 90 120 130 110

м. Севастополь 40 5 15 15 5

Всього 14800 3015 3955 4230 3600

ПЛАН одержання приплоду поросят у підсобних сільських господарствах Міністерства вугільної промисловості УРСР у 1986 році

Області Кількість (тис. голів)

Волинська 1,0

Ворошиловградська 20,0

Донецька 26,5

Кіровоградська 2,5

Львівська 0,5

Всього 50,5

ПЛАН вирощування птиці в торговельних та інших організаціях у 1986 році

Області Кількість (тис. голів)

Вінницька 100,4

Волинська 12

Ворошиловградська 102,8

Дніпропетровська 26,6

Донецька 186,3

Житомирська 4

Закарпатська 120

Запорізька 250

Івано-Франківська 13,4

Київська 6,4

Кіровоградська 3,6

Кримська 6,3

Львівська 90

Миколаївська 17,5

Одеська 44

Полтавська 24,2

Ровенська 38,2

Сумська 10,6

Тернопільська 16,4

Хмельницька 23,1

Чернівецька 4,2

Чернігівська 102

м. Київ 8

Всього 1210

ПЛАН одержання м'яса від відгодівлі птиці по торговельних та інших організаціях у 1986 році

Області Кількість (центнерів живої ваги)

Вінницька 1048

Волинська 170

Ворошиловградська 1000

Дніпропетровська 366

Донецька 2480

Житомирська 40

Закарпатська 880

Запорізька 2960

Івано-Франківська 120

Київська 104

Кіровоградська 38

Кримська 63

Львівська 1220

Миколаївська 181

Одеська 450

Полтавська 429

Ровенська 420

Сумська 160

Тернопільська 121

Хмельницька 250

Чернівецька 60

Чернігівська 1180

м. Київ 80

Всього 13820

Керуючий Справами

Ради міністрів УРСР К.БОЙКО

Додаток N 2 до постанови Ради Міністрів УРСР від 17 грудня 1986 р. N 445

ПЛАН поставки свиней відгодівельним господарствам торговельних та інших організацій у 1986 році

(тис. голів)

------------------------------------------------------------------

Області | Всього | в тому числі по кварталах

| |----------------------------------

| | I | II | III | IV

------------------------------------------------------------------

Вінницька 42,0 9,2 11,2 11,7 9,9

Волинська 16,9 3,7 4,4 4,9 3,9

Ворошиловградська 87,5 20,0 20,9 26,1 20,5

Дніпропетровська 136,0 30,6 35,9 37,5 32,0

Донецька 140,9 31,8 36,4 38,3 34,4

Житомирська 19,1 4 5,2 5,6 4,3

Закарпатська 15,7 3,3 4,2 4,4 3,8

Запорізька 54,1 11,7 14,5 15,4 12,5

Івано-Франківська 21,1 4,2 5,8 6,1 5,0

Київська 13,2 2,8 3,6 3,9 2,9

Кіровоградська 42,4 9,2 11,3 12,0 9,9

Кримська 53,5 11,2 14,3 15,0 13,0

Львівська 35,8 7,8 9,6 10,1 8,3

Миколаївська 33,8 7,6 9,1 9,3 7,8

Одеська 13,2 2,7 3,6 3,7 3,2

Полтавська 29,6 6,3 7,9 8,2 7,2

Ровенська 22,3 4,7 6,1 6,2 5,3

Сумська 45,9 10,0 12,5 12,9 10,5

Тернопільська 19,4 4,0 5,2 5,4 4,8

Харківська 74,3 16,8 18,7 20,9 17,9

Херсонська 36,0 7,8 9,8 10,0 8,4

Хмельницька 24,9 5,4 6,6 7,1 5,8

Черкаська 34,2 6,9 8,9 9,7 8,7

Чернівецька 18,2 3,8 5,0 5,2 4,2

Чернігівська 31,5 6,8 8,5 8,8 7,4

м. Київ 73,0 16,5 19,3 20,1 17,1

м. Севастополь 5,5 1,2 1,5 1,5 1,3

Всього 1140,0 250,0 300,0 320,0 270,0

------------------------------------------------------------------

Області | Міністерству торгівлі УРСР

|----------------------------------------------

| Всього | в тому числі по кварталах

| |----------------------------------

| | I | II | III | IV

------------------------------------------------------------------

Вінницька 24,0 5,5 6,4 6,6 5,5

Волинська 8,5 1,9 2,1 2,4 2,1

Ворошиловградська 10,0 2,1 2,8 2,8 2,3

Дніпропетровська 62,0 14,0 16,0 17,0 15,0

Донецька 32,0 7,0 8,6 8,8 7,6

Житомирська 8,0 1,8 2,1 2,3 1,8

Закарпатська 4,0 0,9 1,1 1,1 0,9

Запорізька 39,0 8,7 10,5 11,0 8,8

Івано-Франківська 6,0 1,3 1,6 1,8 1,3

Київська 6,5 1,4 1,8 1,9 1,4

Кіровоградська 26,0 5,7 7,0 7,3 6,0

Кримська 36,0 8,0 9,5 9,8 8,7

Львівська 17,0 3,9 4,6 4,6 3,9

Миколаївська 23,0 5,3 6,2 6,2 5,3

Полтавська 14,5 3,3 3,9 3,9 3,4

Ровенська 6,5 1,5 1,8 1,7 1,5

Сумська 30,0 6,8 8,1 8,3 6,8

Тернопільська 7,5 1,7 2,0 2,0 1,8

Харківська 63,0 14,5 15,6 17,7 15,2

Херсонська 27,0 6,0 7,4 7,4 6,2

Хмельницька 13,5 3,0 3,5 3,8 3,2

Черкаська 4,5 0,9 1,2 1,5 0,9

Чернівецька 8,0 1,7 2,3 2,3 1,7

Чернігівська 24,0 5,3 6,4 6,7 5,6

м. Київ 64,0 14,6 17,0 17,6 14,8

у тому числі:

з Київської області 38,0 8,6 11,0 11,6 6,8

з Кіровоградської -"- 14,0 3,0 4,0 4,0 3,0

з Черкаської -"- 8,0 2,0 1,0 1,0 4,0

з Чернігівської -"- 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0

м. Севастополь 5,5 1,2 1,5 1,5 1,3

у тому числі:

з Кримської області 5,5 1,2 1,5 1,5 1,3

Всього 570,0 128,0 151,0 158,0 133,0

------------------------------------------------------------------

Області | Укоопспілці

|----------------------------------------------

| Всього | в тому числі по кварталах

| |----------------------------------

| | I | II | III | IV

------------------------------------------------------------------

Вінницька 11,4 2,4 3,1 3,2 2,7

Волинська 4,8 1,0 1,3 1,4 1,1

Ворошиловградська 10,0 2,1 2,7 2,9 2,3

Дніпропетровська 10,3 2,2 2,8 2,9 2,4

Донецька 8,9 1,9 2,4 2,5 2,1

Житомирська 7,0 1,5 1,9 2,0 1,6

Закарпатська 8,7 1,8 2,3 2,4 2,2

Запорізька 6,1 1,3 1,6 1,7 1,5

Івано-Франківська 6,9 1,4 1,9 2,0 1,6

Київська 5,5 1,2 1,5 1,6 1,2

Кіровоградська 7,5 1,6 2,0 2,1 1,8

Кримська 10,3 2,2 2,8 2,9 2,4

Львівська 9,3 2,0 2,5 2,8 2,0

Миколаївська 9,8 2,1 2,6 2,8 2,3

Одеська 7,1 1,5 1,9 2,0 1,7

Полтавська 7,8 1,6 2,1 2,2 1,9

Ровенська 9,6 2,0 2,6 2,8 2,2

Сумська 6,8 1,4 2,0 2,0 1,4

Тернопільська 6,9 1,4 1,9 2,0 1,6

Харківська 7,3 1,5 2,0 2,1 1,7

Херсонська 5,9 1,2 1,6 1,7 1,4

Хмельницька 10,0 2,1 2,7 2,9 2,3

Черкаська 10,0 2,1 2,5 2,7 2,7

Чернівецька 5,7 1,2 1,5 1,6 1,4

Чернігівська 6,4 1,3 1,8 1,8 1,5

Всього 200 42 54 57 47

------------------------------------------------------------------

Області | Мінвуглепрому УРСР | Мінчормету УРСР

|-------------------------+----------------------------

|Всьо-| в тому числі по |Всьо-| в тому числі по

|го | кварталах |го | кварталах

| |-------------------| |----------------------

| | I | II | III| IV | | I | II | III | IV

------------------------------------------------------------------

Волинська 2 0,5 0,5 0,6 0,4

Ворошилов- градська 40 10 8 13 9 5 1,2 1,3 1,3 1,2

Дніпропет- ровська 8 2 2 2,5 1,5 44,4 10,4 12 12 10

Донецька 49 12 12 13 12 21 5 5,2 5,5 5,3

Житомирська 0,1 - 0,05 0,05 -

Запорізька 3 0,6 0,8 0,9 0,7

Кірово- градська 4 1 1 1,2 0,8

Львівська 2 0,5 0,5 0,6 0,4

Полтавська 1,5 0,35 0,4 0,35 0,4

Всього 105 26 24 30,9 24,1 75 17,55 19,75 20,1 17,6

------------------------------------------------------------------

Області | Іншим міністерствам і відомствам

| за визначенням облвиконкомів

|----------------------------------------------

| Всього | в тому числі по кварталах

| |----------------------------------

| | I | II | III | IV

------------------------------------------------------------------

Вінницька 6,6 1,3 1,7 1,9 1,7

Волинська 1,6 0,3 0,5 0,5 0,3

Ворошиловградська 22,5 4,6 6,1 6,1 5,7

Дніпропетровська 11,3 2,0 3,1 3,1 3,1

Донецька 30,0 5,9 8,2 8,5 7,4

Житомирська 4,0 0,7 1,15 1,25 0,9

Закарпатська 3,0 0,6 0,8 0,9 0,7

Запорізька 6,0 1,1 1,6 1,8 1,5

Івано-Франківська 8,2 1,5 2,3 2,3 2,1

Київська 1,2 0,2 0,3 0,4 0,3

Кіровоградська 4,9 0,9 1,3 1,4 1,3

Кримська 7,2 1,0 2,0 2,3 1,9

Львівська 7,5 1,4 2,0 2,1 2,0

Миколаївська 1,0 0,2 0,3 0,3 0,2

Одеська 6,1 1,2 1,7 1,7 1,5

Полтавська 5,8 1,05 1,5 1,75 1,5

Ровенська 6,2 1,2 1,7 1,7 1,6

Сумська 9,1 1,8 2,4 2,6 2,3

Тернопільська 5,0 0,9 1,3 1,4 1,4

Харківська 4,0 0,8 1,1 1,1 1,0

Херсонська 3,1 0,6 0,8 0,9 0,8

Хмельницька 1,4 0,3 0,4 0,4 0,3

Черкаська 19,7 3,9 5,2 5,5 5,1

Чернівецька 4,0 0,9 1,2 1,3 1,1

Чернігівська 1,1 0,2 0,3 0,3 0,3

м. Київ 9,0 1,9 2,3 2,5 2,3

у тому числі

з Київської області 9,0 1,9 2,3 2,5 2,3

Всього 190 36,45 51,25 54 48,3

Керуючий Справами

Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО