Про перелік об'єктів, що фінансуються у 2006 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам відповідно до статті 54 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" — частина 3

Постанова від 2006-07-10 № 951 · Чинний з 2006-07-10

Опубліковано: Офіційний вісник України, 2006 р., № 28, стор. 30, стаття 2015 (2006-07-26); Урядовий кур'єр, № 141 (2006-08-01)

← попередня частина · частина 3 з 3

|м. Рівне - капітальний | |кв. | | | |кв. |

|ремонт покрівель | |метрів | | | |метрів |

| | |загальної | | | |загальної |

| | |площі | | | |площі |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Об'єкти, на яких | | | | | 7702 | |

|здійснюються заходи, | | | | | | |

|спрямовані на | | | | | | |

|зменшення витрат з | | | | | | |

|виробництва, | | | | | | |

|передачі та | | | | | | |

|споживання теплової | | | | | | |

|енергії | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Модернізація |2006-2007 |26 Гкал*г |11800 |11800 | 4000 | |

|районної котельні по | | | | | | |

|вул. Київській, 6а, | | | | | | |

|заміна мережі | | | | | | |

|теплопостачання, | | | | | | |

|розміщення та | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | |

|індивідуальних | | | | | | |

|теплових пунктів, | | | | | | |

|м. Рівне | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Реконструкція | -"- |5,2 Гкал*г | 4510,6 | 4510,6 | 2425 | |

|котелень, теплової | | | | | | |

|мережі, впровадження | | | | | | |

|енергозберігаючих | | | | | | |

|технологій, м. Рівне | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Котельня по |2006 |1 Гкал*г | 190 | 190 | 190 |1 Гкал*г |

|вул. Горького, | | | | | | |

|смт Рокитне - | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Котельня, | -"- |2,5 Гкал*г | 247 | 247 | 247 |2,5 Гкал*г |

|смт Квасилів - | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Котельня по | -"- |6 Гкал*г | 850 | 850 | 680 |6 Гкал*г |

|вул. Заводській, | | | | | | |

|м. Здолбунів - | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Котельня по | -"- |1,2 Гкал*г | 200 | 200 | 160 |1,2 Гкал*г |

|вул. Блюхера, | | | | | | |

|м. Костопіль - | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Капітальний ремонт | | | | | 330 | |

|сільських шкіл | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Школа, с. Митниця | -"- |200 кВт | 220 | 180 | 180 |200 кВт |

|Радивилівського | | | | | | |

|району - капітальний | | | | | | |

|ремонт котельні та | | | | | | |

|влаштування системи | | | | | | |

|опалення | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Школа, с. Великі Цепцевичі|2005-2006 | | 394 | 150 | 150 | |

|Володимирецького району | | | | | | |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Сумська область |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Усього | | | | | 26300 | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Об'єкти соціально- | | | | | 9133,7 | |

|економічного розвитку | | | | | | |

|регіонів | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Будинок Дворянського |2005-2006 | | 4077 | 2609 | 1467 | |

|зібрання (обласна | | | | | | |

|філармонія), м. Суми - | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Будівля Реального училища |2005-2006 | | 4952 | 2252 | 689 | |

|(школа N 4), м. Суми - | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Палатний корпус централь- |1990-2006 |120 ліжок |11650 | 4100 | 2070 |120 ліжок |

|ної районної лікарні, | | | | | | |

|смт Недригайлів - | | | | | | |

|будівництво | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Лікарня, с. Слобода |1993-2006 |50 ліжок | 2471 | 100 | 100 |50 ліжок |

|Буринського району - | | | | | | |

|будівництво | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Школа, с. Великий Самбір |2002-2006 |192 | 3761 | 1620 | 1458 |192 |

|Конотопського району - | |учнівських | | | |учнівських |

|будівництво | |місця | | | |місця |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Школа, с. Берестівка |2004-2006 |132 | 2942 | 2750 | 1475 |132 |

|Липоводолинського району -| |учнівських | | | |учнівських |

|будівництво | |місця | | | |місця |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Лікувально-терапевтичний |2004-2007 |100 ліжок |14673 |12082 | | |

|корпус центральної район- | | | | | | |

|ної лікарні, | | | | | | |

|смт Велика Писарівка - | | | | | | |

|будівництво | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Будинок-інтернат для людей|1986-2007 |110 місць | 3777 | 2146 | 539,5 | |

|похилого віку та інвалі- | | | | | | |

|дів, смт Вороніж | | | | | | |

|Шосткинського району - | | | | | | |

|будівництво | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Патолого-анатомічний |1994-2006 |1040 кв. | 1457 | 556 | 417 |1040 кв. |

|корпус лікарні, м. Конотоп| |метрів | | | |метрів |

|- будівництво | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Школа N 6, м. Охтирка - |2005-2006 | | 153 | 131 | 98,2 | |

|реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Розвиток та реконструкція | | | | | 6382,1 | |

|централізованих систем | | | | | | |

|водопостачання та | | | | | | |

|водовідведення | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Водозабір, м. Конотоп - | -"- |646 куб. | 536,5 | 456 | 342 |646 куб. |

|реконструкція | |метрів на | | | |метрів на |

| | |годину | | | |годину |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Водогінні мережі, |2005-2007 |1,4 | 1582 | 1392 | 180 |0,4 |

|м. Конотоп - реконструкція| |кілометра | | | |кілометра |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Каналізаційні мережі, |2006-2007 |2,3 | 2006 | 2006 | 590 |1,3 |

|м. Ромни - реконструкція | |кілометра | | | |кілометра |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Водогінні мережі, |2005-2006 |3,6 | 295,8 | 280 | 210 |3,6 |

|м. Шостка - будівництво | |кілометра | | | |кілометра |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Артезіанська свердловина з|2006 |40 куб. | 688,3 | 688,3 | 548,6 |40 куб. |

|водогоном, м. Кролевець - | |метрів на | | | |метрів на |

|будівництво | |годину | | | |годину |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Артезіанська свердловина, |2006-2007 |20 куб. | 301,2 | 301,2 | 62 | |

|с. Верхосулка | |метрів на | | | | |

|Білопільського району - | |годину | | | | |

|будівництво | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Артезіанська свердловина |2005-2006 |200 куб. | 169,7 | 118 | 106,2 |200 куб. |

|для централізованого | |метрів на | | | |метрів на |

|водозабору, м. Буринь - | |годину | | | |годину |

|будівництво | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Артезіанська свердловина, |2006-2007 |60 куб. | 257,0 | 257,0 | 65 | |

|м. Глухів - будівництво | |метрів на | | | | |

| | |годину | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Каналізаційний колектор з | -"- |1,8 | 212,6 | 212,6 | 104,2 |0,9 |

|каналізаційною насосною | |кілометра | | | |кілометра |

|станцією, м. Путивль - | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Водогінні мережі, | -"- |2 кілометри| 79,4 | 79,4 | 40 |1 кілометр |

|с. Іскрисківщина | | | | | | |

|Білопільського району - | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Водогінні мережі, с. Ободи| -"- |2 кілометри| 77,6 | 77,6 | 41 |1 кілометр |

|Білопільського району - | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Водогінні мережі, | -"- |1 кілометр | 38,7 | 38,7 | 22 |0,5 |

|с. Гуринівка | | | | | |кілометра |

|Білопільського району - | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Водогінні мережі, | -"- |2,5 | 76,2 | 76,2 | 51 |1,7 |

|с. Куянівка Білопільського| |кілометра | | | |кілометра |

|району - реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Очисні споруди і | -"- |0,2 куб. | 88,9 | 88,9 | 65 | |

|каналізаційна насосна | |метра на | | | | |

|станція, с. Іванівка | |годину | | | | |

|Великописарівського району| | | | | | |

|- реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Система водопостачання, | -"- |3,2 | 144,6 | 144,6 | 104 |2,2 |

|смт Червоне Глухівського | |кілометра | | | |кілометра |

|району - реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Система водопостачання, | -"- |2,2 | 98,9 | 98,9 | 63 |1,2 |

|с. Первомайське | |кілометра | | | |кілометра |

|Глухівського району - | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Система водопостачання, |2006 |3,1 | 139,7 | 139,7 | 96,7 |2 кілометри |

|смт Шалигине Глухівського | |кілометра | | | | |

|району - реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Система водопостачання, | -"- |0,6 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |0,6 |

|с. Будища Глухівського | |кілометра | | | |кілометра |

|району - реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Система водопостачання, |2006-2007 |1,6 | 71,7 | 71,7 | 52 |1,1 |

|с. Землянка Глухівського | |кілометра | | | |кілометра |

|району - реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Система водопостачання, | -"- |2,4 | 110 | 110 | 72 |1,1 |

|с. Баничі Глухівського | |кілометра | | | |кілометра |

|району - реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Система водопостачання, |2006-2007 |2,3 | 100,5 | 100,5 | 71 |1,3 |

|с. Сутиски Глухівського | |кілометра | | | |кілометра |

|району - реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Водопровідні мережі, |2005-2007 |5 | 264,4 | 201,4 | 63 |1 кілометр |

|с. Уздиця Глухівського | |кілометрів | | | | |

|району - реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Система водопостачання, |2006-2007 |0,8 | 71,9 | 71,9 | 45 |0,5 |

|смт Дубов'язівка | |кілометра | | | |кілометра |

|Конотопського району - | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Каналізаційні мережі, |2006 |0,6 | 358,5 | 350 | 350 |0,6 |

|смт Краснопілля - | |кілометра | | | |кілометра |

|реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Водогін, смт Угроїди |2006-2007 |0,5 | 173,9 | 173 | 50 |0,15 |

|Краснопільського району - | |кілометра | | | |кілометра |

|реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Напірний каналізаційний |2005-2006 |50 куб. | 69,9 | 44 | 44 |50 куб. |

|колектор, | |метрів на | | | |метрів на |

|с. Малий Вистороп | |добу | | | |добу |

|Лебединського району - | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Водогін, с. Панасівка |2006 |0,6 | 17 | 17 | 17 |0,6 |

|Липоводолинського району -| |кілометра | | | |кілометра |

|реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Водогін, с. Байрак |2006 |0,8 | 19 | 19 | 19 |0,8 |

|Липоводолинського району -| |кілометра | | | |кілометра |

|реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Водогін, с. Синівка | -"- |0,5 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |0,5 |

|Липоводолинського району -| |кілометра | | | |кілометра |

|реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Водогін, с. Яснопільщина | -"- |1 кілометр | 21,7 | 21,7 | 21,7 |1 кілометр |

|Липоводолинського району -| | | | | | |

|реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Водопровідні мережі, | -"- |0,6 | 16 | 16 | 16 |0,6 |

|с. Московське | |кілометра | | | |кілометра |

|Липоводолинського району -| | | | | | |

|реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Водогін, с. Берестівка | -"- |1,9 | 51,2 | 51,2 | 51,2 |1,9 |

|Липоводолинського району -| |кілометра | | | |кілометра |

|реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Водопровідно-каналізацій- |2005-2006 |2,14 | 273,3 | 210 | 210 |2,14 |

|не господарство, | |кілометра | | | |кілометра |

|смт Недригайлів - | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Водопровідно-каналізаційне| -"- |1,14 | 196,7 | 50 | 50 |1,14 |

|господарство, смт Терни | |кілометра | | | |кілометра |

|Недригайлівського району -| | | | | | |

|реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Очисні споруди, с. Великі |2006-2007 |50 куб. | 169,8 | 169,8 | 111,3 | |

|Бубни Роменського району -| |метрів на | | | | |

|реконструкція | |добу | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Артезіанська свердловина і| -"- |6,3 куб. | 312 | 312 | 122 | |

|водопровідні мережі, | |метра на | | | | |

|смт Хотінь Сумського | |годину | | | | |

|району - реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Водогінно-каналізаційні | -"- |2,5 | 217,3 | 217,3 | 70 |1,5 |

|мережі, с. Кіндратівка | |кілометра | | | |кілометра |

|Сумського району - | | | | | | |

|будівництво | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Водогінно-каналізаційні |2006-2007 |5 | 670,7 | 670,7 | 80 | |

|мережі, с. Бездрик | |кілометрів | | | | |

|Сумського району - | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Водогінно-каналізаційні | -"- |3 кілометри| 231,5 | 231,5 | 60 |0,8 |

|мережі, с. Терешківка | | | | | |кілометра |

|Сумського району - | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Водогінно-каналізаційні | -"- |1,5 | 174,2 | 174,2 | 100 |0,9 |

|мережі, с. Юнаківка | |кілометра | | | |кілометра |

|Сумського району - | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Водогінно-каналізаційні | -"- |1 кілометр | 144,7 | 144,7 | 70 |0,5 |

|мережі, с. Нижня Сироватка| | | | | |кілометра |

|Сумського району - | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Водогінно-каналізаційні | -"- |2 кілометри| 144,7 | 144,7 | 30 | |

|мережі, с. Шпилівка | | | | | | |

|Сумського району - | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Водогінно-каналізаційні | -"- |1 кілометр | 84,1 | 84,1 | 50 |0,7 |

|мережі, | | | | | |кілометра |

|с. Велика Чернеччина | | | | | | |

|Сумського району - | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Водогінно-каналізаційні | -"- |2 кілометри| 159,4 | 159,4 | 50 |0,5 |

|мережі, с. Біловоди | | | | | |кілометра |

|Сумського району - | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Водогінно-каналізаційні | -"- |2,5 | 246,2 | 246,2 | 30 | |

|мережі, с. Северинівка | |кілометра | | | | |

|Сумського району - | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Водогінно-каналізаційні | -"- |2,1 | 144,7 | 144,7 | 30 | |

|мережі, с. Новосуханівка | |кілометра | | | | |

|Сумського району - | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Водогінно-каналізаційні |2006-2007 |2,5 | 222,7 | 222,7 | 30 | |

|мережі, смт Степанівка | |кілометра | | | | |

|Сумського району - | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Водогінно-каналізаційні | -"- |3 кілометри| 222,7 | 222,7 | 80 |2 кілометри |

|мережі, с. Червоне | | | | | | |

|Сумського району - | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Інженерні мережі та |2004-2006 |1,2 | 354,7 | 130 | 130 |1,2 |

|каналізаційна насосна | |кілометра | | | |кілометра |

|станція N 2, с. Косівщина | | | | | | |

|Сумського району - | | | | | | |

|будівництво | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Водогінно-каналізаційні |2006 |4 кілометри| 216,7 | 216,7 | 216,7 |4 кілометри |

|мережі, с-ще Сад Сумського| | | | | | |

|району - реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Водопровідно-каналізаційне|2006-2007 |1,4 | 532,7 | 532,7 | 350 |0,8 |

|господарство, смт Вороніж | |кілометра | | | |кілометра |

|Шосткинського району - | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Артезіанська свердловина, |2005-2006 |60 куб. | 655,3 | 655,3 | 300 |60 куб. |

|смт Ямпіль - будівництво | |метрів на | | | |метрів на |

| | |годину | | | |годину |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Очисні споруди | -"- |400 куб. | 281,5 | 280 | 280 |400 куб. |

|каналізації, смт Ямпіль - | |метрів на | | | |метрів на |

|реконструкція | |добу | | | |добу |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Об'єкти | | | | | 2746,2 | |

|житлово-комунального | | | | | | |

|господарства та інші | | | | | | |

|аварійні об'єкти | | | | | | |

|комунальної власності, на | | | | | | |

|яких здійснюються заходи з| | | | | | |

|упередження аварій та | | | | | | |

|запобігання техногенним | | | | | | |

|катастрофам | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Напірний колектор, |2004-2006 |1,35 | 1412,9 | 354 | 354 |1,35 |

|м. Глухів - капітальний | |кілометра | | | |кілометра |

|ремонт | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Очисні споруди біологічної|2006-2007 |4 куб. | 431 | 431,1 | 350 | |

|очистки, м. Глухів - | |метри на | | | | |

|капітальний ремонт | |добу | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Каналізаційна насосна |2006-2007 |4,8 куб. | 159 | 159 | 105 | |

|станція N 3, м. Глухів - | |метра на | | | | |

|капітальний ремонт | |добу | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Каналізаційна насосна |2004-2006 |4,8 куб. | 1818,6 | 80 | 80 |4,8 куб. |

|станція N 1, м. Глухів - | |метра на | | | |метра на |

|капітальний ремонт | |добу | | | |добу |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Очисні споруди, |2006-2007 |20 куб. | 392,2 | 392,2 | 247 | |

|м. Шостка - капітальний | |метрів на | | | | |

|ремонт | |добу | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Каналізаційна насосна | -"- |1 кілометр | 391 | 391 | 164 | |

|станція та напірний | | | | | | |

|колектор центральної | | | | | | |

|районної лікарні, | | | | | | |

|м. Білопілля - капітальний| | | | | | |

|ремонт | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Водогін, м. Білопілля - |2005-2006 |0,97 | 706,3 | 224 | 224 |0,97 |

|капітальний ремонт | |кілометра | | | |кілометра |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Водовідведення, |2006-2007 |1,6 | 286,1 | 286,1 | 132 |0,8 |

|м. Буринь - капітальний | |кілометра | | | |кілометра |

|ремонт | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Очисні споруди та напірний|2004-2006 |3,3 | 581,9 | 425 | |3,3 |

|колектор, м. Кролевець - | |кілометра | | | |кілометра |

|капітальний ремонт | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Енергетична модернізація |2006 |250 куб. | 177,2 | 177,2 | 177,2 |250 куб. |

|насосної станції другого | |метрів на | | | |метрів на |

|підйому, м. Кролевець - | |годину | | | |годину |

|капітальний ремонт | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Господарчо-питне |2005-2006 |63 куб. | 2432,4 | 252 | 252 |63 куб. |

|водопостачання, | |метри на | | | |метри на |

|м. Путивль - реконструкція| |добу | | | |добу |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Каналізаційна насосна |2006-2007 |50 куб. | 394,6 | 394,6 | 236 | |

|станція з колектором, | |метрів на | | | | |

|м. Середина-Буда - | |годину | | | | |

|капітальний ремонт | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Об'єкти, на яких | | | | | 7569,3 | |

|здійснюються заходи, | | | | | | |

|спрямовані на зменшення | | | | | | |

|витрат з виробництва, | | | | | | |

|передачі та споживання | | | | | | |

|теплової енергії | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Теплові мережі по |2006 |1,21 | 2625,9 | 2625,9 | 2265,9 |1,21 |

|вул. Привокзальній, | |кілометра | | | |кілометра |

|м. Суми - капітальний | | | | | | |

|ремонт | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Система теплопостачання | -"- |800 Гкал | 578,3 | 578,3 | 578,3 |800 Гкал |

|центральної районної | | | | | | |

|лікарні, м. Тростянець - | | | | | | |

|капітальний ремонт | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Топкова школи, с. Буймер | -"- |40 кВт | 162,6 | 162,6 | 162,6 |40 кВт |

|Тростянецького району - | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Система теплопостачання | -"- |40 кВт | 113 | 113 | 113 |40 кВт |

|школи, с. Мартинівка | | | | | | |

|Тростянецького району - | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Топкова школи, с. Соснівка|2006 |180 кВт | 135 | 135 | 135 |180 кВт |

|Конотопського району - | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Топкова школи, с. Дептівка| -"- |200 кВт | 200 | 200 | 200 |200 кВт |

|Конотопського району - | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Топкова школи, | -"- |200 кВт | 296,2 | 296,2 | 296,2 |200 кВт |

|с. Славгород | | | | | | |

|Краснопільського району - | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Топкова психоневрологіч- |2005-2006 |500 кВт | 282,7 | 219 | 219 |500 кВт |

|ного будинку-інтернату, | | | | | | |

|м. Лебедин - капітальний | | | | | | |

|ремонт | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Топкова школи с. Волинцеве|2006 |36 кВт | 92,7 | 92,7 | 92,7 |36 кВт |

|Путивльського району - | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Водогрійна котельня | -"- |880 кВт | 381,5 | 381,5 | 381,5 |880 кВт |

|будинку-інтернату для | | | | | | |

|людей похилого віку, | | | | | | |

|смт Вороніж, Шосткинського| | | | | | |

|району - реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Автономне опалення школи і| -"- |250 кВт | 202,3 | 200 | 200 |250 кВт |

|будинку культури, | | | | | | |

|с. Рябина Великописарівсь-| | | | | | |

|кого району - | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Топкова Свеського |2005-2006 |485 кВт | 286,9 | 142 | 142 |485 кВт |

|психоневрологічного | | | | | | |

|інтернату Ямпільського | | | | | | |

|району - реконструкція | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Котельня по вул. Цілинній,|2006 |550 кВт | 303 | 303 | 303 |550 кВт |

|3, м. Конотоп - | | | | | | |

|капітальний ремонт | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Теплові мережі, |2006-2007 |0,8 | 293,5 | 293,5 | 246 | |

|м. Конотоп - капітальний | |кілометра | | | | |

|ремонт | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Теплові мережі, |2006-2007 |1,3 | 1738,7 | 1738,7 | 1584,1 |1 кілометр |

|м. Шостка - капітальний | |кілометра | | | | |

|ремонт | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Теплові мережі, | -"- |0,3 | 338,3 | 338,3 | 290 | |

|м. Лебедин - капітальний | |кілометра | | | | |

|ремонт | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Капітальний ремонт | | | | | 468,7 | |

|сільських шкіл | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Покрівля загальноосвітньої|2006 |2358 кв. | 133,5 | 133,5 | 133,5 |2358 кв. |

|школи I-III ступеня, | |метрів | | | |метрів |

|с. Вири Білопільського | | | | | | |

|району - капітальний | | | | | | |

|ремонт | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Покрівля загальноосвітньої| -"- |1933 кв. | 100 | 100 | 100 |1933 кв. |

|школи I-III ступеня, | |метри | | | |метри |

|с. Тучне Білопільського | | | | | | |

|району - капітальний | | | | | | |

|ремонт | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Спортивний зал | -"- |198 кв. | 45 | 45 | 45 |198 кв. |

|загальноосвітньої школи | |метрів | | | |метрів |

|I-III ступеня, с. Жовтневе| | | | | | |

|Конотопського району - | | | | | | |

|капітальний ремонт | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Загальноосвітня школа | -"- | | 100 | 100 | 100 | |

|I-III ступеня с. Рябушки | | | | | | |

|Лебединського району - | | | | | | |

|капітальний ремонт | | | | | | |

|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|

|Загальноосвітня школа | -"- | | 90,2 | 90,2 | 90,2 | |

