НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Генеральний департамент банківського нагляду
ЛИСТ
12.05.2004 N 41-211/2417
Головному управлінню в Автономній Республіці Крим, Головному управлінню по м. Києву і Київській області, територіальним управлінням НБУ, ОПЕРУ НБУ, банкам України та їх філіям, Асоціації українських банків, Центральній розрахунковій палаті
Про перелік банків, які мають банківську ліцензію та письмовий дозвіл на здійснення операцій, у тому числі з валютними цінностями
Надсилаємо уточнений перелік банків за станом на 01.05.2004, які мають банківську ліцензію та письмовий дозвіл на право здійснення операцій, у тому числі з валютними цінностями, згідно з Положенням про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 N 275 ( z0730-01 ).
Директор Генерального департаменту банківського нагляду В.В.Пушкарьов
Додаток
СПИСОК БАНКІВ та перелік операцій, на здійснення яких банки отримали банківську ліцензію та письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення операцій станом на 01.05.2004
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | Перелік | |
| | | | | | операцій, | |
| | | | | | на | |
| | | | | Письмовий дозвіл | здійснення | |
| | | | Банківська | на здійснення | яких банки | |
| | | | ліцензія | операцій | отримали | |
| N | Назва банку | Юридична адреса | | | письмовий | Заходи впливу, |
| з/п | | | | | дозвіл на | які вжито |
| | | | | | здійснення | до банків |
| | | | | | операцій, | |
| | | | | | за | |
| | | |--------------------+--------------------| нумерацією, | |
| | | | | | | | що | |
| | | | номер | дата | номер | дата | визначена | |
| | | | | | | | у додатку 1 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+-------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Київ і Київська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Акціонерно-комерційний | м. Київ, | 5 | 29.12.2001 | 5-2 | 29.07.2003 | 1, 2, 3, 4, | |
| | банк соціального | вул. Ковпака, 29 | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | розвитку "Укрсоцбанк" | | | | | | 9, 10, 11, | |
| | | | | | | | 12, 13, 14, | |
| | | | | | | | 15, 16, 17, | |
| | | | | | | | 18, 19, 20, | |
| | | | | | | | 21, 22, 23 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+-------------+----------------|
| 2 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 148 | 16.01.2002 | 148-2 | 29.04.2002 | 1, 2, 3, 4, | управління |
| | товариство | вул. Госпітальна, | | | | | 5, 6, 7, 8, | грошовими |
| | "Державний ощадний | 12-ґ | | | | | 9, 11, 12, | коштами та |
| | банк України" | | | | | | 13, 14, 16, | цінними |
| | | | | | | | 17, 18, 19, | паперами за |
| | | | | | | | 20, 21, 22 | дорученням |
| | | | | | | | | клієнтів - |
| | | | | | | | | фізичних осіб, |
| | | | | | | | | видача |
| | | | | | | | | поручительств, |
| | | | | | | | | гарантій та |
| | | | | | | | | інших |
| | | | | | | | | зобов'язань за |
| | | | | | | | | третіх осіб, |
| | | | | | | | | що передбачають|
| | | | | | | | | їх виконання |
| | | | | | | | | у грошовій |
| | | | | | | | | формі (для |
| | | | | | | | | фізичних осіб),|
| | | | | | | | | окремі операції|
| | | | | | | | | здійснюються |
| | | | | | | | | згідно з |
| | | | | | | | | вимогами |
| | | | | | | | | постанови |
| | | | | | | | | Правління НБУ |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+-------------+----------------|
| 3 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 2 | 25.12.2001 | 2-2 | 21.03.2002 | 1, 2, 3, 4, | |
| | товариство | вул. Горького, 127 | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | "Державний | | | | | | 9, 11, 12, | |
| | експортно-імпортний | | | | | | 13, 14, 15, | |
| | банк України" | | | | | | 17, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21, 22 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+-------------+----------------|
| 4 | Акціонерне товариство | м. Київ, | 23 | 10.01.2002 | 23-1 | 10.01.2002 | 1, 2, 3, 4, | |
| | "Український | вул. Інститутська, | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | інноваційний банк" | 12-а (керівн. - | | | | | 11, 12, 13, | |
| | | Смирнова-Ласточкіна,| | | | | 14, 15, 17, | |
| | | 10-а) | | | | | 18, 19, 20, | |
| | | | | | | | 21, 22, 23 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+-------------+----------------|
| 5 | Акціонерний банк | м. Київ, вул. | 4 | 02.10.2001 | 4-1 | 02.10.2001 | 1, 2, 3, 4, | |
| | "АЖІО" | Червоноармійська, 10| | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | | | | | | | 11, 12, 13, | |
| | | | | | | | 14, 15, 17, | |
| | | | | | | | 18, 19, 20, | |
| | | | | | | | 21, 22 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+-------------+----------------|
| 6 | Акціонерний | м. Київ, | 27 | 03.12.2001 | 27-2 | 14.01.2003 | 1, 2, 3, 4, | |
| | комерційний банк | вул. Сагайдачного, | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | "Персональний | 17 | | | | | 12, 13, 14, | |
| | комп'ютер" | | | | | | 15, 18, 19, | |
| | (Перкомбанк) | | | | | | 20, 21, 22 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+-------------+----------------|
| 7 | Акціонерний | м. Київ, | 45 | 04.12.2001 | 45-2 | 24.09.2002 | 1, 2, 3, 4, | 11 - зупинено |
| | комерційний банк | вул. Жилянська, 27 | | | | | 5, 6, 7, 8, | до встановлення|
| | "Легбанк" | | | | | | 11(*), 12, | стабільного |
| | | | | | | | 13, 14, 15, | (щоденно |
| | | | | | | | 18, 19, 20, | протягом |
| | | | | | | | 21, 22 | місяця) розміру|
| | | | | | | | | регулятивного |
| | | | | | | | | капіталу банку |
| | | | | | | | | відповідно |
| | | | | | | | | спеціальним |
| | | | | | | | | ліцензійним |
| | | | | | | | | вимогам - |
| | | | | | | | | еквіваленту |
| | | | | | | | | 10 млн. євро |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+-------------+----------------|
| 8 | Акціонерний банк | м. Київ, | 138 | 03.12.2001 | 138-3 | 01.09.2003 | 1, 2, 3, 4, | |
| | "БРОКБІЗНЕСБАНК" | пр-т Перемоги, 41 | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | | | | | | | 9, 10, 11, | |
| | | | | | | | 12, 13, 14, | |
| | | | | | | | 15, 17, 18, | |
| | | | | | | | 19, 20, 21, | |
| | | | | | | | 22, 23 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+-------------+----------------|
| 9 | Акціонерний | м. Київ, | 33 | 04.12.2001 | 33-2 | 17.03.2004 | 1, 2, 3, 4, | |
| | комерційний банк | вул. Фізкультури, 9 | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | "Трансбанк" | | | | | | 9, 12, 13, | |
| | | | | | | | 14, 15, 17, | |
| | | | | | | | 18, 19, 20, | |
| | | | | | | | 21, 22 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+-------------+----------------|
| 10 | Акціонерний банк | м. Київ, | 107 | 24.12.2001 | 107-1 | 24.12.2001 | 1, 2, 3, 4, | |
| | "Банк регіонального | вул. Дегтярівська, | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | розвитку" | 8-а | | | | | 12, 13, 14, | |
| | | | | | | | 15, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+-------------+----------------|
| 11 | Банк | м. Київ, | 28 | 20.01.2003 | 28-1 | 20.01.2003 | 1, 2, 3, 4, | |
| | "Фінанси та Кредит" | вул. Артема, 60 | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | товариство з | | | | | | 9, 11, 12, | |
| | обмеженою | | | | | | 13, 14, 15, | |
| | відповідальністю | | | | | | 17, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21, 22 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+-------------+----------------|
| 12 | Акціонерний банк | м. Київ, | 46 | 17.12.2001 | 46-1 | 17.12.2001 | 1, 2, 3, 4, | 11 - зупинено |
| | "Енергобанк" | вул. Лютеранська, | | | | | 5, 6, 7, 8, | до встановлення|
| | | 9/9 | | | | | 11(*), 12, | стабільного |
| | | | | | | | 13, 14, 15, | (щоденно |
| | | | | | | | 18, 19, 20, | протягом |
| | | | | | | | 21, 22 | місяця) |
| | | | | | | | | розміру |
| | | | | | | | | регулятивного |
| | | | | | | | | капіталу банку |
| | | | | | | | | відповідно |
| | | | | | | | | спеціальним |
| | | | | | | | | ліцензійним |
| | | | | | | | | вимогам - |
| | | | | | | | | еквіваленту |
| | | | | | | | | 10 млн. євро |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+-------------+----------------|
| 13 | Акціонерний | м. Київ, | 38 | 11.10.2001 | 38-1 | 11.10.2001 | 1, 2, 3, 4, | |
| | комерційний банк | вул. Комінтерну, 30 | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | "ТАС-Комерцбанк" | | | | | | 11, 12, 13, | |
| | | | | | | | 14, 15, 17, | |
| | | | | | | | 18, 19, 20, | |
| | | | | | | | 21, 23 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+-------------+----------------|
| 14 | Товариство з | м. Київ, | 15 | 03.03.2003 | 15-1 | 03.03.2003 | 1, 2, 3, 4, | |
| | обмеженою | вул. | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | відповідальністю | Золотоустівська, | | | | | 11, 12, 13, | |
| | "Комерційний | 2/4 | | | | | 14, 15, 17, | |
| | банк "Експобанк" | | | | | | 18, 19, 20, | |
| | | | | | | | 21 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+-------------+----------------|
| 15 | Акціонерний банк | м. Київ, | 130 | 14.01.2002 | 130-1 | 14.01.2002 | 1, 2, 3, | 4 - зупинено до|
| | "Старокиївський банк" | вул. Микільсько- | | | | | 4(*), 5, 6, | встановлення |
| | | Ботанічна, 6/8 | | | | | 7, 13, 14, | стабільного |
| | | | | | | | 15, 18, 19, | (щоденно |
| | | | | | | | 20, 21 | протягом |
| | | | | | | | | місяця) |
| | | | | | | | | розміру |
| | | | | | | | | регулятивного |
| | | | | | | | | капіталу банку |
| | | | | | | | | відповідно |
| | | | | | | | | спеціальним |
| | | | | | | | | ліцензійним |
| | | | | | | | | вимогам - |
| | | | | | | | | еквіваленту |
| | | | | | | | | 5 млн. євро |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+-------------+----------------|
| 16 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 207 | 27.11.2003 | 207-1 | 27.11.2003 | 1, 2, 3, 5, | |
| | товариство "Банк | вул. Стельмаха, | | | | | 7, 12, 13, | |
| | "Олімпійська Україна" | 10-а | | | | | 14, 15, 18, | |
| | | | | | | | 19, 20, 21, | |
| | | | | | | | 22, 23 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+-------------+----------------|
| 17 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 187 | 24.12.2001 | 187-1 | 24.12.2001 | 1, 2, 5, 7, | |
| | товариство | вул. Панельна, 5 | | | | | 8, 12, 13, | |
| | "ТММ-Банк" | | | | | | 14, 15, 18, | |
| | | | | | | | 19, 20, 21 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+-------------+----------------|
| 18 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 132 | 04.10.2001 | 132-2 | 23.04.2004 | 1, 2, 3, 4, | |
| | товариство | вул. М. Раскової, 15| | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | "Український | | | | | | 9, 12, 13, | |
| | Професійний Банк" | | | | | | 14, 15, 17, | |
| | | | | | | | 18, 19, 20, | |
| | | | | | | | 21, 22, 23 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+-------------+----------------|
| 19 | Акціонерний | м. Київ, | 97 | 17.12.2001 | 97-2 | 30.05.2002 | 1, 2, 5, 7, | зупинено |
| | комерційний банк | пр-т Відрадний, 73 | | | | | 12(*), | приймання |
| | "Альянс" | (пошта - | | | | | 13(*), | вкладів |
| | | пр. Оболонський, 26)| | | | | 14(*), | (депозитів) |
| | | | | | | | 15(*), 18, | від юридичних |
| | | | | | | | 19, 20, 21 | і фізичних |
| | | | | | | | | осіб у частині |
| | | | | | | | | приймання |
| | | | | | | | | вкладів |
| | | | | | | | | (депозитів) від|
| | | | | | | | | фізичних осіб |
| | | | | | | | | як у грошовій |
| | | | | | | | | одиниці |
| | | | | | | | | України, так і |
| | | | | | | | | в іноземній |
| | | | | | | | | валюті |
| | | | | | | | | до 01.07.2004 |
| | | | | | | | | зупинено |
| | | | | | | | | відкр-тя та |
| | | | | | | | | вед-ня поточ. |
| | | | | | | | | рах-в клієнтів |
| | | | | | | | | і |
| | | | | | | | | банків-кор-тів,|
| | | | | | | | | у т. ч. переказ|
| | | | | | | | | грош. коштів з |
| | | | | | | | | цих рах-в за |
| | | | | | | | | допомогою |
| | | | | | | | | плат-них |
| | | | | | | | | інстр-тів та |
| | | | | | | | | зарах-ня коштів|
| | | | | | | | | на них, у |
| | | | | | | | | частині |
| | | | | | | | | відкр-тя та |
| | | | | | | | | вед-ня поточ. |
| | | | | | | | | рах-в фіз. |
| | | | | | | | | осіб як у грош.|
| | | | | | | | | один. України, |
| | | | | | | | | так і в ін. |
| | | | | | | | | валюті |
| | | | | | | | | до 01.07.2004 |
| | | | | | | | | 12, 13, 14, |
| | | | | | | | | 15 - зупинено |
| | | | | | | | | до 01.07.2004 |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+-------------+----------------|
| 20 | Акціонерний | м. Київ, | 102 | 03.12.2001 | 102-2 | 21.03.2002 | 1, 2, 3, 4, | 11 - зупинено |
| | комерційний банк | вул. Корольова, 5-а | | | | | 5, 6, 7, 8, | до встановлення|
| | "Інтербанк" | | | | | | 9, 11(*), | стабільного |
| | | | | | | | 12, 13, 14, | (щоденно |
| | | | | | | | 15, 17, 18, | протягом |
| | | | | | | | 19, 20, 21, | місяця) |
| | | | | | | | 22 | розміру |
| | | | | | | | | регулятивного |
| | | | | | | | | капіталу банку |
| | | | | | | | | відповідно |
| | | | | | | | | спеціальним |
| | | | | | | | | ліцензійним |
| | | | | | | | | вимогам - |
| | | | | | | | | еквіваленту |
| | | | | | | | | 10 млн. євро |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+-------------+----------------|
| 21 | Акціонерний | м. Київ, | 10 | 03.12.2001 | 10-3 | 10.02.2004 | 1, 2, 3, 4, | |
| | поштово-пенсійний банк | вул. Лєскова, 9 | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | "Аваль" | | | | | | 9, 11, 12, | |
| | | | | | | | 13, 14, 15, | |
| | | | | | | | 17, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21, 22 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+-------------+----------------|
| 22 | Відкрите акціонерне | м. Київ. | 60 | 23.01.2003 | 60-2 | 22.04.2003 | 1, 2, 3, 5, | |
| | товариство | вул. Фрунзе, 47 | | | | | 6, 7, 8, 12,| |
| | "Комерційний банк | | | | | | 13, 14, 15, | |
| | "Славутич" | | | | | | 18, 19, 20, | |
| | | | | | | | 21 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+-------------+----------------|
| 23 | Товариство з | м. Київ, | 175 | 17.02.2004 | 175-2 | 17.02.2004 | 1, 2, 5, 7, | |
| | обмеженою | пр-т П.Тичини, 8 | | | | | 13, 14, 18, | |
| | відповідальністю | | | | | | 19, 20, 21 | |
| | "Київський | | | | | | | |
| | універсальний банк" | | | | | | | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+-------------+----------------|
| 24 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 35 | 03.12.2001 | 35-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, | |
| | товариство | вул. Зоологічна | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | "Всеукраїнський | | | | | | 9, 10, 11, | |
| | Акціонерний Банк" | | | | | | 12, 13, 14, | |
| | | | | | | | 15, 17, 18, | |
| | | | | | | | 19, 20, 21, | |
| | | | | | | | 22, 23 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+-------------+----------------|
| 25 | Акціонерний | м. Київ, | 100 | 02.07.2003 | 100-2 | 03.02.2004 | 1, 2, 3, 4, | |
| | комерційний банк | вул. Воровського, | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | "Інтерконтинентбанк" | 22 | | | | | 9, 12, 13, | |
| | | | | | | | 14, 15, 18, | |
| | | | | | | | 19, 20, 21, | |
| | | | | | | | 22, 23 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+-------------+----------------|
| 26 | Акціонерний | м. Київ, | 1 | 31.10.2001 | 1-2 | 29.07.2003 | 1, 2, 3, 4, | |
| | комерційний | провулок Шевченка, | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | промислово- | 12 | | | | | 9, 11, 12, | |
| | інвестиційний банк | | | | | | 13, 14, 15, | |
| | (закрите акціонерне | | | | | | 16, 17, 18, | |
| | товариство) | | | | | | 19, 20, 21, | |
| | | | | | | | 22, 23 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+-------------+----------------|
| 27 | Закрите акціонерне | м. Київ, | 16 | 26.10.2001 | 16-1 | 26.10.2001 | 1, 2, 3, 4, | |
| | товариство | просп. Перемоги, 37 | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | "Український | | | | | | 11, 12, 13, | |
| | кредитний банк" | | | | | | 14, 15, 18, | |
| | | | | | | | 19, 20, 21, | |
| | | | | | | | 22 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+-------------+----------------|
| 28 | Акціонерний | м. Київ, | 79 | 03.12.2001 | 79-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, | |
| | комерційний банк | вул. Гоголівська, | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | "Мрія" | 22-24 | | | | | 11, 12, 13, | |
| | | | | | | | 14, 15, 17, | |
| | | | | | | | 18, 19, 20, | |
| | | | | | | | 21, 22 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+-------------+----------------|
| 29 | Відкрите акціонерне | м. Київ-111, | 25 | 14.03.2003 | 25-2 | 07.11.2003 | 1, 2, 3, 4, | |
| | товариство | вул. Щербакова, 35 | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | "Український | | | | | | 12, 13, 14, | |
| | кредитно-торговий банк"| | | | | | 15, 17, 18, | |
| | | | | | | | 19, 20, 21 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+-------------+----------------|
| 30 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 26 | 21.03.2002 | 26-1 | 21.03.2002 | 1, 2, 3, 4, | |
| | товариство "Банк | просп. Перемоги, 67 | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | "Український капітал" | | | | | | 12, 13, 14, | |
| | | | | | | | 15, 17, 18, | |
| | | | | | | | 19, 20, 21 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+-------------+----------------|
| 31 | Акціонерний | м. Київ, | 7 | 03.12.2001 | 7-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, | |
| | комерційний банк | вул. Кловський | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | "ПРАВЕКС-БАНК" | узвіз, 9/2 | | | | | 9, 10, 11, | |
| | | | | | | | 12, 13, 14, | |
| | | | | | | | 15, 17, 18, | |
| | | | | | | | 19, 20, 21, | |
| | | | | | | | 22, 23 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+-------------+----------------|
| 32 | Товариство з | м. Київ, | 72 | 05.08.2003 | 72-1 | 05.08.2003 | 1, 2, 3, | 4 - зупинено |
| | обмеженою | вул. В.Чорновола, | | | | | 4(*), 5, 6, | до встановлення|
| | відповідальністю | 12-а (пошта - | | | | | 7, 8, 12, | стабільного |
| | "Європейський | Жилянська, 29) | | | | | 13, 14, 15, | (щоденно |
| | банк розвитку та | | | | | | 18, 19, 20, | протягом |
| | заощаджень" | | | | | | 21 | місяця) |
| | | | | | | | | розміру |
| | | | | | | | | регулятивного |
| | | | | | | | | капіталу банку |
| | | | | | | | | відповідно |
| | | | | | | | | спеціальним |
| | | | | | | | | ліцензійним |
| | | | | | | | | вимогам - |
| | | | | | | | | еквіваленту |
| | | | | | | | | 5 млн. євро |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+-------------+----------------|
| 33 | Акціонерний банк | м. Київ, | 181 | 08.01.2002 | 181-1 | 08.01.2002 | 1, 2, 3, 4, | зупинено |
| | "Аллонж" | вул. Шота Руставелі,| | | | | 5, 6, 7, 8, | розміщення |
| | | 5 | | | | | 11(*), 12, | залучених |
| | | | | | | | 13, 14, 15, | коштів від |
| | | | | | | | 18, 19, 20, | свого імені, |
| | | | | | | | 21 | на власних |
| | | | | | | | | умовах та на |
| | | | | | | | | власний ризик |
| | | | | | | | | у національній |
| | | | | | | | | та іноземній |
| | | | | | | | | валюті, крім |
| | | | | | | | | міжбанківських |
| | | | | | | | | кредитів та |
| | | | | | | | | депозитів |
| | | | | | | | | до 01.07.2004 |
| | | | | | | | | окремі операції|
| | | | | | | | | здійснюються |
| | | | | | | | | банком |
| | | | | | | | | відповідно до |
| | | | | | | | | рішення |
| | | | | | | | | Комісії ТУ НБУ |
| | | | | | | | | до 01.07.2004 |
| | | | | | | | | припинено |
| | | | | | | | | приймання |
| | | | | | | | | вкладів |
| | | | | | | | | (депозитів) |
| | | | | | | | | від юридичних |
| | | | | | | | | і фізичних |
| | | | | | | | | осіб у частині |
| | | | | | | | | приймання |
| | | | | | | | | вкладів |
| | | | | | | | | (депозитів) |
| | | | | | | | | від фізичних |
| | | | | | | | | осіб як у |
| | | | | | | | | грошовій |
| | | | | | | | | одиниці |
| | | | | | | | | України, так і |
| | | | | | | | | в іноземній |
| | | | | | | | | валюті |
| | | | | | | | | припинено |
| | | | | | | | | відкр-тя та |
| | | | | | | | | веден. поточ. |
| | | | | | | | | рах-в клієнтів |
| | | | | | | | | і |
| | | | | | | | | банків-кор-тів,|
| | | | | | | | | у т. ч. переказ|
| | | | | | | | | грош. коштів з |
| | | | | | | | | цих рах-в за |
| | | | | | | | | допомогою |
| | | | | | | | | плат-них |
| | | | | | | | | інстр-тів та |
| | | | | | | | | зарах-ня |
| | | | | | | | | коштів на них, |
| | | | | | | | | у частині |
| | | | | | | | | відкр-тя та |
| | | | | | | | | веден. рах-в |
| | | | | | | | | фіз. осіб рез. |
| | | | | | | | | та нерез. як у |
| | | | | | | | | грош. один. |
| | | | | | | | | Укр. так і в |
| | | | | | | | | ін. вал. |
| | | | | | | | | 11 - зупинено |
| | | | | | | | | до встановлення|
| | | | | | | | | стабільного |
| | | | | | | | | (щоденно |
| | | | | | | | | протягом |
| | | | | | | | | місяця) розміру|
| | | | | | | | | регулятивного |
| | | | | | | | | капіталу банку |
| | | | | | | | | відповідно |
| | | | | | | | | спеціальним |
| | | | | | | | | ліцензійним |
| | | | | | | | | вимогам - |
| | | | | | | | | еквіваленту |
| | | | | | | | | 10 млн. євро |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+-------------+----------------|
| 34 | Акціонерне | м. Київ, | 99 | 16.01.2003 | 99-3 | 16.01.2003 | 1, 2, 3, 4, | |
| | товариство | вул. О.Гончара, 41 | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | "ІНДУСТРІАЛЬНО- | | | | | | 12, 13, 14, | |
| | ЕКСПОРТНИЙ БАНК" | | | | | | 15, 17, 18, | |
| | | | | | | | 19, 20, 21, | |
| | | | | | | | 22 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+-------------+----------------|
| 35 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 154 | 21.03.2003 | 154-1 | 21.03.2003 | 1, 2, 3, 4, | |
| | товариство | вул. Русанівська | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | "Акціонерний | набережна, 18 | | | | | 12, 13, 14, | |
| | комерційний банк | | | | | | 15, 18, 19, | |
| | "ГАРАНТ" | | | | | | 20, 21 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+-------------+----------------|
| 36 | Закрите акціонерне | м. Київ, | 61 | 03.12.2001 | 61-3 | 31.05.2002 | 1, 2, 3, 4, | |
| | товариство | вул. Десятинна, 4/6 | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | "Альфа-Банк" | | | | | | 12, 13, 14, | |
| | | | | | | | 15, 17, 18, | |
| | | | | | | | 19, 20, 21, | |
| | | | | | | | 22 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+-------------+----------------|
| 37 | Товариство з | м. Київ, | 67 | 13.12.2001 | 67-3 | 26.01.2004 | 1, 2, 3, 4, | |
| | обмеженою | бул. Л.Українки, | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | відповідальністю | 26 | | | | | 9, 11, 12, | |
| | "Український | | | | | | 13, 14, 15, | |
| | промисловий банк" | | | | | | 17, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21, 22 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+-------------+----------------|
| 38 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 161 | 14.01.2002 | 161-2 | 15.04.2004 | 1, 2, 3, 4, | |
| | товариство | вул. Лагерна, | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | "Акціонерний | буд. 38 | | | | | 12, 13, 14, | |
| | комерційний банк | | | | | | 15, 18, 19, | |
| | розвитку малого | | | | | | 20, 21, 22, | |
| | та середнього бізнесу | | | | | | 23 | |
| | "Антарес" | | | | | | | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+-------------+----------------|
| 39 | Акціонерне товариство | м. Київ, | 111 | 13.12.2001 | 111-2 | 14.01.2003 | 1, 2, 3, 4, | |
| | "Банк Креді Ліоне | вул. Володимирська, | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | Україна" | 23а | | | | | 12, 13, 14, | |
| | | | | | | | 15, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21, 22 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+-------------+----------------|
| 40 | Акціонерний | м. Київ, | 14 | 06.12.2001 | 14-1 | 05.04.2004 | 1, 2, 3, 4, | |
| | комерційний банк | вул. | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | "Київ" | Б.Хмельницького, | | | | | 11, 12, 13, | |
| | | 16-22 | | | | | 14, 15, 17, | |
| | | | | | | | 18, 19, 20, | |
| | | | | | | | 21, 22, 23 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+-------------+----------------|
| 41 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 158 | 29.12.2001 | 158-3 | 04.03.2003 | 1, 2, 3, 4, | |
| | товариство | вул. Хрещатик, 8-а | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | "Комерційний банк | | | | | | 9, 11, 12, | |
| | "Хрещатик" | | | | | | 13, 14, 15, | |
| | | | | | | | 17, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21, 22 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+-------------+----------------|
| 42 | Акціонерний | м. Київ, | 80 | 11.01.2002 | 80-2 | 09.08.2002 | 1, 2, 3, 4, | касове |
| | комерційний банк | вул. Суворова, 4/6 | | | | | 5, 6, 7, | обслуговування |
| | "Аркада" | | | | | | 12, 13, 14, | клієнтів під |
| | | | | | | | 15, 18, 19, | контролем |
| | | | | | | | 20, 21, 22 | до 01.09.2004 |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+-------------+----------------|
| 43 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 123 | 19.11.2001 | 123-2 | 03.02.2004 | 1, 2, 3, 4, | |
| | товариство | вул. Єреванська, 1 | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | "Акціонерний банк | (для пошти - | | | | | 9, 11, 12, | |
| | "Укргазбанк" | Пушкінська, 42/4) | | | | | 13, 14, 15, | |
| | | | | | | | 17, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21, 22 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+-------------+----------------|
| 44 | Акціонерний | м. Київ, | 51 | 03.12.2001 | 51-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, | |
| | комерційний банк | бул. Дружби народів,| | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | "Східноєвропейський | 17/5 | | | | | 12, 13, 14, | |
| | банк" | | | | | | 15, 17, 18, | |
| | | | | | | | 19, 20, 21 | |
