НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Генеральний департамент банківського нагляду
ЛИСТ
09.04.2004 N 41-211/1861
Головному управлінню в Автономній Республіці Крим, Головному управлінню по м. Києву і Київській області, територіальним управлінням НБУ, ОПЕРУ НБУ, банкам України та їх філіям, Асоціації українських банків, Центральній розрахунковій палаті
Про перелік банків, які мають банківську ліцензію та письмовий дозвіл на здійснення операцій, у тому числі з валютними цінностями
Надсилаємо уточнений перелік банків за станом на 07.04.2004, які мають банківську ліцензію та письмовий дозвіл на право здійснення операцій, у тому числі з валютними цінностями, згідно з Положенням про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 N 275 ( z0730-01 ).
Директор Генерального департаменту банківського нагляду В.В.Пушкарьов
Додаток
СПИСОК банків та перелік операцій, на здійснення яких банки отримали банківську ліцензію та письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення операцій станом на 07.04.2004
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | Перелік | |
| | | | Банківська | Письмовий дозвіл | операцій, на | |
| | | | ліцензія | на здійснення | здійснення яких | |
| N | Назва банку | Юридична адреса | | операцій | банки отримали | Заходи впливу, |
| з/п | | | | | письмовий дозвіл | які вжито до банків |
| | | | | | на здійснення | |
| | | |--------------------+--------------------| операцій, за | |
| | | | | | | | нумерацією, що | |
| | | | Номер | Дата | Номер | Дата | визначена у | |
| | | | | | | | додатку 1 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Київ і Київська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Акціонерно-комерційний | м. Київ, | 5 | 29.12.2001 | 5-2 | 29.07.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | банк соціального | вул. Ковпака, 29 | | | | | 7, 8, 9, 10, 11, | |
| | розвитку | | | | | | 12, 13, 14, 15, | |
| | "Укрсоцбанк" | | | | | | 16, 17, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21, 22, 23 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 2 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 148 | 16.01.2002 | 148-2 | 29.04.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | управління |
| | товариство | вул. Госпітальна, 12г | | | | | 7, 8, 9, 11, 12, | грошовими коштами |
| | "Державний ощадний | | | | | | 13, 14, 16, 17, | та цінними паперами |
| | банк України" | | | | | | 18, 19, 20, 21, | за дорученням |
| | | | | | | | 22 | клієнтів - фізичних |
| | | | | | | | | осіб видача |
| | | | | | | | | поручительств, |
| | | | | | | | | гарантій та інших |
| | | | | | | | | зобов'язань за |
| | | | | | | | | третіх осіб, що |
| | | | | | | | | передбачають їх |
| | | | | | | | | виконання у грошовій|
| | | | | | | | | формі (для фізичних |
| | | | | | | | | осіб) окремі |
| | | | | | | | | операції |
| | | | | | | | | здійснюються згідно |
| | | | | | | | | з вимогами постанови|
| | | | | | | | | Правління НБУ |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 3 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 2 | 25.12.2001 | 2-2 | 21.03.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство | вул. Горького, 127 | | | | | 7, 8, 9, 11, 12, | |
| | "Державний | | | | | | 13, 14, 15, 17, | |
| | експортно-імпортний | | | | | | 18, 19, 20, 21, | |
| | банк України" | | | | | | 22 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 4 | Акціонерне товариство | м. Київ, | 23 | 10.01.2002 | 23-1 | 10.01.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | "Український | вул. Інститутська, 12-а, | | | | | 7, 8, 11, 12, 13, | |
| | інноваційний банк" | керів. - Смир.-Ласточкіна, | | | | | 14, 15, 17, 18, | |
| | | 10а | | | | | 19, 20, 21, 22, | |
| | | | | | | | 23 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 5 | Акціонерний банк | м. Київ, | 4 | 02.10.2001 | 4-1 | 02.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | "АЖІО" | вул. Червоноармійська, 10 | | | | | 7, 8, 11, 12, 13, | |
| | | | | | | | 14, 15, 17, 18, | |
| | | | | | | | 19, 20, 21, 22 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 6 | Акціонерний | м. Київ, | 27 | 03.12.2001 | 27-2 | 14.01.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | комерційний банк | вул. Сагайдачного, 17 | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | "Персональний | | | | | | 15, 18, 19, 20, | |
| | комп'ютер" | | | | | | 21, 22 | |
| | (Перкомбанк) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 7 | Акціонерний | м. Київ, | 45 | 04.12.2001 | 45-2 | 24.09.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | 11 - зупинено до |
| | комерційний банк | вул. Жилянська, 27 | | | | | 7, 8, 11(*), 12, | встановлення |
| | "Легбанк" | | | | | | 13, 14, 15, 18, | стабільного |
| | | | | | | | 19, 20, 21, 22 | (щоденно протягом |
| | | | | | | | | місяця) розміру |
| | | | | | | | | регулятивного |
| | | | | | | | | капіталу банку |
| | | | | | | | | відповідно |
| | | | | | | | | спеціальним |
| | | | | | | | | ліцензійним вимогам |
| | | | | | | | | - еквіваленту |
| | | | | | | | | 10 млн. євро |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 8 | Акціонерний банк | м. Київ, | 138 | 03.12.2001 | 138-3 | 01.09.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | "БРОКБІЗНЕСБАНК" | проспект Перемоги, 41 | | | | | 7, 8, 9, 10, 11, | |
| | | | | | | | 12, 13, 14, 15, | |
| | | | | | | | 17, 18, 19, 20, | |
| | | | | | | | 21, 22, 23 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 9 | Акціонерний | м. Київ, | 33 | 04.12.2001 | 33-2 | 17.03.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | комерційний банк | вул. Фізкультури, 9 | | | | | 7, 8, 9, 12, 13, | |
| | "Трансбанк" | | | | | | 14, 15, 17, 18, | |
| | | | | | | | 19, 20, 21, 22 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 10 | Акціонерний банк | м. Київ, | 107 | 24.12.2001 | 107-1 | 24.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | "Банк регіонального | вулиця Дегтярівська, | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | розвитку" | будинок 8-а | | | | | 15, 18, 19, 20, | |
| | | | | | | | 21 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 11 | Банк "Фінанси та | м. Київ, | 28 | 20.01.2003 | 28-1 | 20.01.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | Кредит", товариство | вул. Артема, 60 | | | | | 7, 8, 9, 11, 12, | |
| | з обмеженою | | | | | | 13, 14, 15, 17, | |
| | відповідальністю | | | | | | 18, 19, 20, 21, | |
| | | | | | | | 22 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 12 | Акціонерний банк | м. Київ, | 46 | 17.12.2001 | 46-1 | 17.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | 11 - зупинено до |
| | "Енергобанк" | вулиця Лютеранська, 9/9 | | | | | 7, 8, 11*, 12, 13,| встановлення |
| | | | | | | | 14, 15, 18, 19, | стабільного (щоденно|
| | | | | | | | 20, 21, 22 | протягом місяця) |
| | | | | | | | | розміру |
| | | | | | | | | регулятивного |
| | | | | | | | | капіталу банку |
| | | | | | | | | відповідно |
| | | | | | | | | спеціальним |
| | | | | | | | | ліцензійним вимогам |
| | | | | | | | | - еквіваленту |
| | | | | | | | | 10 млн. євро |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 13 | Акціонерний | м. Київ, | 38 | 11.10.2001 | 38-1 | 11.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | комерційний банк | вул. Комінтерну, буд. 30 | | | | | 7, 8, 11, 12, 13, | |
| | "ТАС-Комерцбанк" | | | | | | 14, 15, 17, 18, | |
| | | | | | | | 19, 20, 21, 23 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 14 | "Товариство з | м. Київ, | 15 | 03.03.2003 | 15-1 | 03.03.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | обмеженою | вул. Золотоустівська, 2/4 | | | | | 7, 8, 11, 12, 13, | |
| | відповідальністю | | | | | | 14, 15, 17, 18, | |
| | Комерційний банк | | | | | | 19, 20, 21 | |
| | "Експобанк" | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 15 | Акціонерний банк | м. Київ, | 130 | 14.01.2002 | 130-1 | 14.01.2002 | 1, 2, 3, 4(*), 5, | 4 - зупинено до |
| | "Старокиївський банк" | вул. Микільсько-Ботанічна, | | | | | 6, 7, 13, 14, 15, | встановлення |
| | | 6/8 | | | | | 18, 19, 20, 21 | стабільного (щоденно|
| | | | | | | | | протягом місяця) |
| | | | | | | | | розміру |
| | | | | | | | | регулятивного |
| | | | | | | | | капіталу банку |
| | | | | | | | | відповідно |
| | | | | | | | | спеціальним |
| | | | | | | | | ліцензійним вимогам |
| | | | | | | | | - еквіваленту |
| | | | | | | | | 5 млн. євро |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 16 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 207 | 27.11.2003 | 207-1 | 27.11.2003 | 1, 2, 3, 5, 7, 12,| |
| | товариство Банк | вул. Стельмаха, 10-а | | | | | 13, 14, 15, 18, | |
| | "Олімпійська Україна" | | | | | | 19, 20, 21, 22, | |
| | | | | | | | 23 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 17 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 187 | 24.12.2001 | 187-1 | 24.12.2001 | 1, 2, 5, 7, 8, 12,| |
| | товариство | вул. Панельна, 5 | | | | | 13, 14, 15, 18, | |
| | "ТММ-Банк" | | | | | | 19, 20, 21 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 18 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 132 | 04.10.2001 | 132-1 | 04.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство | вул. М.Раскової, 15 | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | "Український | | | | | | 15, 18, 19, 20, | |
| | Професійний Банк" | | | | | | 21 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 19 | Акціонерний | м. Київ, | 97 | 17.12.2001 | 97-2 | 30.05.2002 | 1, 2, 5, 7, 12(*),| зупинено приймання |
| | комерційний банк | просп. Відрадний, 73 | | | | | 13(*), 14(*), | вкладів (депозитів) |
| | "Альянс" | (пошта - пр. Оболонський, | | | | | 15(*), 18, 19, | від юридичних і |
| | | 26) | | | | | 20, 21 | фізичних осіб у |
| | | | | | | | | частині приймання |
| | | | | | | | | вкладів (депозитів) |
| | | | | | | | | від фізичних осіб |
| | | | | | | | | як у грошовій |
| | | | | | | | | одиниці України, |
| | | | | | | | | так і в іноземній |
| | | | | | | | | валюті до 01.07.2004|
| | | | | | | | | зупинено відкриття |
| | | | | | | | | та ведення |
| | | | | | | | | поточних рахунків |
| | | | | | | | | клієнтів і |
| | | | | | | | | банків-кор-тів, у |
| | | | | | | | | т. ч. переказ |
| | | | | | | | | грошових коштів з |
| | | | | | | | | цих рахунків за |
| | | | | | | | | допомогою платних |
| | | | | | | | | інстр-тів та |
| | | | | | | | | зарахування коштів |
| | | | | | | | | на них, у частині |
| | | | | | | | | відкриття та |
| | | | | | | | | ведення поточних |
| | | | | | | | | рахунків фізичних |
| | | | | | | | | осіб як у грошових |
| | | | | | | | | одиницях України, |
| | | | | | | | | так і в іноземній |
| | | | | | | | | валюті до 01.07.2004|
| | | | | | | | | 12, 13, 14, 15 - |
| | | | | | | | | зупинено |
| | | | | | | | | до 01.07.2004 |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 20 | Акціонерний | м. Київ, | 102 | 03.12.2001 | 102-2 | 21.03.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | 11 - зупинено до |
| | комерційний банк | вул. Корольова, 5-А | | | | | 7, 8, 9, 11(*), | встановлення |
| | "Інтербанк" | | | | | | 12, 13, 14, 15, | стабільного (щоденно|
| | | | | | | | 17, 18, 19, 20, | протягом місяця) |
| | | | | | | | 21, 22 | розміру |
| | | | | | | | | регулятивного |
| | | | | | | | | капіталу банку |
| | | | | | | | | відповідно |
| | | | | | | | | спеціальним |
| | | | | | | | | ліцензійним вимогам |
| | | | | | | | | - еквіваленту |
| | | | | | | | | 10 млн. євро |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 21 | Акціонерний | м. Київ, | 10 | 03.12.2001 | 10-3 | 10.02.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | поштово-пенсійний | вул. Лєскова, буд. N 9 | | | | | 7, 8, 9, 11, 12, | |
| | банк "Аваль" | | | | | | 13, 14, 15, 17, | |
| | | | | | | | 18, 19, 20, 21, | |
| | | | | | | | 22 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 22 | Відкрите акціонерне | м. Київ. | 60 | 23.01.2003 | 60-2 | 22.04.2003 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, | |
| | товариство | вул. Фрунзе, 47 | | | | | 8, 12, 13, 14, | |
| | "Комерційний банк | | | | | | 15, 18, 19, 20, | |
| | "Славутич" | | | | | | 21 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 23 | Товариство з | м. Київ, | 175 | 17.02.2004 | 175-2 | 17.02.2004 | 1, 2, 5, 7, 13, | |
| | обмеженою | просп. Павла Тичини, 8 | | | | | 14, 18, 19, 20, | |
| | відповідальністю | | | | | | 21 | |
| | "Київський | | | | | | | |
| | універсальний банк" | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 24 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 35 | 03.12.2001 | 35-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство | вул. Зоологічна | | | | | 7, 8, 9, 10, 11, | |
| | Всеукраїнський | | | | | | 12, 13, 14, 15, | |
| | Акціонерний Банк | | | | | | 17, 18, 19, 20, | |
| | | | | | | | 21, 22, 23 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 25 | Акціонерний | м. Київ, | 100 | 02.07.2003 | 100-2 | 03.02.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | комерційний банк | вул. Воровського, 22 | | | | | 7, 8, 9, 12, 13, | |
| | "Інтерконтинентбанк" | | | | | | 14, 15, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21, 22, 23 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 26 | Акціонерний | м. Київ, | 1 | 31.10.2001 | 1-2 | 29.07.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | комерційний | провулок Шевченка, 12 | | | | | 7, 8, 9, 11, 12, | |
| | промислово- | | | | | | 13, 14, 15, 16, | |
| | інвестиційний банк | | | | | | 17, 18, 19, 20, | |
| | (закрите акціонерне | | | | | | 21, 22, 23 | |
| | товариство) | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 27 | Закрите акціонерне | м. Київ, | 16 | 26.10.2001 | 16-1 | 26.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство | просп. Перемоги, 37 | | | | | 7, 8, 11, 12, 13, | |
| | "Український | | | | | | 14, 15, 18, 19, | |
| | кредитний банк" | | | | | | 20, 21, 22 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 28 | Акціонерний | м. Київ, | 79 | 03.12.2001 | 79-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | комерційний банк | вул. Гоголівська, 22-24 | | | | | 7, 8, 11, 12, 13, | |
| | "Мрія" | | | | | | 14, 15, 17, 18, | |
| | | | | | | | 19, 20, 21, 22 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 29 | Відкрите акціонерне | м. Київ-111, | 25 | 14.03.2003 | 25-2 | 07.11.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство | вул. Щербакова, 35 | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | "Український | | | | | | 15, 17, 18, 19, | |
| | кредитно-торговий | | | | | | 20, 21 | |
| | банк" | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 30 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 26 | 21.03.2002 | 26-1 | 21.03.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство "Банк | просп. Перемоги, 67 | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | "Український капітал" | | | | | | 15, 17, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 31 | Акціонерний | м. Київ, | 7 | 03.12.2001 | 7-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | комерційний банк | вул. Кловський узвіз, 9/2 | | | | | 7, 8, 9, 10, 11, | |
| | "ПРАВЕКС-БАНК" | | | | | | 12, 13, 14, 15, | |
| | | | | | | | 17, 18, 19, 20, | |
| | | | | | | | 21, 22, 23 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 32 | Товариство з | м. Київ, | 72 | 05.08.2003 | 72-1 | 05.08.2003 | 1, 2, 3, 4(*), 5, | 12, 15, 21 - |
| | обмеженою | вул. В.Чорновола, 12-А | | | | | 6, 7, 8, 12(*), | зупинено до |
| | відповідальністю | (пошта - Жилянська, 29) | | | | | 13, 14, 15(*), | 01.07.2004 4 - |
| | "Європейський банк | | | | | | 18, 19, 20, 21(*) | зупинено до |
| | розвитку та | | | | | | | встановлення |
| | заощаджень" | | | | | | | стабільного (щоденно|
| | | | | | | | | протягом місяця) |
| | | | | | | | | розміру |
| | | | | | | | | регулятивного |
| | | | | | | | | капіталу банку |
| | | | | | | | | відповідно |
| | | | | | | | | спеціальним |
| | | | | | | | | ліцензійним вимогам |
| | | | | | | | | - еквіваленту |
| | | | | | | | | 5 млн. євро |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 33 | Акціонерний банк | м. Київ, | 181 | 08.01.2002 | 181-1 | 08.01.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | зупинено розміщення |
| | "Аллонж" | вул. Шота Руставелі, | | | | | 7, 8, 11(*), 12, | залучених коштів |
| | | буд. N 5 | | | | | 13, 14, 15, 18, | від свого імені, на |
| | | | | | | | 19, 20, 21 | власних умовах та на|
| | | | | | | | | власний ризик у |
| | | | | | | | | національній та |
| | | | | | | | | іноземній валюті, |
| | | | | | | | | крім міжбанківських |
| | | | | | | | | кредитів та |
| | | | | | | | | депозитів до |
| | | | | | | | | 01.07.2004 окремі |
| | | | | | | | | операції |
| | | | | | | | | здійснюються банком |
| | | | | | | | | відповідно до |
| | | | | | | | | рішення Комісії |
| | | | | | | | | ТУ НБУ до 01.07.2004|
| | | | | | | | | припинено приймання |
| | | | | | | | | вкладів (депозитів) |
| | | | | | | | | від юридичних і |
| | | | | | | | | фізичних осіб у |
| | | | | | | | | частині приймання |
| | | | | | | | | вкладів (депозитів) |
| | | | | | | | | від фізичних осіб як|
| | | | | | | | | у грошовій одиниці |
| | | | | | | | | України, так і в |
| | | | | | | | | іноземній валюті |
| | | | | | | | | припинено відкриття |
| | | | | | | | | та ведення поточних |
| | | | | | | | | рахунків клієнтів і |
| | | | | | | | | банків-кор-тів, у |
| | | | | | | | | т. ч. переказ |
| | | | | | | | | грошових коштів з |
| | | | | | | | | цих рахунків за |
| | | | | | | | | допомогою платіжних |
| | | | | | | | | інстр-тів та |
| | | | | | | | | зарахування коштів |
| | | | | | | | | на них, у частині |
| | | | | | | | | відкриття та ведення|
| | | | | | | | | рахунків фізичних |
| | | | | | | | | осіб резидентів та |
| | | | | | | | | нерезидентів як у |
| | | | | | | | | грошових одиницях |
| | | | | | | | | України так і в |
| | | | | | | | | іноземній валюті 11 |
| | | | | | | | | - зупинено до |
| | | | | | | | | встановлення |
| | | | | | | | | стабільного (щоденно|
| | | | | | | | | протягом місяця) |
| | | | | | | | | розміру |
| | | | | | | | | регулятивного |
| | | | | | | | | капіталу банку |
| | | | | | | | | відповідно |
| | | | | | | | | спеціальним |
| | | | | | | | | ліцензійним вимогам |
| | | | | | | | | - еквіваленту |
| | | | | | | | | 10 млн. євро |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 34 | Акціонерне товариство | м. Київ, | 99 | 16.01.2003 | 99-3 | 16.01.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | "ІНДУСТРІАЛЬНО- | вул. О.Гончара, 41 | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | ЕКСПОРТНИЙ БАНК" | | | | | | 15, 17, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21, 22 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 35 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 154 | 21.03.2003 | 154-1 | 21.03.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство | вул. Русанівська | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | "Акціонерний | набережна, 18 | | | | | 15, 18, 19, 20, | |
| | комерційний банк | | | | | | 21 | |
| | "ГАРАНТ" | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 36 | Закрите акціонерне | м. Київ, | 61 | 03.12.2001 | 61-3 | 31.05.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство | вулиця Десятинна, 4/6 | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | "Альфа-Банк" | | | | | | 15, 17, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21, 22 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 37 | Товариство з | м. Київ, | 67 | 13.12.2001 | 67-3 | 26.01.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | обмеженою | бульвар Лесі Українки, 26 | | | | | 7, 8, 9, 11, 12, | |
| | відповідальністю | | | | | | 13, 14, 15, 17, | |
| | "Український | | | | | | 18, 19, 20, 21, | |
| | промисловий банк" | | | | | | 22 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 38 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 161 | 14.01.2002 | 161-1 | 14.01.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство | вул. Лагерна, буд. 38 | | | | | 7, 12, 13, 14, | |
| | Акціонерний | | | | | | 18, 19, 20, 21, | |
| | комерційний банк | | | | | | 22 | |
| | розвитку малого та | | | | | | | |
| | середнього бізнесу | | | | | | | |
| | "Антарес" | | | | | | | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 39 | "Акціонерне товариство | м. Київ, | 111 | 13.12.2001 | 111-2 | 14.01.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | "Банк Креді Ліоне | вул. Володимирська, 23а | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | Україна" | | | | | | 15, 18, 19, 20, | |
| | | | | | | | 21, 22 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 40 | Акціонерний | м. Київ, | 14 | 06.12.2001 | 14-1 | 05.04.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | комерційний банк | вул. Б.Хмельницького, | | | | | 7, 8, 11, 12, 13, | |
| | "Київ" | 16-22 | | | | | 14, 15, 17, 18, | |
| | | | | | | | 19, 20, 21, 22, | |
| | | | | | | | 23 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 41 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 158 | 29.12.2001 | 158-3 | 04.03.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство | вул. Хрещатик, 8-а | | | | | 7, 8, 9, 11, 12, | |
| | Комерційний банк | | | | | | 13, 14, 15, 17, | |
| | "Хрещатик" | | | | | | 18, 19, 20, 21, | |
| | | | | | | | 22 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 42 | Акціонерний | м. Київ, | 80 | 11.01.2002 | 80-2 | 09.08.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | касове |
| | комерційний банк | вул. Суворова, 4/6 | | | | | 7, 12, 13, 14, | обслуговування |
| | "Аркада" | | | | | | 15, 18, 19, 20, | клієнтів під |
| | | | | | | | 21, 22 | контролем |
| | | | | | | | | до 01.09.2004 |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 43 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 123 | 19.11.2001 | 123-2 | 03.02.2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство | вул. Єреванська, 1 | | | | | 7, 8, 9, 11, 12, | |
| | акціонерний банк | (для пошти - Пушкінська, | | | | | 13, 14, 15, 17, | |
| | "Укргазбанк" | 42/4) | | | | | 18, 19, 20, 21, | |
| | | | | | | | 22 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 44 | Акціонерний | м. Київ, | 51 | 03.12.2001 | 51-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | комерційний банк | б-р. Дружби народів, 17/5 | | | | | 7, 8, 12, 13, 14, | |
| | "Східно-Європейський | | | | | | 15, 17, 18, 19, | |
| | банк" | | | | | | 20, 21 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 45 | ВАТ "Фермерський | м. Київ, | 109 | 08.05.2003 | 109-2 | 09.01.2004 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, | |
| | земельний | вул. Предславинська, 28 | | | | | 8, 13, 14, 18, | |
| | акціонерний банк" | | | | | | 19, 20, 21 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 46 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 41 | 04.10.2001 | 41-1 | 04.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| | товариство Банк | вул. Комінтерну, 15 | | | | | 7, 8, 11, 12, 13, | |
| | "БІГ Енергія" | | | | | | 14, 15, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21, 22, 23 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 47 | Акціонерний банк | м. Київ, | 114 | 11.01.2002 | 114-1 | 11.01.2002 | 13, 14, 18, 19, | |
| | "СТОЛИЧНИЙ" | проспект Возз'єднання, 15 | | | | | 20, 21 | |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 48 | Акціонерний банк | м. Київ, | 17 | 05.01.2002 | 17-1 | 05.01.2002 | 1, 2, 5, 7, 12, | касове |
| | "Укоопспілка" | вул. Хрещатик, 7/11 | | | | | 13, 14, 15, 18, | обслуговування |
| | | | | | | | 19, 20, 21, 22 | клієнтів під |
| | | | | | | | | контролем |
| | | | | | | | | до 01.01.2005 |
|-----+------------------------+----------------------------+-------+------------+-------+------------+-------------------+---------------------|
| 49 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 21 | 23.08.2002 | 21-1 | 23.08.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
