НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/258 від 17.09.2001 м. Київ
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 18.09.2001 такі офіційні курси гривні до іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами.
-------------------------------------------------------------------
| Код валюти | Назва валюти |Офіційний курс|
|------------+-------------------------------------+--------------|
| 036 AUD| 100 австралійських доларів |267-9333 |
| 040 ATS| 100 австрійських шилінгів | 35-9833 |
| 826 GBP| 100 англійських фунтів стерлінгів|785-4389 |
| 031 AZM| 10000 азербайджанських манатів | 11-3924 |
| 056 BEF| 1000 бельгійських франків |122-7422 |
| 974 BYR| 10 білоруських рублів | 0-0362 |
| 300 GRD| 1000 грецьких драхм | 14-5309 |
| 208 DKK| 100 датських крон | 66-5306 |
| 840 USD| 100 доларів США |534-1900 |
| 233 EEK| 100 естонських крон | 31-6453 |
| 352 ISK| 100 ісландських крон | 5-3937 |
| 372 IEP| 100 ірландських фунтів |628-6990 |
| 724 ESP| 1000 іспанських песет | 29-7586 |
| 380 ITL| 10000 італійських лір | 25-5719 |
| 124 CAD| 100 канадських доларів |340-1860 |
| 398 KZT| 100 казахстанських тенге | 3-6167 |
| 428 LVL| 100 латвійських латів |858-8264 |
| 440 LTL| 100 литовських літів |133-5475 |
| 498 MDL| 100 молдовських леїв | 41-5189 |
| 528 NLG| 100 нідерландських гульденів |224-6851 |
| 280 DEM| 100 німецьких марок |253-1614 |
| 578 NOK| 100 норвезьких крон | 61-3900 |
| 985 PLN| 100 польських злотих |125-8939 |
| 620 PTE| 100 португальських ескудо | 2-4698 |
| 810 RUR| 10 російських рублів | 1-8145 |
| 702 SGD| 100 сінгапурських доларів |308-2876 |
| 703 SKK| 100 словацьких крон | 11-3059 |
| 792 TRL| 10000 турецьких лір | 0-0345 |
| 795 TMM| 10000 туркменських манатів | 10-2729 |
| 348 HUF| 1000 угорських форинтів | 19-2109 |
| 860 UZS| 100 узбецьких сумів | 1-2596 |
| 246 FIM| 100 фінських марок | 83-2767 |
| 250 FRF| 100 французьких франків | 75-4837 |
| 203 CZK| 100 чеських крон | 14-4482 |
| 752 SEK| 100 шведських крон | 50-9955 |
| 756 CHF| 100 швейцарських франків |332-7559 |
| 392 JPY| 1000 японських єн | 45-5889 |
| 978 EUR| 100 ЄВРО |495-1407 |
| 960 XDR| 100 СПЗ |692-8121 |
-------------------------------------------------------------------
Перший заступник Голови А.В.Шаповалов