НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
05.10.2007 N 417/384
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 08/10/2007 такі офіційні курси гривні до іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами.
-------------------------------------------------------------------
| Код валюти | Назва валюти | Офіційний |
| | | курс |
|-------------+-------------------------------------+-------------|
| 036 AUD | 100 австралійських доларів | 450-5036 |
| 826 GBP | 100 англійських фунтів стерлінгів | 1030-3356 |
| 031 AZM | 100 азербайджанських манатів | 593-6288 |
| 974 BYR | 10 білоруських рублів | 0-0235 |
| 208 DKK | 100 датських крон | 95-7981 |
| 840 USD | 100 доларів США | 505-0000 |
| 233 EEK | 100 естонських крон | 45-6245 |
| 352 ISK | 100 ісландських крон | 8-2767 |
| 124 CAD | 100 канадських доларів | 511-8434 |
| 398 KZT | 100 казахстанських тенге | 4-1756 |
| 428 LVL | 100 латвійських латів | 1013-5851 |
| 440 LTL | 100 литовських літів | 206-7505 |
| 498 MDL | 100 молдовських леїв | 43-9681 |
| 578 NOK | 100 норвезьких крон | 93-2795 |
| 985 PLN | 100 польських злотих | 189-8131 |
| 643 RUB | 10 російських рублів | 2-0215 |
| 702 SGD | 100 сінгапурських доларів | 342-4320 |
| 703 SKK | 100 словацьких крон | 21-0506 |
| 792 TRL | 100 турецьких лір | 425-4532 |
| 795 TMM |10000 туркменських манатів | 9-7115 |
| 348 HUF | 1000 угорських форинтів | 28-4636 |
| 860 UZS | 100 узбецьких сумів | 0-3958 |
| 203 CZK | 100 чеських крон | 25-9305 |
| 752 SEK | 100 шведських крон | 77-7228 |
| 756 CHF | 100 швейцарських франків | 429-4459 |
| 156 CNY | 100 юанів женьміньбі (Китай) | 67-2788 |
| 392 JPY | 1000 японських єн | 43-3699 |
| 978 EUR | 100 ЄВРО | 713-8680 |
| 960 XDR | 100 СПЗ | 784-4368 |
-------------------------------------------------------------------
Ставка LIBOR за кредитами в доларах США терміном три місяці складає 5-243130% річних
Перший заступник Голови А.В.Шаповалов