НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
18.09.2007 N 417/357
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 19/09/2007 такі офіційні курси гривні до іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами.
-----------------------------------------------------------------------
| Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс |
|-------------+-------------------------------------+-----------------|
| 036 AUD | 100 австралійських доларів | 422-0101 |
| 826 GBP | 100 англійських фунтів стерлінгів | 1007-3123 |
| 031 AZM | 100 азербайджанських манатів | 592-8622 |
| 974 BYR | 10 білоруських рублів | 0-0235 |
| 208 DKK | 100 датських крон | 93-9877 |
| 840 USD | 100 доларів США | 505-0000 |
| 233 EEK | 100 естонських крон | 44-7563 |
| 352 ISK | 100 ісландських крон | 7-7697 |
| 124 CAD | 100 канадських доларів | 492-2561 |
| 398 KZT | 100 казахстанських тенге | 4-1554 |
| 428 LVL | 100 латвійських латів | 997-4128 |
| 440 LTL | 100 литовських літів | 202-8161 |
| 498 MDL | 100 молдовських леїв | 43-0597 |
| 578 NOK | 100 норвезьких крон | 89-6994 |
| 985 PLN | 100 польських злотих | 185-0790 |
| 643 RUB | 10 російських рублів | 1-9917 |
| 702 SGD | 100 сінгапурських доларів | 333-0560 |
| 703 SKK | 100 словацьких крон | 20-6781 |
| 792 TRL | 100 турецьких лір | 399-6140 |
| 795 TMM |10000 туркменських манатів | 9-7115 |
| 348 HUF | 1000 угорських форинтів | 27-5171 |
| 860 UZS | 100 узбецьких сумів | 0-3963 |
| 203 CZK | 100 чеських крон | 25-4658 |
| 752 SEK | 100 шведських крон | 75-3374 |
| 756 CHF | 100 швейцарських франків | 424-9551 |
| 156 CNY | 100 юанів женьміньбі (Китай) | 67-1290 |
| 392 JPY | 1000 японських єн | 43-7240 |
| 978 EUR | 100 ЄВРО | 700-2835 |
| 960 XDR | 100 СПЗ | 777-7355 |
-----------------------------------------------------------------------
Ставка LIBOR за кредитами в доларах США терміном три місяці складає 5-587500% річних
В.о. Голови А.В.Шаповалов