НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/242 від 05.09.2001 м.Київ
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 06.09.2001 такі офіційні курси гривні до іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------
Код валюти | Назва валюти |Офіційний курс
--------------+------------------------------------+--------------
036 AUD | 100 австралійських доларів |277-9583
040 ATS | 100 австрійських шилінгів | 34-5016
826 GBP | 100 англійських фунтів стерлінгів|772-2068
031 AZM |10000 азербайджанських манатів | 11-4145
056 BEF | 1000 бельгійських франків |117-6881
974 BYR | 10 білоруських рублів | 0-0363
300 GRD | 1000 грецьких драхм | 13-9326
208 DKK | 100 датських крон | 63-7843
840 USD | 100 доларів США |533-9700
233 EEK | 100 естонських крон | 30-3422
352 ISK | 100 ісландських крон | 5-3535
372 IEP | 100 ірландських фунтів |602-8116
724 ESP | 1000 іспанських песет | 28-5332
380 ITL |10000 італійських лір | 24-5189
124 CAD | 100 канадських доларів |342-1888
398 KZT | 100 казахстанських тенге | 3-6263
428 LVL | 100 латвійських латів |854-3520
440 LTL | 100 литовських літів |133-4925
498 MDL | 100 молдовських леїв | 41-5050
528 NLG | 100 нідерландських гульденів |215-4334
280 DEM | 100 німецьких марок |242-7372
578 NOK | 100 норвезьких крон | 59-8642
985 PLN | 100 польських злотих |126-0662
620 PTE | 100 португальських ескудо | 2-3681
810 RUR | 10 російських рублів | 1-8131
702 SGD | 100 сінгапурських доларів |305-5430
703 SKK | 100 словацьких крон | 10-9726
792 TRL |10000 турецьких лір | 0-0376
795 TMM |10000 туркменських манатів | 10-2687
348 HUF | 1000 угорських форинтів | 18-8641
860 UZS | 100 узбецьких сумів | 1-2704
246 FIM | 100 фінських марок | 79-8477
250 FRF | 100 французьких франків | 72-3756
203 CZK | 100 чеських крон | 13-8999
752 SEK | 100 шведських крон | 49-8873
756 CHF | 100 швейцарських франків |314-3850
392 JPY | 1000 японських єн | 44-3985
978 EUR | 100 ЄВРО |474-7527
960 XDR | 100 СПЗ |679-7844
-----------------------------------------------------------------
Перший заступник Голови - А.В.Шаповалов