Про офіційний курс гривні до іноземних валют

Розпорядження від 06.02.2008 № 417/48

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

06.02.2008 N 417/48

Про офіційний курс гривні до іноземних валют

Встановити з 07/02/2008 такі офіційні курси гривні до іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами.

-------------------------------------------------------------------

| Код валюти | Назва валюти | Офіційний |

| | | курс |

|-------------+--------------------------------------+------------|

| 036 AUD | 100 австралійських доларів | 452-5654 |

| 826 GBP | 100 англійських фунтів стерлінгів | 988-4344 |

| 031 AZM | 100 азербайджанських манатів | 597-7746 |

| 974 BYR | 10 білоруських рублів | 0-0235 |

| 208 DKK | 100 датських крон | 99-0729 |

| 840 USD | 100 доларів США | 505-0000 |

| 233 EEK | 100 естонських крон | 47-1898 |

| 352 ISK | 100 ісландських крон | 7-6546 |

| 124 CAD | 100 канадських доларів | 502-1153 |

| 398 KZT | 100 казахстанських тенге | 4-1950 |

| 428 LVL | 100 латвійських латів | 1060-4057 |

| 440 LTL | 100 литовських літів | 213-8440 |

| 498 MDL | 100 молдовських леїв | 44-8586 |

| 578 NOK | 100 норвезьких крон | 91-6592 |

| 985 PLN | 100 польських злотих | 205-3283 |

| 643 RUB | 10 російських рублів | 2-0470 |

| 702 SGD | 100 сінгапурських доларів | 356-7648 |

| 703 SKK | 100 словацьких крон | 22-1066 |

| 792 TRL | 100 турецьких лір | 425-9363 |

| 795 TMM |10000 туркменських манатів | 8-0800 |

| 348 HUF | 1000 угорських форинтів | 28-3114 |

| 860 UZS | 100 узбецьких сумів | 0-3900 |

| 203 CZK | 100 чеських крон | 28-8028 |

| 752 SEK | 100 шведських крон | 78-3091 |

| 756 CHF | 100 швейцарських франків | 459-7226 |

| 156 CNY | 100 юанів женьміньбі (Китай) | 70-2953 |

| 392 JPY | 1000 японських єн | 47-4586 |

| 978 EUR | 100 ЄВРО | 738-3605 |

| 960 XDR | 100 СПЗ | 798-5755 |

-------------------------------------------------------------------

Ставка LIBOR за кредитами в доларах США терміном три місяці складає 3-127500% річних

Перший заступник Голови А.В.Шаповалов

Історія документа

Джерело не фіксує для цього документа подій набрання або втрати чинності, тому стан не показано. Так само зроблено в офіційному реєстрі.