Про офіційний курс гривні до іноземних валют

Розпорядження від 05.02.2008 № 417/46

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

05.02.2008 N 417/46

Про офіційний курс гривні до іноземних валют

Встановити з 06/02/2008 такі офіційні курси гривні до іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами.

--------------------------------------------------------------------

| Код валюти | Назва валюти | Офіційний |

| | | курс |

|-------------+--------------------------------------+-------------|

| 036 AUD | 100 австралійських доларів | 456-0930 |

| 826 GBP | 100 англійських фунтів стерлінгів | 994-2283 |

| 031 AZM | 100 азербайджанських манатів | 597-7039 |

| 974 BYR | 10 білоруських рублів | 0-0235 |

| 208 DKK | 100 датських крон | 99-5122 |

| 840 USD | 100 доларів США | 505-0000 |

| 233 EEK | 100 естонських крон | 47-4061 |

| 352 ISK | 100 ісландських крон | 7-7426 |

| 124 CAD | 100 канадських доларів | 505-6196 |

| 398 KZT | 100 казахстанських тенге | 4-1961 |

| 428 LVL | 100 латвійських латів | 1064-1951 |

| 440 LTL | 100 литовських літів | 214-8239 |

| 498 MDL | 100 молдовських леїв | 44-8391 |

| 578 NOK | 100 норвезьких крон | 92-6080 |

| 985 PLN | 100 польських злотих | 207-1911 |

| 643 RUB | 10 російських рублів | 2-0595 |

| 702 SGD | 100 сінгапурських доларів | 356-5563 |

| 703 SKK | 100 словацьких крон | 22-2219 |

| 792 TRL | 100 турецьких лір | 431-1212 |

| 795 TMM |10000 туркменських манатів | 8-0800 |

| 348 HUF | 1000 угорських форинтів | 28-7264 |

| 860 UZS | 100 узбецьких сумів | 0-3900 |

| 203 CZK | 100 чеських крон | 28-8942 |

| 752 SEK | 100 шведських крон | 78-8469 |

| 756 CHF | 100 швейцарських франків | 458-5176 |

| 156 CNY | 100 юанів женьміньбі (Китай) | 70-3002 |

| 392 JPY | 1000 японських єн | 47-0083 |

| 978 EUR | 100 ЄВРО | 741-7440 |

| 960 XDR | 100 СПЗ | 799-1847 |

--------------------------------------------------------------------

Ставка LIBOR за кредитами в доларах США терміном три місяці складає 3-161880% річних

Перший заступник Голови А.В.Шаповалов

Історія документа

Джерело не фіксує для цього документа подій набрання або втрати чинності, тому стан не показано. Так само зроблено в офіційному реєстрі.