НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
14.03.2007 N 417/97
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 15/03/2007 такі офіційні курси гривні до іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------
|Код валюти:| Назва валюти: |Офіційний курс:|
|-----------+------------------------------------+---------------|
| 036 AUD | 100 австралійських доларів | 395-3804 |
| 826 GBP | 100 англійських фунтів стерлінгів| 971-3891 |
| 031 AZM | 100 азербайджанських манатів | 581-9984 |
| 974 BYR | 10 білоруських рублів | 0-0236 |
| 208 DKK | 100 датських крон | 89-3529 |
| 840 USD | 100 доларів США | 505-0000 |
| 233 EEK | 100 естонських крон | 42-5486 |
| 352 ISK | 100 ісландських крон | 7-4769 |
| 124 CAD | 100 канадських доларів | 429-6492 |
| 398 KZT | 100 казахстанських тенге | 4-0851 |
| 428 LVL | 100 латвійських латів | 939-9146 |
| 440 LTL | 100 литовських літів | 192-8121 |
| 498 MDL | 100 молдовських леїв | 39-7178 |
| 578 NOK | 100 норвезьких крон | 81-9626 |
| 985 PLN | 100 польських злотих | 170-5717 |
| 643 RUB | 10 російських рублів | 1-9312 |
| 702 SGD | 100 сінгапурських доларів | 329-0375 |
| 703 SKK | 100 словацьких крон | 19-5657 |
| 792 TRL | 100 турецьких лір | 354-9296 |
| 795 TMM |10000 туркменських манатів | 9-7115 |
| 348 HUF | 1000 угорських форинтів | 26-4940 |
| 860 UZS | 100 узбецьких сумів | 0-4052 |
| 203 CZK | 100 чеських крон | 23-6515 |
| 752 SEK | 100 шведських крон | 71-5328 |
| 756 CHF | 100 швейцарських франків | 414-2760 |
| 156 CNY | 100 юанів женьміньбі (Китай) | 65-2624 |
| 392 JPY | 1000 японських єн | 43-3256 |
| 978 EUR | 100 ЄВРО | 665-7415 |
| 960 XDR | 100 СПЗ | 759-9962 |
------------------------------------------------------------------
Ставка LIBOR за кредитами в доларах США терміном три місяці складає 5-350000 % річних
Перший заступник Голови А.В.Шаповалов