НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
06.03.2007 N 417/89
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 07/03/2007 такі офіційні курси гривні до іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------
|Код валюти:| Назва валюти: |Офіційний курс:|
|-----------+------------------------------------+---------------|
| 036 AUD | 100 австралійських доларів | 390-2720 |
| 826 GBP | 100 англійських фунтів стерлінгів| 973-3686 |
| 031 AZM | 100 азербайджанських манатів | 581-4623 |
| 974 BYR | 10 білоруських рублів | 0-0236 |
| 208 DKK | 100 датських крон | 88-8189 |
| 840 USD | 100 доларів США | 505-0000 |
| 233 EEK | 100 естонських крон | 42-2808 |
| 352 ISK | 100 ісландських крон | 7-4432 |
| 124 CAD | 100 канадських доларів | 428-6316 |
| 398 KZT | 100 казахстанських тенге | 4-0384 |
| 428 LVL | 100 латвійських латів | 934-6567 |
| 440 LTL | 100 литовських літів | 191-5981 |
| 498 MDL | 100 молдовських леїв | 39-5167 |
| 578 NOK | 100 норвезьких крон | 81-0574 |
| 985 PLN | 100 польських злотих | 169-7327 |
| 643 RUB | 10 російських рублів | 1-9243 |
| 702 SGD | 100 сінгапурських доларів | 330-4446 |
| 703 SKK | 100 словацьких крон | 19-2406 |
| 792 TRL | 100 турецьких лір | 351-8883 |
| 795 TMM |10000 туркменських манатів | 9-7115 |
| 348 HUF | 1000 угорських форинтів | 26-1224 |
| 860 UZS | 100 узбецьких сумів | 0-4059 |
| 203 CZK | 100 чеських крон | 23-4792 |
| 752 SEK | 100 шведських крон | 71-2992 |
| 756 CHF | 100 швейцарських франків | 412-4377 |
| 156 CNY | 100 юанів женьміньбі (Китай) | 65-2326 |
| 392 JPY | 1000 японських єн | 43-3263 |
| 978 EUR | 100 ЄВРО | 661-5500 |
| 960 XDR | 100 СПЗ | 758-4724 |
------------------------------------------------------------------
Ставка LIBOR за кредитами в доларах США терміном три місяці складає 5-340000 % річних
Заступник Голови П.М.Сенищ