НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
02.03.2007 N 417/83
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 03/03/2007 такі офіційні курси гривні до іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------
|Код валюти:| Назва валюти: |Офіційний курс:|
|-----------+------------------------------------+---------------|
| 036 AUD | 100 австралійських доларів | 395-5323 |
| 826 GBP | 100 англійських фунтів стерлінгів| 982-1683 |
| 031 AZM | 100 азербайджанських манатів | 581-3953 |
| 974 BYR | 10 білоруських рублів | 0-0236 |
| 208 DKK | 100 датських крон | 89-2341 |
| 840 USD | 100 доларів США | 505-0000 |
| 233 EEK | 100 естонських крон | 42-4841 |
| 352 ISK | 100 ісландських крон | 7-5196 |
| 124 CAD | 100 канадських доларів | 430-0799 |
| 398 KZT | 100 казахстанських тенге | 4-0332 |
| 428 LVL | 100 латвійських латів | 938-8863 |
| 440 LTL | 100 литовських літів | 192-5195 |
| 498 MDL | 100 молдовських леїв | 39-4488 |
| 578 NOK | 100 норвезьких крон | 81-9038 |
| 985 PLN | 100 польських злотих | 170-4047 |
| 643 RUB | 10 російських рублів | 1-9294 |
| 702 SGD | 100 сінгапурських доларів | 330-9262 |
| 703 SKK | 100 словацьких крон | 19-3607 |
| 792 TRL | 100 турецьких лір | 353-0173 |
| 795 TMM |10000 туркменських манатів | 9-7115 |
| 348 HUF | 1000 угорських форинтів | 26-1263 |
| 860 UZS | 100 узбецьких сумів | 0-4060 |
| 203 CZK | 100 чеських крон | 23-6072 |
| 752 SEK | 100 шведських крон | 71-5327 |
| 756 CHF | 100 швейцарських франків | 412-6973 |
| 156 CNY | 100 юанів женьміньбі (Китай) | 65-1908 |
| 392 JPY | 1000 японських єн | 43-1896 |
| 978 EUR | 100 ЄВРО | 664-7315 |
| 960 XDR | 100 СПЗ | 759-8384 |
------------------------------------------------------------------
Курс гривні до СПЗ за станом на останній робочий день попереднього місяця ( 28 лютого 2007 р.) склав 759.8818
Ставка LIBOR за кредитами в доларах США терміном три місяці складає 5-346250 % річних
Заступник Голови В.Л.Кротюк