НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
01.03.2007 N 417/81
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 02/03/2007 такі офіційні курси гривні до іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------
|Код валюти:| Назва валюти: |Офіційний курс:|
|-----------+------------------------------------+---------------|
| 036 AUD | 100 австралійських доларів | 397-2062 |
| 826 GBP | 100 англійських фунтів стерлінгів| 991-4087 |
| 031 AZM | 100 азербайджанських манатів | 581-2615 |
| 974 BYR | 10 білоруських рублів | 0-0236 |
| 208 DKK | 100 датських крон | 89-6376 |
| 840 USD | 100 доларів США | 505-0000 |
| 233 EEK | 100 естонських крон | 42-6842 |
| 352 ISK | 100 ісландських крон | 7-5653 |
| 124 CAD | 100 канадських доларів | 430-9624 |
| 398 KZT | 100 казахстанських тенге | 4-0462 |
| 428 LVL | 100 латвійських латів | 944-9102 |
| 440 LTL | 100 литовських літів | 193-4263 |
| 498 MDL | 100 молдовських леїв | 39-4408 |
| 578 NOK | 100 норвезьких крон | 82-3606 |
| 985 PLN | 100 польських злотих | 170-3079 |
| 643 RUB | 10 російських рублів | 1-9322 |
| 702 SGD | 100 сінгапурських доларів | 330-9527 |
| 703 SKK | 100 словацьких крон | 19-3943 |
| 792 TRL | 100 турецьких лір | 352-8437 |
| 795 TMM |10000 туркменських манатів | 9-7115 |
| 348 HUF | 1000 угорських форинтів | 26-0680 |
| 860 UZS | 100 узбецьких сумів | 0-4060 |
| 203 CZK | 100 чеських крон | 23-6621 |
| 752 SEK | 100 шведських крон | 71-9858 |
| 756 CHF | 100 швейцарських франків | 414-8214 |
| 156 CNY | 100 юанів женьміньбі (Китай) | 65-2159 |
| 392 JPY | 1000 японських єн | 42-9715 |
| 978 EUR | 100 ЄВРО | 667-8625 |
| 960 XDR | 100 СПЗ | 761-1784 |
------------------------------------------------------------------
Ставка LIBOR за кредитами в доларах США терміном три місяці складає 5-347500 % річних
Заступник Голови В.Л.Кротюк