НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
27.02.2007 N 417/77
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 01/03/2007 такі офіційні курси гривні до іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------
|Код валюти:| Назва валюти: |Офіційний курс:|
|-----------+------------------------------------+---------------|
| 100 BGL | 100 левів (Болгарія) | 341-6070 |
| 986 BRL | 100 бразільських реалів | 241-7425 |
| 051 AMD |10000 вірменських драмів | 142-9421 |
| 410 KRW | 1000 вонів Республіки Корея | 5-3787 |
| 704 VND |10000 в'єтнамських донгів | 3-1580 |
| 981 GEL | 100 грузинських ларі | 294-8044 |
| 344 HKD | 100 доларів Гонконгу | 64-6246 |
| 818 EGP | 100 єгипетських фунтів | 88-6852 |
| 376 ILS | 100 ізраїльських нових шекелів | 120-4963 |
| 356 INR | 1000 індійських рупій | 114-2792 |
| 364 IRR | 1000 іранських ріалів | 0-5465 |
| 368 IQD | 100 іракських динарів | 0-3942 |
| 196 CYP | 100 кіпрських фунтів | 1153-1153 |
| 417 KGS | 100 киргизьких сомів | 13-1542 |
| 414 KWD | 100 кувейтських динарів | 1746-1964 |
| 422 LBP | 1000 ліванських фунтів | 3-3405 |
| 434 LYD | 100 лівійських динарів | 392-2330 |
| 470 MTL | 100 мальтійських лір | 1556-2893 |
| 484 MXN | 100 мексиканських нових песо | 45-7191 |
| 496 MNT |10000 монгольських тугриків | 43-3849 |
| 554 NZD | 100 новозеландських доларів | 356-6133 |
| 586 PKR | 100 пакистанських рупій | 8-3251 |
| 604 PEN | 100 перуанських нових сол | 158-3817 |
| 642 ROL | 100 румунських леїв | 197-1888 |
| 682 SAR | 100 саудівських ріалів | 134-6523 |
| 760 SYP | 100 сирійських фунтів | 9-6725 |
| 901 TWD | 100 нових тайванських доларів | 15-3100 |
| 972 TJS | 100 таджицьких сомоні | 146-8706 |
| 952 XOF | 1000 франків КФА | 10-1365 |
| 152 CLP | 1000 чілійських песо | 9-3997 |
| 191 HRK | 100 хорватських кун | 90-8975 |
| 255 | 100 доларів США по розр. з Індією | 404-0000 |
------------------------------------------------------------------
Ставка LIBOR за кредитами в доларах США терміном один місяць складає 5-3200 % річних
Голова В.С.Стельмах