Про офіційний курс гривні до іноземних валют

Розпорядження від 16.02.2007 № 417/60

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

16.02.2007 N 417/60

Про офіційний курс гривні до іноземних валют

Встановити з 19/02/2007 такі офіційні курси гривні до іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами.

------------------------------------------------------------------

|Код валюти:| Назва валюти: |Офіційний курс:|

|-----------+------------------------------------+---------------|

|036 AUD | 100 австралійських доларів | 396-5935 |

|826 GBP | 100 англійських фунтів стерлінгів| 984-2661 |

|031 AZM | 100 азербайджанських манатів | 580-7268 |

|974 BYR | 10 білоруських рублів | 0-0236 |

|208 DKK | 100 датських крон | 88-8654 |

|840 USD | 100 доларів США | 505-0000 |

|233 EEK | 100 естонських крон | 42-3421 |

|352 ISK | 100 ісландських крон | 7-5149 |

|124 CAD | 100 канадських доларів | 434-1762 |

|398 KZT | 100 казахстанських тенге | 4-0621 |

|428 LVL | 100 латвійських латів | 950-6522 |

|440 LTL | 100 литовських літів | 191-8760 |

|498 MDL | 100 молдовських леїв | 39-5613 |

|578 NOK | 100 норвезьких крон | 82-3556 |

|985 PLN | 100 польських злотих | 169-5699 |

|643 RUB | 10 російських рублів | 1-9249 |

|702 SGD | 100 сінгапурських доларів | 329-5739 |

|703 SKK | 100 словацьких крон | 19-3287 |

|792 TRL | 100 турецьких лір | 363-8163 |

|795 TMM |10000 туркменських манатів | 9-7115 |

|348 HUF | 1000 угорських форинтів | 26-2287 |

|860 UZS | 100 узбецьких сумів | 0-4062 |

|203 CZK | 100 чеських крон | 23-4525 |

|752 SEK | 100 шведських крон | 71-4674 |

|756 CHF | 100 швейцарських франків | 408-6538 |

|156 CNY | 100 юанів женьміньбі (Китай) | 65-2237 |

|392 JPY | 1000 японських єн | 42-3952 |

|978 EUR | 100 ЄВРО | 662-5095 |

|960 XDR | 100 СПЗ | 757-7531 |

------------------------------------------------------------------

Ставка LIBOR за кредитами в доларах США терміном три місяці складає 5-360000 % річних

Перший заступник Голови А.В.Шаповалов

Історія документа

Джерело не фіксує для цього документа подій набрання або втрати чинності, тому стан не показано. Так само зроблено в офіційному реєстрі.