НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
23.01.2007 N 417/23
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 24/01/2007 такі офіційні курси гривні до іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------
|Код валюти:| Назва валюти: |Офіційний курс:|
|-----------+------------------------------------+---------------|
| 036 AUD | 100 австралійських доларів | 400-6571 |
| 826 GBP | 100 англійських фунтів стерлінгів| 1005-0672 |
| 031 AZM | 100 азербайджанських манатів | 579-6602 |
| 974 BYR | 10 білоруських рублів | 0-0236 |
| 208 DKK | 100 датських крон | 88-3433 |
| 840 USD | 100 доларів США | 505-0000 |
| 233 EEK | 100 естонських крон | 42-0871 |
| 352 ISK | 100 ісландських крон | 7-3726 |
| 124 CAD | 100 канадських доларів | 427-6382 |
| 398 KZT | 100 казахстанських тенге | 4-0172 |
| 428 LVL | 100 латвійських латів | 944-1147 |
| 440 LTL | 100 литовських літів | 190-7206 |
| 498 MDL | 100 молдовських леїв | 38-7975 |
| 578 NOK | 100 норвезьких крон | 78-8647 |
| 985 PLN | 100 польських злотих | 170-6010 |
| 643 RUB | 10 російських рублів | 1-9039 |
| 702 SGD | 100 сінгапурських доларів | 329-3753 |
| 703 SKK | 100 словацьких крон | 18-9469 |
| 792 TRL | 100 турецьких лір | 357-4057 |
| 795 TMM | 10000 туркменських манатів | 9-7115 |
| 348 HUF | 1000 угорських форинтів | 25-9679 |
| 860 UZS | 100 узбецьких сумів | 0-4065 |
| 203 CZK | 100 чеських крон | 23-5910 |
| 752 SEK | 100 шведських крон | 72-4803 |
| 756 CHF | 100 швейцарських франків | 407-3236 |
| 156 CNY | 100 юанів женьміньбі (Китай) | 64-9262 |
| 392 JPY | 1000 японських єн | 41-6732 |
| 978 EUR | 100 ЄВРО | 658-5200 |
| 960 XDR | 100 СПЗ | 756-0356 |
------------------------------------------------------------------
Ставка LIBOR за кредитами в доларах США терміном три місяці складає 5-360000 % річних
Заступник Голови П.М.Сенищ