НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
08.12.2006 N 417/477
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 11/12/2006 такі офіційні курси гривні до іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------
|Код валюти:| Назва валюти: |Офіційний курс: |
|-----------+-----------------------------------+----------------|
| 036 AUD | 100 австралійських доларів | 398-5246 |
| 826 GBP | 100 англійських фунтів стерлінгів| 989-4303 |
| 031 AZM | 100 азербайджанських манатів | 578-9956 |
| 974 BYR | 10 білоруських рублів | 0-0236 |
| 208 DKK | 100 датських крон | 89-9181 |
| 840 USD | 100 доларів США | 505-0000 |
| 233 EEK | 100 естонських крон | 42-8488 |
| 352 ISK | 100 ісландських крон | 7-3040 |
| 124 CAD | 100 канадських доларів | 439-0844 |
| 398 KZT | 100 казахстанських тенге | 3-9459 |
| 428 LVL | 100 латвійських латів | 959-8253 |
| 440 LTL | 100 литовських літів | 194-1723 |
| 498 MDL | 100 молдовських леїв | 38-3887 |
| 578 NOK | 100 норвезьких крон | 82-5866 |
| 985 PLN | 100 польських злотих | 175-0491 |
| 643 RUB | 10 російських рублів | 1-9249 |
| 702 SGD | 100 сінгапурських доларів | 327-1546 |
| 703 SKK | 100 словацьких крон | 18-9143 |
| 792 TRL | 100 турецьких лір | 351-8436 |
| 795 TMM |10000 туркменських манатів | 9-7115 |
| 348 HUF | 1000 угорських форинтів | 26-1451 |
| 860 UZS | 100 узбецьких сумів | 0-4085 |
| 203 CZK | 100 чеських крон | 23-9759 |
| 752 SEK | 100 шведських крон | 74-0366 |
| 756 CHF | 100 швейцарських франків | 421-8979 |
| 156 CNY | 100 юанів женьміньбі (Китай) | 64-5409 |
| 392 JPY | 1000 японських єн | 43-6824 |
| 978 EUR | 100 ЄВРО | 670-4380 |
| 960 XDR | 100 СПЗ | 763-8114 |
------------------------------------------------------------------
Ставка LIBOR за кредитами в доларах США терміном три місяці складає 5-355630 % річних
Заступник Голови П.М.Сенищ