Про офіційний курс гривні до іноземних валют

Розпорядження від 07.12.2006 № 417/475

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

07.12.2006 N 417/475

Про офіційний курс гривні до іноземних валют

Встановити з 08/12/2006 такі офіційні курси гривні до іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами.

------------------------------------------------------------------

|Код валюти:| Назва валюти: |Офіційний курс: |

|-----------+-----------------------------------+----------------|

| 036 AUD | 100 австралійських доларів | 399-0601 |

| 826 GBP | 100 англійських фунтів стерлінгів| 993-1941 |

| 031 AZM | 100 азербайджанських манатів | 578-9293 |

| 974 BYR | 10 білоруських рублів | 0-0236 |

| 208 DKK | 100 датських крон | 90-0687 |

| 840 USD | 100 доларів США | 505-0000 |

| 233 EEK | 100 естонських крон | 42-9166 |

| 352 ISK | 100 ісландських крон | 7-3108 |

| 124 CAD | 100 канадських доларів | 439-6062 |

| 398 KZT | 100 казахстанських тенге | 3-9456 |

| 428 LVL | 100 латвійських латів | 961-2060 |

| 440 LTL | 100 литовських літів | 194-4794 |

| 498 MDL | 100 молдовських леїв | 38-3698 |

| 578 NOK | 100 норвезьких крон | 82-9574 |

| 985 PLN | 100 польських злотих | 176-2324 |

| 643 RUB | 10 російських рублів | 1-9281 |

| 702 SGD | 100 сінгапурських доларів | 328-3772 |

| 703 SKK | 100 словацьких крон | 18-9368 |

| 792 TRL | 100 турецьких лір | 352-5852 |

| 795 TMM |10000 туркменських манатів | 9-7115 |

| 348 HUF | 1000 угорських форинтів | 26-2263 |

| 860 UZS | 100 узбецьких сумів | 0-4085 |

| 203 CZK | 100 чеських крон | 24-0095 |

| 752 SEK | 100 шведських крон | 74-3260 |

| 756 CHF | 100 швейцарських франків | 422-9912 |

| 156 CNY | 100 юанів женьміньбі (Китай) | 64-5485 |

| 392 JPY | 1000 японських єн | 43-9261 |

| 978 EUR | 100 ЄВРО | 671-4985 |

| 960 XDR | 100 СПЗ | 764-8537 |

------------------------------------------------------------------

Ставка LIBOR за кредитами в доларах США терміном три місяці складає 5-353130 % річних

Заступник Голови П.М.Сенищ

Історія документа

Джерело не фіксує для цього документа подій набрання або втрати чинності, тому стан не показано. Так само зроблено в офіційному реєстрі.