НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
05.12.2006 N 417/471
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 06/12/2006 такі офіційні курси гривні до іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------
|Код валюти:| Назва валюти: |Офіційний курс: |
|-----------+-----------------------------------+----------------|
| 036 AUD | 100 австралійських доларів | 397-2710 |
| 826 GBP | 100 англійських фунтів стерлінгів| 998-3917 |
| 031 AZM | 100 азербайджанських манатів | 578-9293 |
| 974 BYR | 10 білоруських рублів | 0-0236 |
| 208 DKK | 100 датських крон | 90-2930 |
| 840 USD | 100 доларів США | 505-0000 |
| 233 EEK | 100 естонських крон | 43-0263 |
| 352 ISK | 100 ісландських крон | 7-4265 |
| 124 CAD | 100 канадських доларів | 442-7884 |
| 398 KZT | 100 казахстанських тенге | 3-9469 |
| 428 LVL | 100 латвійських латів | 964-4921 |
| 440 LTL | 100 литовських літів | 194-9767 |
| 498 MDL | 100 молдовських леїв | 38-3264 |
| 578 NOK | 100 норвезьких крон | 82-8063 |
| 985 PLN | 100 польських злотих | 176-5117 |
| 643 RUB | 10 російських рублів | 1-9287 |
| 702 SGD | 100 сінгапурських доларів | 328-2537 |
| 703 SKK | 100 словацьких крон | 18-9451 |
| 792 TRL | 100 турецьких лір | 348-2750 |
| 795 TMM |10000 туркменських манатів | 9-7115 |
| 348 HUF | 1000 угорських форинтів | 26-3489 |
| 860 UZS | 100 узбецьких сумів | 0-4085 |
| 203 CZK | 100 чеських крон | 24-0271 |
| 752 SEK | 100 шведських крон | 74-3926 |
| 756 CHF | 100 швейцарських франків | 423-8058 |
| 156 CNY | 100 юанів женьміньбі (Китай) | 64-5634 |
| 392 JPY | 1000 японських єн | 44-0759 |
| 978 EUR | 100 ЄВРО | 673-2155 |
| 960 XDR | 100 СПЗ | 766-0557 |
------------------------------------------------------------------
Ставка LIBOR за кредитами в доларах США терміном три місяці складає 5-350000 % річних
Перший заступник Голови А.В.Шаповалов