НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
29.11.2006 N 417/463
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 01/12/2006 такі офіційні курси гривні до іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------
|Код валюти: | Назва валюти: |Офіційний курс:|
|-------------+----------------------------------+---------------|
| 100 BGL | 100 левів (Болгарія) | 339-7221 |
| 986 BRL | 100 бразільських реалів | 232-9658 |
| 051 AMD |10000 вірменських драмів | 136-6009 |
| 410 KRW | 1000 вонів Республіки Корея | 5-4266 |
| 704 VND |10000 в'єтнамських донгів | 3-1405 |
| 981 GEL | 100 грузинських ларі | 291-6546 |
| 344 HKD | 100 доларів Гонконгу | 64-9471 |
| 818 EGP | 100 єгипетських фунтів | 88-3253 |
| 376 ILS | 100 ізраїльських нових шекелів | 117-1966 |
| 356 INR | 1000 індійських рупій | 112-9754 |
| 364 IRR | 1000 іранських ріалів | 0-5470 |
| 368 IQD | 100 іракських динарів | 0-3498 |
| 196 CYP | 100 кіпрських фунтів | 1149-5303 |
| 417 KGS | 100 киргизьких сомів | 13-0153 |
| 414 KWD | 100 кувейтських динарів | 1746-1964 |
| 422 LBP | 1000 ліванських фунтів | 3-3380 |
| 434 LYD | 100 лівійських динарів | 389-5102 |
| 470 MTL | 100 мальтійських лір | 1547-7021 |
| 484 MXN | 100 мексиканських нових песо | 45-8345 |
| 496 MNT |10000 монгольських тугриків | 43-3849 |
| 554 NZD | 100 новозеландських доларів | 342-5242 |
| 586 PKR | 100 пакистанських рупій | 8-3134 |
| 604 PEN | 100 перуанських нових сол | 156-5406 |
| 642 ROL | 100 румунських леїв | 191-9759 |
| 705 SIT | 100 словенських толарів | 2-7725 |
| 682 SAR | 100 саудівських ріалів | 134-6487 |
| 760 SYP | 100 сирійських фунтів | 9-6725 |
| 901 TWD | 100 нових тайванських доларів | 15-3935 |
| 972 TJS | 100 таджицьких сомоні | 148-6737 |
| 952 XOF | 1000 франків КФА | 10-0795 |
| 152 CLP | 1000 чілійських песо | 9-5328 |
| 191 HRK | 100 хорватських кун | 90-3591 |
| 255 | 100 доларів США по розр.з Індією| 404-0000 |
------------------------------------------------------------------
Ставка LIBOR за кредитами в доларах США терміном один місяць складає 5-34938 % річних
Перший заступник Голови А.В.Шаповалов