Про офіційний курс гривні до іноземних валют

Розпорядження від 07.11.2007 № 417/431

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

07.11.2007 N 417/431

Про офіційний курс гривні до іноземних валют

Встановити з 08/11/2007 такі офіційні курси гривні до іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами.

------------------------------------------------------------------

| Код валюти | Назва валюти | Офіційний |

| | | курс |

|-------------+-------------------------------------+------------|

| 036 AUD | 100 австралійських доларів | 473-4516 |

| 826 GBP | 100 англійських фунтів стерлінгів | 1062-6944 |

| 031 AZM | 100 азербайджанських манатів | 595-0277 |

| 974 BYR | 10 білоруських рублів | 0-0235 |

| 208 DKK | 100 датських крон | 99-7399 |

| 840 USD | 100 доларів США | 505-0000 |

| 233 EEK | 100 естонських крон | 47-5158 |

| 352 ISK | 100 ісландських крон | 8-6049 |

| 124 CAD | 100 канадських доларів | 556-7328 |

| 398 KZT | 100 казахстанських тенге | 4-1836 |

| 428 LVL | 100 латвійських латів | 1058-9104 |

| 440 LTL | 100 литовських літів | 215-3212 |

| 498 MDL | 100 молдовських леїв | 44-3667 |

| 578 NOK | 100 норвезьких крон | 95-7328 |

| 985 PLN | 100 польських злотих | 204-0513 |

| 643 RUB | 10 російських рублів | 2-0602 |

| 702 SGD | 100 сінгапурських доларів | 351-0203 |

| 703 SKK | 100 словацьких крон | 22-4049 |

| 792 TRL | 100 турецьких лір | 428-6313 |

| 795 TMM |10000 туркменських манатів | 9-7115 |

| 348 HUF | 1000 угорських форинтів | 29-3117 |

| 860 UZS | 100 узбецьких сумів | 0-3940 |

| 203 CZK | 100 чеських крон | 27-6031 |

| 752 SEK | 100 шведських крон | 80-3438 |

| 756 CHF | 100 швейцарських франків | 448-1650 |

| 156 CNY | 100 юанів женьміньбі (Китай) | 67-8569 |

| 392 JPY | 1000 японських єн | 44-7679 |

| 978 EUR | 100 ЄВРО | 743-4610 |

| 960 XDR | 100 СПЗ | 801-0088 |

------------------------------------------------------------------

Ставка LIBOR за кредитами в доларах США терміном три місяці складає 4-896250% річних

Перший заступник Голови А.В.Шаповалов

Історія документа

Джерело не фіксує для цього документа подій набрання або втрати чинності, тому стан не показано. Так само зроблено в офіційному реєстрі.