НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
02.11.2007 N 417/425
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 05/11/2007 такі офіційні курси гривні до іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами.
-----------------------------------------------------------------
| Код валюти | Назва валюти | Офіційний |
| | | курс |
|-------------+------------------------------------+------------|
| 036 AUD | 100 австралійських доларів | 465-8445 |
| 826 GBP | 100 англійських фунтів стерлінгів| 1051-9199 |
| 031 AZM | 100 азербайджанських манатів | 594-8875 |
| 974 BYR | 10 білоруських рублів | 0-0235 |
| 208 DKK | 100 датських крон | 98-0936 |
| 840 USD | 100 доларів США | 505-0000 |
| 233 EEK | 100 естонських крон | 46-7315 |
| 352 ISK | 100 ісландських крон | 8-5780 |
| 124 CAD | 100 канадських доларів | 540-3810 |
| 398 KZT | 100 казахстанських тенге | 4-1736 |
| 428 LVL | 100 латвійських латів | 1040-9873 |
| 440 LTL | 100 литовських літів | 211-7671 |
| 498 MDL | 100 молдовських леїв | 44-1715 |
| 578 NOK | 100 норвезьких крон | 93-2283 |
| 985 PLN | 100 польських злотих | 200-3808 |
| 643 RUB | 10 російських рублів | 2-0472 |
| 702 SGD | 100 сінгапурських доларів | 348-6005 |
| 703 SKK | 100 словацьких крон | 21-9774 |
| 792 TRL | 100 турецьких лір | 428-5988 |
| 795 TMM |10000 туркменських манатів | 9-7115 |
| 348 HUF | 1000 угорських форинтів | 28-9775 |
| 860 UZS | 100 узбецьких сумів | 0-3943 |
| 203 CZK | 100 чеських крон | 27-1404 |
| 752 SEK | 100 шведських крон | 79-0219 |
| 756 CHF | 100 швейцарських франків | 437-0529 |
| 156 CNY | 100 юанів женьміньбі (Китай) | 67-7322 |
| 392 JPY | 1000 японських єн | 43-8153 |
| 978 EUR | 100 ЄВРО | 731-1895 |
| 960 XDR | 100 СПЗ | 795-2956 |
-----------------------------------------------------------------
Курс гривні до СПЗ за станом на останній робочий день попереднього місяця ( 31 жовтня 2007 р.) склав 793.8017
Ставка LIBOR за кредитами в доларах США терміном три місяці складає 4-865000% річних
Перший заступник Голови А.В.Шаповалов