НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
17.10.2007 N 417/400
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 18/10/2007 такі офіційні курси гривні до іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------
| Код валюти | Назва валюти | Офіційний |
| | | курс |
|--------------+------------------------------------+------------|
| 036 AUD | 100 австралійських доларів | 450-9779 |
| 826 GBP | 100 англійських фунтів стерлінгів | 1028-3952 |
| 031 AZM | 100 азербайджанських манатів | 593-9080 |
| 974 BYR | 10 білоруських рублів | 0-0235 |
| 208 DKK | 100 датських крон | 96-2047 |
| 840 USD | 100 доларів США | 505-0000 |
| 233 EEK | 100 естонських крон | 45-8310 |
| 352 ISK | 100 ісландських крон | 8-4088 |
| 124 CAD | 100 канадських доларів | 517-0151 |
| 398 KZT | 100 казахстанських тенге | 4-1812 |
| 428 LVL | 100 латвійських латів | 1020-2020 |
| 440 LTL | 100 литовських літів | 207-6865 |
| 498 MDL | 100 молдовських леїв | 44-0548 |
| 578 NOK | 100 норвезьких крон | 93-4698 |
| 985 PLN | 100 польських злотих | 193-7009 |
| 643 RUB | 10 російських рублів | 2-0259 |
| 702 SGD | 100 сінгапурських доларів | 345-1080 |
| 703 SKK | 100 словацьких крон | 21-3264 |
| 792 TRL | 100 турецьких лір | 419-3813 |
| 795 TMM |0000 туркменських манатів | 9-7115 |
| 348 HUF |1000 угорських форинтів | 28-6336 |
| 860 UZS | 100 узбецьких сумів | 0-3950 |
| 203 CZK | 100 чеських крон | 26-1334 |
| 752 SEK | 100 шведських крон | 78-4093 |
| 756 CHF | 100 швейцарських франків | 427-6853 |
| 156 CNY | 100 юанів женьміньбі (Китай) | 67-1952 |
| 392 JPY |1000 японських єн | 43-1286 |
| 978 EUR | 100 ЄВРО | 717-1000 |
| 960 XDR | 100 СПЗ | 784-8098 |
------------------------------------------------------------------
Ставка LIBOR за кредитами в доларах США терміном три місяці складає 5-198750% річних
Перший заступник Голови А.В.Шаповалов