НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
12.10.2007 N 417/394
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 15/10/2007 такі офіційні курси гривні до іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами.
-----------------------------------------------------------------
| Код валюти | Назва валюти | Офіційний |
| | | курс |
|-------------+-------------------------------------+-----------|
| 036 AUD | 100 австралійських доларів | 455-3031 |
| 826 GBP | 100 англійських фунтів стерлінгів | 1024-6764 |
| 031 AZM | 100 азербайджанських манатів | 593-8382 |
| 974 BYR | 10 білоруських рублів | 0-0235 |
| 208 DKK | 100 датських крон | 96-0604 |
| 840 USD | 100 доларів США | 505-0000 |
| 233 EEK | 100 естонських крон | 45-7439 |
| 352 ISK | 100 ісландських крон | 8-3820 |
| 124 CAD | 100 канадських доларів | 516-2182 |
| 398 KZT | 100 казахстанських тенге | 4-1798 |
| 428 LVL | 100 латвійських латів | 1018-2622 |
| 440 LTL | 100 литовських літів | 207-2916 |
| 498 MDL | 100 молдовських леїв | 43-9750 |
| 578 NOK | 100 норвезьких крон | 93-5726 |
| 985 PLN | 100 польських злотих | 191-5885 |
| 643 RUB | 10 російських рублів | 2-0264 |
| 702 SGD | 100 сінгапурських доларів | 344-9333 |
| 703 SKK | 100 словацьких крон | 21-2846 |
| 792 TRL | 100 турецьких лір | 422-1140 |
| 795 TMM |10000 туркменських манатів | 9-7115 |
| 348 HUF | 1000 угорських форинтів | 28-6066 |
| 860 UZS | 100 узбецьких сумів | 0-3954 |
| 203 CZK | 100 чеських крон | 26-0438 |
| 752 SEK | 100 шведських крон | 78-5272 |
| 756 CHF | 100 швейцарських франків | 425-9576 |
| 156 CNY | 100 юанів женьміньбі (Китай) | 67-2211 |
| 392 JPY | 1000 японських єн | 42-9846 |
| 978 EUR | 100 ЄВРО | 715-7365 |
| 960 XDR | 100 СПЗ | 784-4124 |
-----------------------------------------------------------------
Ставка LIBOR за кредитами в доларах США терміном три місяці складає 5-223750% річних
Перший заступник Голови А.В.Шаповалов