НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
09.10.2007 N 417/388
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 10/10/2007 такі офіційні курси гривні до іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------
| Код валюти | Назва валюти | Офіційний |
| | | курс |
|-------------+-------------------------------------+------------|
| 036 AUD | 100 австралійських доларів | 451-7964 |
| 826 GBP | 100 англійських фунтів стерлінгів | 1024-5985 |
| 031 AZM | 100 азербайджанських манатів | 593-6986 |
| 974 BYR | 10 білоруських рублів | 0-0235 |
| 208 DKK | 100 датських крон | 95-1233 |
| 840 USD | 100 доларів США | 505-0000 |
| 233 EEK | 100 естонських крон | 45-3050 |
| 352 ISK | 100 ісландських крон | 8-3230 |
| 124 CAD | 100 канадських доларів | 511-1172 |
| 398 KZT | 100 казахстанських тенге | 4-1756 |
| 428 LVL | 100 латвійських латів | 1005-6299 |
| 440 LTL | 100 литовських літів | 205-3025 |
| 498 MDL | 100 молдовських леїв | 43-9490 |
| 578 NOK | 100 норвезьких крон | 91-9951 |
| 985 PLN | 100 польських злотих | 188-9913 |
| 643 RUB | 10 російських рублів | 2-0152 |
| 702 SGD | 100 сінгапурських доларів | 342-6638 |
| 703 SKK | 100 словацьких крон | 21-1117 |
| 792 TRL | 100 турецьких лір | 425-0066 |
| 795 TMM |10000 туркменських манатів | 9-7115 |
| 348 HUF | 1000 угорських форинтів | 28-3343 |
| 860 UZS | 100 узбецьких сумів | 0-3954 |
| 203 CZK | 100 чеських крон | 25-7930 |
| 752 SEK | 100 шведських крон | 77-3621 |
| 756 CHF | 100 швейцарських франків | 425-2616 |
| 156 CNY | 100 юанів женьміньбі (Китай) | 67-1811 |
| 392 JPY | 1000 японських єн | 43-0818 |
| 978 EUR | 100 ЄВРО | 708-8685 |
| 960 XDR | 100 СПЗ | 781-4591 |
------------------------------------------------------------------
Ставка LIBOR за кредитами в доларах США терміном три місяці складає 5-248750% річних
Перший заступник Голови А.В.Шаповалов