НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
08.10.2007 N 417/386
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 09/10/2007 такі офіційні курси гривні до іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами.
-----------------------------------------------------------------
| Код валюти | Назва валюти | Офіційний |
| | | курс |
|--------------+------------------------------------+-----------|
| 036 AUD | 100 австралійських доларів | 453-7592 |
| 826 GBP | 100 англійських фунтів стерлінгів | 1029-2868 |
| 031 AZM | 100 азербайджанських манатів | 593-6986 |
| 974 BYR | 10 білоруських рублів | 0-0235 |
| 208 DKK | 100 датських крон | 95-4808 |
| 840 USD | 100 доларів США | 505-0000 |
| 233 EEK | 100 естонських крон | 45-4728 |
| 352 ISK | 100 ісландських крон | 8-2954 |
| 124 CAD | 100 канадських доларів | 513-2327 |
| 398 KZT | 100 казахстанських тенге | 4-1770 |
| 428 LVL | 100 латвійських латів | 1009-3552 |
| 440 LTL | 100 литовських літів | 206-0631 |
| 498 MDL | 100 молдовських леїв | 43-9593 |
| 578 NOK | 100 норвезьких крон | 92-7633 |
| 985 PLN | 100 польських злотих | 189-9091 |
| 643 RUB | 10 російських рублів | 2-0216 |
| 702 SGD | 100 сінгапурських доларів | 343-2032 |
| 703 SKK | 100 словацьких крон | 21-1352 |
| 792 TRL | 100 турецьких лір | 425-7642 |
| 795 TMM |0000 туркменських манатів | 9-7115 |
| 348 HUF |1000 угорських форинтів | 28-4769 |
| 860 UZS | 100 узбецьких сумів | 0-3954 |
| 203 CZK | 100 чеських крон | 25-8603 |
| 752 SEK | 100 шведських крон | 77-6190 |
| 756 CHF | 100 швейцарських франків | 426-5810 |
| 156 CNY | 100 юанів женьміньбі (Китай) | 67-2776 |
| 392 JPY |1000 японських єн | 42-9932 |
| 978 EUR | 100 ЄВРО | 711-4945 |
| 960 XDR | 100 СПЗ | 784-4368 |
-----------------------------------------------------------------
Ставка LIBOR за кредитами в доларах США терміном три місяці складає 5-253130% річних
Перший заступник Голови А.В.Шаповалов