НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
17.09.2007 N 417/355
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 18/09/2007 такі офіційні курси гривні до іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами.
-----------------------------------------------------------------------
| Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс |
|--------------+------------------------------------+-----------------|
| 036 AUD | 100 австралійських доларів | 423-9495 |
| 826 GBP | 100 англійських фунтів стерлінгів | 1009-3454 |
| 031 AZM | 100 азербайджанських манатів | 592-7926 |
| 974 BYR | 10 білоруських рублів | 0-0235 |
| 208 DKK | 100 датських крон | 94-0769 |
| 840 USD | 100 доларів США | 505-0000 |
| 233 EEK | 100 естонських крон | 44-7885 |
| 352 ISK | 100 ісландських крон | 7-7598 |
| 124 CAD | 100 канадських доларів | 491-7124 |
| 398 KZT | 100 казахстанських тенге | 4-1519 |
| 428 LVL | 100 латвійських латів | 998-4164 |
| 440 LTL | 100 литовських літів | 202-9624 |
| 498 MDL | 100 молдовських леїв | 42-9626 |
| 578 NOK | 100 норвезьких крон | 89-8216 |
| 985 PLN | 100 польських злотих | 185-2370 |
| 643 RUB | 10 російських рублів | 1-9938 |
| 702 SGD | 100 сінгапурських доларів | 333-3120 |
| 703 SKK | 100 словацьких крон | 20-7058 |
| 792 TRL | 100 турецьких лір | 398-7190 |
| 795 TMM |0000 туркменських манатів | 9-7115 |
| 348 HUF |1000 угорських форинтів | 27-4593 |
| 860 UZS | 100 узбецьких сумів | 0-3963 |
| 203 CZK | 100 чеських крон | 25-4823 |
| 752 SEK | 100 шведських крон | 75-4794 |
| 756 CHF | 100 швейцарських франків | 425-8042 |
| 156 CNY | 100 юанів женьміньбі (Китай) | 67-1298 |
| 392 JPY |1000 японських єн | 43-9504 |
| 978 EUR | 100 ЄВРО | 700-7885 |
| 960 XDR | 100 СПЗ | 778-4464 |
-----------------------------------------------------------------------
Ставка LIBOR за кредитами в доларах США терміном три місяці складає 5-597500% річних
В.о.Голови А.В.Шаповалов