НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
22.08.2007 N 417/320
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 23/08/2007 такі офіційні курси гривні до іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами.
-----------------------------------------------------------------------
| Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс |
|-------------+-------------------------------------+-----------------|
| 036 AUD | 100 австралійських доларів | 406-7553 |
| 826 GBP | 100 англійських фунтів стерлінгів | 1004-0470 |
| 031 AZM | 100 азербайджанських манатів | 591-9587 |
| 974 BYR | 10 білоруських рублів | 0-0235 |
| 208 DKK | 100 датських крон | 91-5671 |
| 840 USD | 100 доларів США | 505-0000 |
| 233 EEK | 100 естонських крон | 43-5492 |
| 352 ISK | 100 ісландських крон | 7-7160 |
| 124 CAD | 100 канадських доларів | 476-5344 |
| 398 KZT | 100 казахстанських тенге | 4-0364 |
| 428 LVL | 100 латвійських латів | 977-7536 |
| 440 LTL | 100 литовських літів | 197-3461 |
| 498 MDL | 100 молдовських леїв | 42-3700 |
| 578 NOK | 100 норвезьких крон | 85-2598 |
| 985 PLN | 100 польських злотих | 177-7247 |
| 643 RUB | 10 російських рублів | 1-9543 |
| 702 SGD | 100 сінгапурських доларів | 330-5985 |
| 703 SKK | 100 словацьких крон | 20-1829 |
| 792 TRL | 100 турецьких лір | 376-0051 |
| 795 TMM |10000 туркменських манатів | 9-7115 |
| 348 HUF | 1000 угорських форинтів | 26-3240 |
| 860 UZS | 100 узбецьких сумів | 0-3974 |
| 203 CZK | 100 чеських крон | 24-5557 |
| 752 SEK | 100 шведських крон | 72-6033 |
| 756 CHF | 100 швейцарських франків | 417-8808 |
| 156 CNY | 100 юанів женьміньбі (Китай) | 66-4472 |
| 392 JPY | 1000 японських єн | 43-8705 |
| 978 EUR | 100 ЄВРО | 681-3965 |
| 960 XDR | 100 СПЗ | 769-9274 |
-----------------------------------------------------------------------
Ставка LIBOR за кредитами в доларах США терміном три місяці складає 5-498750% річних
Перший заступник Голови А.В.Шаповалов