Про офіційний курс гривні до іноземних валют

Розпорядження від 20.09.2001 № 417/264

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

N 417/264 від 20.09.2001 м.Київ

Про офіційний курс гривні до іноземних валют

Встановити з 21.09.2001 такі офіційні курси гривні до іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами.

------------------------------------------------------------------

| Код валюти | Назва валюти |Офіційний курс|

|------------+------------------------------------+--------------|

| 036 AUD| 100 австралійських доларів |263-6899 |

| 040 ATS| 100 австрійських шилінгів | 35-9270 |

| 826 GBP| 100 англійських фунтів стерлінгів|782-2243 |

| 031 AZM|10000 азербайджанських манатів | 11-3869 |

| 056 BEF| 1000 бельгійських франків |122-5501 |

| 974 BYR| 10 білоруських рублів | 0-0362 |

| 300 GRD| 1000 грецьких драхм | 14-5082 |

| 208 DKK| 100 датських крон | 66-4149 |

| 840 USD| 100 доларів США |533-9300 |

| 233 EEK| 100 естонських крон | 31-5957 |

| 352 ISK| 100 ісландських крон | 5-3410 |

| 372 IEP| 100 ірландських фунтів |627-7151 |

| 724 ESP| 1000 іспанських песет | 29-7120 |

| 380 ITL|10000 італійських лір | 25-5319 |

| 124 CAD| 100 канадських доларів |340-3785 |

| 398 KZT| 100 казахстанських тенге | 3-6150 |

| 428 LVL| 100 латвійських латів |863-9644 |

| 440 LTL| 100 литовських літів |133-4825 |

| 498 MDL| 100 молдовських леїв | 41-4899 |

| 528 NLG| 100 нідерландських гульденів |224-3334 |

| 280 DEM| 100 німецьких марок |252-7652 |

| 578 NOK| 100 норвезьких крон | 62-3294 |

| 985 PLN| 100 польських злотих |127-5947 |

| 620 PTE| 100 португальських ескудо | 2-4659 |

| 810 RUR| 10 російських рублів | 1-8142 |

| 702 SGD| 100 сінгапурських доларів |307-3841 |

| 703 SKK| 100 словацьких крон | 11-2951 |

| 792 TRL|10000 турецьких лір | 0-0352 |

| 795 TMM|10000 туркменських манатів | 10-2679 |

| 348 HUF| 1000 угорських форинтів | 19-1414 |

| 860 UZS| 100 узбецьких сумів | 1-2590 |

| 246 FIM| 100 фінських марок | 83-1464 |

| 250 FRF| 100 французьких франків | 75-3656 |

| 203 CZK| 100 чеських крон | 14-4361 |

| 752 SEK| 100 шведських крон | 50-5574 |

| 756 CHF| 100 швейцарських франків |335-5044 |

| 392 JPY| 1000 японських єн | 45-7111 |

| 978 EUR| 100 ЄВРО |494-3658 |

| 960 XDR| 100 СПЗ |691-1984 |

------------------------------------------------------------------

Заступник Голови П.М.Сенищ

Історія документа

Джерело не фіксує для цього документа подій набрання або втрати чинності, тому стан не показано. Так само зроблено в офіційному реєстрі.