НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/262 від 19.09.2001 м.Київ
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 20.09.2001 такі офіційні курси гривні до іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами.
-------------------------------------------------------------------
Код валюти | Назва валюти Офіційний курс
-------------+-----------------------------------------------------
036 AUD| 100 австралійських доларів 262-4746
040 ATS| 100 австрійських шилінгів 35-9312
826 GBP| 100 англійських фунтів стерлінгів 781-9445
031 AZM| 10000 азербайджанських манатів 11-3894
056 BEF| 1000 бельгійських франків 122-5644
974 BYR| 10 білоруських рублів 0-0363
300 GRD| 1000 грецьких драхм 14-5099
208 DKK| 100 датських крон 66-4342
840 USD| 100 доларів США 534-0500
233 EEK| 100 естонських крон 31-5994
352 ISK| 100 ісландських крон 5-3561
372 IEP| 100 ірландських фунтів 627-7883
724 ESP| 1000 іспанських песет 29-7155
380 ITL| 10000 італійських лір 25-5348
124 CAD| 100 канадських доларів 339-8100
398 KZT| 100 казахстанських тенге 3-6158
428 LVL| 100 латвійських латів 862-7625
440 LTL| 100 литовських літів 133-5125
498 MDL| 100 молдовських леїв 41-5125
528 NLG| 100 нідерландських гульденів 224-3596
280 DEM| 100 німецьких марок 252-7947
578 NOK| 100 норвезьких крон 62-0589
985 PLN| 100 польських злотих 126-4607
620 PTE| 100 португальських ескудо 2-4662
810 RUR| 10 російських рублів 1-8134
702 SGD| 100 сінгапурських доларів 306-7524
703 SKK| 100 словацьких крон 11-2985
792 TRL| 10000 турецьких лір 0-0358
795 TMM| 10000 туркменських манатів 10-2702
348 HUF| 1000 угорських форинтів 19-1526
860 UZS| 100 узбецьких сумів 1-2593
246 FIM| 100 фінських марок 83-1561
250 FRF| 100 французьких франків 75-3744
203 CZK| 100 чеських крон 14-4260
752 SEK| 100 шведських крон 50-8588
756 CHF| 100 швейцарських франків 333-2818
392 JPY| 1000 японських єн 45-4266
978 EUR| 100 ЄВРО 494-4235
960 XDR| 100 СПЗ 691-5999
-------------------------------------------------------------------
Заступник Голови П.М.Сенищ