Про офіційний курс гривні до іноземних валют

Розпорядження від 07.09.2001 № 417/246

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

N 417/246 від 07.09.2001 м.Київ

Про офіційний курс гривні до іноземних валют

Встановити з 08.09.2001 такі офіційні курси гривні до іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами.

------------------------------------------------------------------

Код валюти | Назва валюти |Офіційний курс

-------------+-------------------------------------+--------------

036 AUD| 100 австралійських доларів |277-3967

040 ATS| 100 австрійських шилінгів | 34-7383

826 GBP| 100 англійських фунтів стерлінгів|775-8642

031 AZM| 10000 азербайджанських манатів | 11-4145

056 BEF| 1000 бельгійських франків |118-4956

974 BYR| 10 білоруських рублів | 0-0363

300 GRD| 1000 грецьких драхм | 14-0282

208 DKK| 100 датських крон | 64-2262

840 USD| 100 доларів США |533-9700

233 EEK| 100 естонських крон | 30-5504

352 ISK| 100 ісландських крон | 5-3559

372 IEP| 100 ірландських фунтів |606-9474

724 ESP| 1000 іспанських песет | 28-7290

380 ITL| 10000 італійських лір | 24-6872

124 CAD| 100 канадських доларів |342-8561

398 KZT| 100 казахстанських тенге | 3-6263

428 LVL| 100 латвійських латів |848-9189

440 LTL| 100 литовських літів |133-4925

498 MDL| 100 молдовських леїв | 41-5060

528 NLG| 100 нідерландських гульденів |216-9115

280 DEM| 100 німецьких марок |244-4026

578 NOK| 100 норвезьких крон | 59-9198

985 PLN| 100 польських злотих |126-2406

620 PTE| 100 португальських ескудо | 2-3843

810 RUR| 10 російських рублів | 1-8144

702 SGD| 100 сінгапурських доларів |304-5231

703 SKK| 100 словацьких крон | 11-0599

792 TRL| 10000 турецьких лір | 0-0381

795 TMM| 10000 туркменських манатів | 10-2687

348 HUF| 1000 угорських форинтів | 18-8855

860 UZS| 100 узбецьких сумів | 1-2704

246 FIM| 100 фінських марок | 80-3955

250 FRF| 100 французьких франків | 72-8721

203 CZK| 100 чеських крон | 13-9953

752 SEK| 100 шведських крон | 50-3433

756 CHF| 100 швейцарських франків |316-1860

392 JPY| 1000 японських єн | 44-1294

978 EUR| 100 ЄВРО |478-0099

960 XDR| 100 СПЗ |680-7022

------------------------------------------------------------------

Голова НБУ - В.С.Стельмах

Історія документа

Джерело не фіксує для цього документа подій набрання або втрати чинності, тому стан не показано. Так само зроблено в офіційному реєстрі.