НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/244 від 06.08.2001 м.Київ
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 07.09.2001 такі офіційні курси гривні до іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------
Код валюти | Назва валюти |Офіційний курс
--------------+------------------------------------+--------------
036 AUD | 100 австралійських доларів |278-0820
040 ATS | 100 австрійських шилінгів | 34-3594
826 GBP | 100 англійських фунтів стерлінгів|773-9319
031 AZM |10000 азербайджанських манатів | 11-4136
056 BEF | 1000 бельгійських франків |117-2028
974 BYR | 10 білоруських рублів | 0-0363
300 GRD | 1000 грецьких драхм | 13-8751
208 DKK | 100 датських крон | 63-5272
840 USD | 100 доларів США |533-9300
233 EEK | 100 естонських крон | 30-2171
352 ISK | 100 ісландських крон | 5-3243
372 IEP | 100 ірландських фунтів |600-3258
724 ESP | 1000 іспанських песет | 28-4156
380 ITL |10000 італійських лір | 24-4178
124 CAD | 100 канадських доларів |343-0028
398 KZT | 100 казахстанських тенге | 3-6260
428 LVL | 100 латвійських латів |848-8553
440 LTL | 100 литовських літів |133-4825
498 MDL | 100 молдовських леїв | 41-5028
528 NLG | 100 нідерландських гульденів |214-5450
280 DEM | 100 німецьких марок |241-7363
578 NOK | 100 норвезьких крон | 59-4786
985 PLN | 100 польських злотих |125-6865
620 PTE | 100 португальських ескудо | 2-3583
810 RUR | 10 російських рублів | 1-8130
702 SGD | 100 сінгапурських доларів |304-6949
703 SKK | 100 словацьких крон | 10-9360
792 TRL |10000 турецьких лір | 0-0381
795 TMM |10000 туркменських манатів | 10-2679
348 HUF | 1000 угорських форинтів | 18-7580
860 UZS | 100 узбецьких сумів | 1-2704
246 FIM | 100 фінських марок | 79-5184
250 FRF | 100 французьких франків | 72-0771
203 CZK | 100 чеських крон | 13-8601
752 SEK | 100 шведських крон | 50-0206
756 CHF | 100 швейцарських франків |312-7986
392 JPY | 1000 японських єн | 44-0383
978 EUR | 100 ЄВРО |472-7950
960 XDR | 100 СПЗ |678-6035
------------------------------------------------------------------
Перший заступник Голови - А.В.Шаповалов