НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
09.04.2008 N 417/138
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 10/04/2008 такі офіційні курси гривні до іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами.
-------------------------------------------------------------------
| Код валюти | Назва валюти | Офіційний |
| | | курс |
|-------------+-------------------------------------+-------------|
| 036 AUD | 100 австралійських доларів | 468-7817 |
| 826 GBP | 100 англійських фунтів стерлінгів | 995-5660 |
| 031 AZM | 100 азербайджанських манатів | 607-3361 |
| 974 BYR | 10 білоруських рублів | 0-0235 |
| 208 DKK | 100 датських крон | 106-4533 |
| 840 USD | 100 доларів США | 505-0000 |
| 233 EEK | 100 естонських крон | 50-7563 |
| 352 ISK | 100 ісландських крон | 7-0380 |
| 124 CAD | 100 канадських доларів | 495-6703 |
| 398 KZT | 100 казахстанських тенге | 4-1884 |
| 428 LVL | 100 латвійських латів | 1139-5652 |
| 440 LTL | 100 литовських літів | 230-0055 |
| 498 MDL | 100 молдовських леїв | 48-1003 |
| 578 NOK | 100 норвезьких крон | 100-0079 |
| 985 PLN | 100 польських злотих | 229-8524 |
| 643 RUB | 10 російських рублів | 2-1449 |
| 702 SGD | 100 сінгапурських доларів | 366-0412 |
| 703 SKK | 100 словацьких крон | 24-5097 |
| 792 TRL | 100 турецьких лір | 391-3097 |
| 795 TMM |10000 туркменських манатів | 8-0800 |
| 348 HUF | 1000 угорських форинтів | 31-3527 |
| 860 UZS | 100 узбецьких сумів | 0-3879 |
| 203 CZK | 100 чеських крон | 31-6425 |
| 752 SEK | 100 шведських крон | 84-8265 |
| 756 CHF | 100 швейцарських франків | 498-3765 |
| 156 CNY | 100 юанів женьміньбі (Китай) | 72-1252 |
| 392 JPY | 1000 японських єн | 49-2168 |
| 978 EUR | 100 ЄВРО | 794-1630 |
| 960 XDR | 100 СПЗ | 824-9558 |
-------------------------------------------------------------------
Перший заступник Голови А.В.Шаповалов
Довідково: за інформацією агенції REUTERS ставка LIBOR для доларів США в залежності від строків за станом на 09/04/2008 складає:
- на один місяць - 2-72688% річних;
- на три місяці - 2-71563% річних;
- на шість місяців - 2-69875% річних;
- на дванадцять місяців - 2-61813% річних.