НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
04.04.2008 N 417/132
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 07/04/2008 такі офіційні курси гривні до іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------
| Код валюти | Назва валюти | Офіційний |
| | | курс |
|-------------+-------------------------------------+------------|
| 036 AUD | 100 австралійських доларів | 464-0333 |
| 826 GBP | 100 англійських фунтів стерлінгів | 1010-7715 |
| 031 AZM | 100 азербайджанських манатів | 606-7524 |
| 974 BYR | 10 білоруських рублів | 0-0235 |
| 208 DKK | 100 датських крон | 106-4519 |
| 840 USD | 100 доларів США | 505-0000 |
| 233 EEK | 100 естонських крон | 50-7434 |
| 352 ISK | 100 ісландських крон | 6-8204 |
| 124 CAD | 100 канадських доларів | 501-8082 |
| 398 KZT | 100 казахстанських тенге | 4-1870 |
| 428 LVL | 100 латвійських латів | 1138-7851 |
| 440 LTL | 100 литовських літів | 229-9470 |
| 498 MDL | 100 молдовських леїв | 47-8986 |
| 578 NOK | 100 норвезьких крон | 99-2699 |
| 985 PLN | 100 польських злотих | 228-5240 |
| 643 RUB | 10 російських рублів | 2-1400 |
| 702 SGD | 100 сінгапурських доларів | 364-9221 |
| 703 SKK | 100 словацьких крон | 24-4815 |
| 792 TRL | 100 турецьких лір | 390-3638 |
| 795 TMM |10000 туркменських манатів | 8-0800 |
| 348 HUF | 1000 угорських форинтів | 30-8634 |
| 860 UZS | 100 узбецьких сумів | 0-3882 |
| 203 CZK | 100 чеських крон | 31-7140 |
| 752 SEK | 100 шведських крон | 84-7525 |
| 756 CHF | 100 швейцарських франків | 500-2274 |
| 156 CNY | 100 юанів женьміньбі (Китай) | 71-9807 |
| 392 JPY | 1000 японських єн | 49-3511 |
| 978 EUR | 100 ЄВРО | 793-9610 |
| 960 XDR | 100 СПЗ | 827-1082 |
------------------------------------------------------------------
Перший заступник Голови А.В.Шаповалов
Довідково: за інформацією агенції REUTERS ставка LIBOR для доларів США в залежності від строків за станом на 04/04/2008 складає:
- на один місяць - 2-73875% річних;
- на три місяці - 2-72750% річних;
- на шість місяців - 2-72000% річних;
- на дванадцять місяців - 2-66375% річних.