НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
03.09.2009
Національний банк України 03.09.2009 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий код|Літерний код|Кількість | Назва валюти |Офіційний |
| | | одиниць | | курс |
|------------+------------+----------+----------------+----------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських |663.5501 |
| | | |доларів | |
|------------+------------+----------+----------------+----------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських|993.1592 |
| | | |манатів | |
|------------+------------+----------+----------------+----------|
| 826 | GBP | 100 |англійських |1297.5283 |
| | | |фунтів | |
| | | |стерлінгів | |
|------------+------------+----------+----------------+----------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських |0.0281 |
| | | |рублів | |
|------------+------------+----------+----------------+----------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон |152.5591 |
|------------+------------+----------+----------------+----------|
| 840 | USD | 100 |доларів США |798.5000 |
|------------+------------+----------+----------------+----------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон |72.5696 |
|------------+------------+----------+----------------+----------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1135.4670 |
|------------+------------+----------+----------------+----------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон|3.9154 |
|------------+------------+----------+----------------+----------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських |5.2983 |
| | | |тенге | |
|------------+------------+----------+----------------+----------|
| 124 | CAD | 100 |канадських |722.3073 |
| | | |доларів | |
|------------+------------+----------+----------------+----------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських |1615.6332 |
| | | |латів | |
|------------+------------+----------+----------------+----------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів|328.8540 |
|------------+------------+----------+----------------+----------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв|71.2164 |
|------------+------------+----------+----------------+----------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон |130.8142 |
|------------+------------+----------+----------------+----------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих|272.4249 |
|------------+------------+----------+----------------+----------|
| 643 | RUB | 10 |російських |2.4974 |
| | | |рублів | |
|------------+------------+----------+----------------+----------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських |553.1847 |
| | | |доларів | |
|------------+------------+----------+----------------+----------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1245.7565 |
|------------+------------+----------+----------------+----------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір |527.8296 |
|------------+------------+----------+----------------+----------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських |280.1754 |
| | | |манатів | |
|------------+------------+----------+----------------+----------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських |41.0850 |
| | | |форинтів | |
|------------+------------+----------+----------------+----------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів |0.5341 |
|------------+------------+----------+----------------+----------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон |44.2057 |
|------------+------------+----------+----------------+----------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон |110.0408 |
|------------+------------+----------+----------------+----------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських |748.6431 |
| | | |франків | |
|------------+------------+----------+----------------+----------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі|116.8934 |
| | | |(Китай) | |
|------------+------------+----------+----------------+----------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн |86.2620 |
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }