НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
20.11.2008
Національний банк України 20.11.2008 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
| Код | Код |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
|цифровий |літерний | одиниць | | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 387.3901|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 740.4991|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів | 901.6807|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0280|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 101.6432|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 599.3600|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон | 48.3959|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО | 757.2314|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.1551|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 4.9888|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 484.3491|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1067.4252|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 219.3094|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 57.8466|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 85.3699|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 196.6835|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.1842|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 392.3682|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 703 | SKK | 100 |словацьких крон | 24.9171|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ | 884.5950|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 357.2520|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 10000 |туркменських манатів | 4.2060|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 27.9421|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4403|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 29.4436|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 74.6961|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 497.2626|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 87.7736|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 62.0326|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/