НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
24.10.2011
Національний банк України 24.10.2011 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 821.1977|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів|1013.5595|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1268.2075|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0092|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 147.8037|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 797.5700|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1100.4871|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.7948|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.3890|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 788.4840|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1560.3106|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 318.7231|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 68.4992|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 142.8091|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 250.4807|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.5452|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 626.0949|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1256.1879|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 431.3437|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 279.8491|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 36.8722|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4537|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 44.0318|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 120.8915|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 894.1961|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 124.8851|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 103.9961|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }