НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
07.10.2011
Національний банк України 07.10.2011 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 770.7815|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів|1013.0496|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1220.4633|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0138|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 142.1370|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 797.2700|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1057.8976|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.6479|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.3746|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 761.6253|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1492.0981|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 306.3883|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 66.5395|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 135.2032|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 241.7057|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.4525|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 610.6191|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1239.2689|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 430.2670|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 279.7439|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 35.6735|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4555|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 42.5799|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 115.4280|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 858.9620|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 124.9731|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 103.8478|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }