НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
06.10.2011
Національний банк України 06.10.2011 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 764.2629|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів|1013.1783|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1232.1193|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0139|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 142.8539|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 797.2700|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1063.3190|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.6666|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.3797|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 758.1597|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1500.3796|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 307.9585|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 67.0392|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 136.1397|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 241.9218|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.4428|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 611.4894|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1239.2843|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 425.6681|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 279.7439|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 35.5815|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4555|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 42.8568|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 116.6048|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 866.9539|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 125.0419|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 103.9921|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }