НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
09.10.2009
Національний банк України 09.10.2009 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 723.4285|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 997.2610|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1285.3438|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0292|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 158.8443|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 801.0000|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон | 75.5766|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1182.5163|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 4.0776|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.3103|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 757.1012|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1666.6896|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 342.4804|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 70.8919|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 141.5628|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 279.3236|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.7025|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 575.9101|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1274.2846|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 547.9686|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 281.0526|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 43.7645|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.5339|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 45.8998|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 114.6582|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 779.7154|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 117.3399|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 90.6421|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }