НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
09.09.2011
Національний банк України 09.09.2011 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 847.4765|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів|1013.6936|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1277.1598|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0152|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 150.3378|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 797.2700|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1119.6860|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.8610|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4273|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 809.8994|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1579.0241|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 324.2835|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 70.2540|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 148.1360|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 264.2389|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.7025|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 658.4064|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1266.2959|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 451.2134|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 279.7439|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 40.4292|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4583|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 45.8794|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 125.0264|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 922.6914|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 124.9245|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 103.2825|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }