НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
17.10.2008
Національний банк України 17.10.2008 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
| Код | Код |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
|цифровий |літерний | одиниць | | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 334.9288|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 613.4965|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів | 856.6543|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0235|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 89.9609|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 496.3800|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон | 42.8502|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО | 670.4605|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 2.1982|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 4.1455|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 417.5763|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів | 946.1762|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 194.1788|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 48.2058|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 75.3326|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 187.2795|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 1.8824|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 335.3476|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 703 | SKK | 100 |словацьких крон | 21.9499|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ | 755.9624|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 334.1609|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 10000 |туркменських манатів | 3.4834|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 25.2053|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.3714|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 27.0205|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 66.7291|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 438.3814|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 72.6794|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 49.3312|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/